忍者ブログ

首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング

日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。

   

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

03月14日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 6397 東証2部 (株)郷鉄工所 03/14 95 +26.67% +20 11,535,000 掲示板
2 9423 東証JQS (株)FRS 03/14 140 +25.00% +28 18,232,700 掲示板
3 8023 東証2部 大興電子通信(株) 03/14 237 +22.80% +44 558,000 掲示板
4 2388 東証JQG (株)ウェッジホールディングス 03/14 887 +20.35% +150 7,651,300 掲示板
5 3900 マザーズ (株)クラウドワークス 03/14 914 +19.63% +150 1,401,100 掲示板
6 3658 東証1部 (株)イーブックイニシアティブジャパン 03/14 1,368 +19.06% +219 1,606,600 掲示板
7 9679 東証JQS ホウライ(株) 03/14 268 +18.58% +42 260,000 掲示板
8 4082 東証2部 第一稀元素化学工業(株) 03/14 5,460 +14.71% +700 39,600 掲示板
9 5103 東証2部 昭和ホールディングス(株) 03/14 200 +14.29% +25 5,977,800 掲示板
10 7983 東証2部 (株)ミロク 03/14 460 +13.30% +54 937,000 掲示板
11 6664 東証JQS (株)オプトエレクトロニクス 03/14 660 +13.21% +77 1,496,600 掲示板
12 3945 東証2部 スーパーバッグ(株) 03/14 374 +12.31% +41 784,000 掲示板
13 4026 東証2部 神島化学工業(株) 03/14 1,877 +11.13% +188 553,400 掲示板
14 3962 マザーズ (株)チェンジ 03/14 6,500 +10.73% +630 278,300 掲示板
15 3557 マザーズ ユナイテッド&コレクティブ(株) 03/14 5,890 +10.71% +570 78,000 掲示板
16 2722 東証JQS (株)アイケイ 03/14 1,924 +10.26% +179 44,400 掲示板
17 3856 マザーズ リアルコム(株) 03/14 1,398 +9.82% +125 127,900 掲示板
18 4531 東証1部 有機合成薬品工業(株) 03/14 311 +9.12% +26 578,700 掲示板
19 3131 東証JQS シンデン・ハイテックス(株) 03/14 2,326 +8.69% +186 193,800 掲示板
20 5809 東証1部 タツタ電線(株) 03/14 510 +8.51% +40 1,077,500 掲示板
21 2772 東証1部 ゲンキー(株) 03/14 6,940 +8.27% +530 231,800 掲示板
22 4924 東証1部 (株)シーズ・ホールディングス 03/14 3,605 +8.26% +275 787,100 掲示板
23 5965 東証2部 (株)フジマック 03/14 1,492 +7.88% +109 28,100 掲示板
24 3782 マザーズ (株)ディー・ディー・エス 03/14 1,300 +7.79% +94 4,897,700 掲示板
25 1822 東証1部 大豊建設(株) 03/14 557 +7.74% +40 2,953,000 掲示板
26 3758 東証JQS (株)アエリア 03/14 4,080 +7.65% +290 3,810,900 掲示板
27 7874 東証1部 レック(株) 03/14 4,795 +7.51% +335 221,900 掲示板
28 7946 東証2部 (株)光陽社 03/14 187 +7.47% +13 1,120,000 掲示板
29 7717 東証1部 (株)ブイ・テクノロジー 03/14 17,240 +7.21% +1,160 909,500 掲示板
30 3832 東証JQG (株)T&Cメディカルサイエンス 03/14 15 +7.14% +1 5,119,000 掲示板
31 6239 東証JQS (株)ナガオカ 03/14 783 +7.11% +52 160,700 掲示板
32 6338 東証2部 (株)タカトリ 03/14 831 +6.95% +54 142,100 掲示板
33 6772 東証2部 東京コスモス電機(株) 03/14 373 +6.88% +24 5,178,000 掲示板
34 1758 東証JQS 太洋基礎工業(株) 03/14 843 +6.84% +54 11,000 掲示板
35 6533 マザーズ (株)デジタルアイデンティティ 03/14 3,120 +6.67% +195 73,100 掲示板
36 3107 東証1部 ダイワボウホールディングス(株) 03/14 363 +6.45% +22 3,315,000 掲示板
37 2884 マザーズ (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 03/14 3,035 +6.42% +183 82,400 掲示板
38 3559 マザーズ (株)ピーバンドットコム 03/14 3,050 +6.42% +184 496,600 掲示板
39 6753 東証2部 シャープ(株) 03/14 422 +6.30% +25 75,707,000 掲示板
40 9385 東証JQG (株)ショーエイコーポレーション 03/14 422 +6.30% +25 359,300 掲示板
41 3796 東証2部 (株)いい生活 03/14 389 +6.28% +23 40,700 掲示板
42 7238 東証1部 曙ブレーキ工業(株) 03/14 375 +6.23% +22 2,599,800 掲示板
43 7612 東証JQS (株)Nuts 03/14 273 +6.23% +16 2,732,000 掲示板
44 3469 東証JQS (株)デュアルタップ 03/14 2,181 +6.13% +126 269,800 掲示板
45 3769 東証1部 GMOペイメントゲートウェイ(株) 03/14 5,900 +6.12% +340 3,930,300 掲示板
46 3318 東証JQS (株)メガネスーパー 03/14 87 +6.10% +5 3,884,200 掲示板
47 7899 東証JQS MICS化学(株) 03/14 377 +5.90% +21 239,500 掲示板
48 6800 東証1部 (株)ヨコオ 03/14 1,633 +5.83% +90 380,400 掲示板
49 3260 名古屋セ (株)エスポア 03/14 475 +5.79% +26 1,200 掲示板
50 7726 東証2部 黒田精工(株) 03/14 403 +5.50% +21 1,046,000 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
PR

COMMENT

NAME
TITLE
MAIL(非公開)
URL
EMOJI
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
COMMENT
PASS(コメント編集に必須です)
SECRET
管理人のみ閲覧できます

カレンダー

10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

最新コメント

[06/26 StanleyTync]
[05/16 backlink service]

最新トラックバック

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索

カウンター

忍者アナライズ

Copyright ©  -- 首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング --  All Rights Reserved
Design by CriCri / Photo by Geralt / powered by NINJA TOOLS / 忍者ブログ / [PR]