日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6664 | 東証JQS | (株)オプトエレクトロニクス | 03/14 | 660 | 1,496,600 | 8,200 | 182.512倍 | 掲示板 |
2 | 9878 | 東証2部 | (株)セキド | 03/14 | 102 | 965,000 | 7,000 | 137.857倍 | 掲示板 |
3 | 1486 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国債券(H無) | 03/14 | 20,890 | 74 | 1 | 74.000倍 | 掲示板 |
4 | 1474 | 東証ETF | DIAM ETF JPX日経400 | 03/14 | 14,130 | 521 | 8 | 65.125倍 | 掲示板 |
5 | 1548 | 東証ETF | 上場インデックスファンド中国H株 | 03/14 | 1,228 | 570 | 10 | 57.000倍 | 掲示板 |
6 | 8023 | 東証2部 | 大興電子通信(株) | 03/14 | 237 | 558,000 | 10,000 | 55.800倍 | 掲示板 |
7 | 9537 | 東証2部 | 北陸ガス(株) | 03/14 | 2,854 | 4,900 | 100 | 49.000倍 | 掲示板 |
8 | 9423 | 東証JQS | (株)FRS | 03/14 | 140 | 18,232,700 | 423,200 | 43.083倍 | 掲示板 |
9 | 1390 | 東証ETF | UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本) | 03/14 | 4,650 | 2,209 | 59 | 37.441倍 | 掲示板 |
10 | 3769 | 東証1部 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 03/14 | 5,900 | 3,930,300 | 106,600 | 36.870倍 | 掲示板 |
11 | 8995 | 東証2部 | (株)誠建設工業 | 03/14 | 729 | 3,600 | 100 | 36.000倍 | 掲示板 |
12 | 7919 | 東証2部 | 野崎印刷紙業(株) | 03/14 | 183 | 370,100 | 11,000 | 33.645倍 | 掲示板 |
13 | 1718 | 東証JQS | 美樹工業(株) | 03/14 | 450 | 30,000 | 1,000 | 30.000倍 | 掲示板 |
14 | 1578 | 東証ETF | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 03/14 | 1,567 | 748 | 25 | 29.920倍 | 掲示板 |
15 | 8513 | 名証2部 | 中部証券金融(株) | 03/14 | 2,626 | 2,700 | 100 | 27.000倍 | 掲示板 |
16 | 7983 | 東証2部 | (株)ミロク | 03/14 | 460 | 937,000 | 35,000 | 26.771倍 | 掲示板 |
17 | 7217 | 東証JQS | (株)テイン | 03/14 | 616 | 632,800 | 24,300 | 26.041倍 | 掲示板 |
18 | 3658 | 東証1部 | (株)イーブックイニシアティブジャパン | 03/14 | 1,368 | 1,606,600 | 70,800 | 22.692倍 | 掲示板 |
19 | 1327 | 東証ETF | S&P GSCI商品指数エネルギー&メタル | 03/14 | 3,350 | 353 | 16 | 22.062倍 | 掲示板 |
20 | 1638 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17医薬品 | 03/14 | 20,480 | 21 | 1 | 21.000倍 | 掲示板 |
21 | 7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 03/14 | 187 | 1,120,000 | 62,000 | 18.065倍 | 掲示板 |
22 | 8249 | 東証2部 | (株)テクノアソシエ | 03/14 | 1,234 | 1,500 | 100 | 15.000倍 | 掲示板 |
23 | 2806 | 東証2部 | ユタカフーズ(株) | 03/14 | 1,935 | 5,900 | 400 | 14.750倍 | 掲示板 |
24 | 7851 | 東証2部 | カワセコンピュータサプライ(株) | 03/14 | 319 | 63,300 | 4,300 | 14.721倍 | 掲示板 |
25 | 3711 | 東証JQS | (株)創通 | 03/14 | 2,066 | 2,900 | 200 | 14.500倍 | 掲示板 |
26 | 8559 | 福証 | (株)豊和銀行 | 03/14 | 78 | 14,000 | 1,000 | 14.000倍 | 掲示板 |
27 | 1364 | 東証ETF | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 03/14 | 14,190 | 4,877 | 360 | 13.547倍 | 掲示板 |
28 | 1695 | 東証ETF | ETFS 小麦上場投資信託 | 03/14 | 82 | 47,000 | 3,600 | 13.056倍 | 掲示板 |
29 | 9033 | 東証2部 | 広島電鉄(株) | 03/14 | 483 | 13,000 | 1,000 | 13.000倍 | 掲示板 |
30 | 9425 | 東証JQS | 日本テレホン(株) | 03/14 | 486 | 34,400 | 2,800 | 12.286倍 | 掲示板 |
31 | 1629 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 | 03/14 | 28,700 | 12 | 1 | 12.000倍 | 掲示板 |
32 | 1696 | 東証ETF | ETFS とうもろこし上場投資信託 | 03/14 | 113 | 16,900 | 1,500 | 11.267倍 | 掲示板 |
33 | 1389 | 東証ETF | UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) | 03/14 | 9,600 | 11 | 1 | 11.000倍 | 掲示板 |
34 | 1618 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)エネルギー資源上場投信 | 03/14 | 12,140 | 65 | 6 | 10.833倍 | 掲示板 |
35 | 3011 | 東証2部 | (株)バナーズ | 03/14 | 245 | 60,600 | 5,600 | 10.821倍 | 掲示板 |
36 | 1576 | 東証ETF | 南方 FTSE 中国A株 50 ETF | 03/14 | 513 | 2,320 | 230 | 10.087倍 | 掲示板 |
37 | 1683 | 東証ETF | 国内金先物価格連動型上場投信 | 03/14 | 3,975 | 100 | 10 | 10.000倍 | 掲示板 |
38 | 2216 | 東証2部 | カンロ(株) | 03/14 | 566 | 10,000 | 1,000 | 10.000倍 | 掲示板 |
39 | 1822 | 東証1部 | 大豊建設(株) | 03/14 | 557 | 2,953,000 | 308,000 | 9.588倍 | 掲示板 |
40 | 2058 | 福証 | (株)ヒガシマル | 03/14 | 1,020 | 1,900 | 200 | 9.500倍 | 掲示板 |
41 | 3111 | 東証2部 | オーミケンシ(株) | 03/14 | 81 | 370,000 | 39,000 | 9.487倍 | 掲示板 |
42 | 1987 | 東証2部 | (株)ソルコム | 03/14 | 307 | 9,000 | 1,000 | 9.000倍 | 掲示板 |
43 | 7422 | 東証JQS | 東邦レマック(株) | 03/14 | 473 | 9,000 | 1,000 | 9.000倍 | 掲示板 |
44 | 5809 | 東証1部 | タツタ電線(株) | 03/14 | 510 | 1,077,500 | 122,100 | 8.825倍 | 掲示板 |
45 | 1853 | 東証2部 | (株)森組 | 03/14 | 181 | 31,200 | 3,600 | 8.667倍 | 掲示板 |
46 | 1388 | 東証ETF | UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株) | 03/14 | 10,890 | 8 | 1 | 8.000倍 | 掲示板 |
47 | 3317 | 東証JQS | (株)フライングガーデン | 03/14 | 1,041 | 5,600 | 700 | 8.000倍 | 掲示板 |
48 | 6096 | マザーズ | (株)レアジョブ | 03/14 | 1,925 | 24,400 | 3,100 | 7.871倍 | 掲示板 |
49 | 7500 | 東証JQS | 西川計測(株) | 03/14 | 2,374 | 17,100 | 2,200 | 7.773倍 | 掲示板 |
50 | 4287 | 東証JQS | (株)ジャストプランニング | 03/14 | 726 | 21,500 | 2,800 | 7.679倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT