忍者ブログ

首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング

日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。

   
カテゴリー「株」の記事一覧

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

02月10日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 8836 東証JQS (株)RISE 02/10 53 +65.63% +21 24,442,100 掲示板
2 3331 東証JQS (株)雑貨屋ブルドッグ 02/10 310 +34.78% +80 6,513,100 掲示板
3 3647 東証2部 (株)ジー・スリーホールディングス 02/10 30 +20.00% +5 2,632,400 掲示板
4 2342 マザーズ (株)トランスジェニック 02/10 618 +19.31% +100 76,100 掲示板
5 4583 マザーズ (株)カイオム・バイオサイエンス 02/10 547 +17.13% +80 4,813,100 掲示板
6 4575 マザーズ (株)キャンバス 02/10 770 +14.93% +100 24,500 掲示板
7 5952 東証2部 アマテイ(株) 02/10 108 +14.89% +14 5,035,600 掲示板
8 7915 東証1部 日本写真印刷(株) 02/10 2,154 +13.97% +264 1,116,000 掲示板
9 5287 東証2部 (株)イトーヨーギョー 02/10 770 +13.24% +90 43,200 掲示板
10 6269 東証1部 三井海洋開発(株) 02/10 1,453 +11.77% +153 1,221,400 掲示板
11 9746 東証1部 (株)TKC 02/10 3,020 +11.23% +305 143,100 掲示板
12 9631 東証2部 (株)東急レクリエーション 02/10 806 +11.17% +81 236,000 掲示板
13 7610 東証JQS (株)テイツー 02/10 41 +10.81% +4 9,364,900 掲示板
14 2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 02/10 42,650 +9.36% +3,650 4,690 掲示板
15 8918 東証1部 (株)ランド 02/10 12 +9.09% +1 985,700 掲示板
16 6034 マザーズ MRT(株) 02/10 2,330 +8.88% +190 847,900 掲示板
17 1807 東証JQS (株)佐藤渡辺 02/10 300 +8.30% +23 75,000 掲示板
18 7864 東証1部 (株)フジシールインターナショナル 02/10 3,695 +8.04% +275 129,700 掲示板
19 5017 東証1部 富士石油(株) 02/10 270 +8.00% +20 1,349,600 掲示板
20 4100 東証1部 戸田工業(株) 02/10 268 +7.63% +19 1,620,000 掲示板
21 6273 東証1部 SMC(株) 02/10 25,155 +7.23% +1,695 873,700 掲示板
22 1472 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース 02/10 5,260 +7.13% +350 19,965 掲示板
23 6804 東証1部 ホシデン(株) 02/10 572 +7.12% +38 973,000 掲示板
24 2370 マザーズ (株)メディネット 02/10 123 +6.96% +8 18,001,600 掲示板
25 2039 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN 02/10 21,200 +6.91% +1,370 31,833 掲示板
26 1810 東証1部 松井建設(株) 02/10 654 +6.86% +42 96,800 掲示板
27 6898 東証JQS トミタ電機(株) 02/10 174 +6.75% +11 213,000 掲示板
28 1466 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース 02/10 13,250 +6.60% +820 6,521 掲示板
29 3853 マザーズ インフォテリア(株) 02/10 1,279 +6.58% +79 8,284,100 掲示板
30 6942 東証JQS (株)ソフィアホールディングス 02/10 147 +6.52% +9 59,000 掲示板
31 1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 02/10 6,750 +6.30% +400 523,770 掲示板
32 1469 東証ETF JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース 02/10 13,270 +6.24% +780 16,820 掲示板
33 1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 02/10 9,820 +6.16% +570 67,210 掲示板
34 3323 東証JQS レカム(株) 02/10 87 +6.10% +5 36,790,400 掲示板
35 3276 東証1部 日本管理センター(株) 02/10 1,521 +6.07% +87 703,500 掲示板
36 7638 東証JQS (株)シーマ 02/10 35 +6.06% +2 7,999,900 掲示板
37 2437 東証JQS シンワアートオークション(株) 02/10 365 +5.80% +20 333,900 掲示板
38 7701 東証1部 (株)島津製作所 02/10 1,733 +5.61% +92 2,273,000 掲示板
39 7618 東証1部 (株)ピーシーデポコーポレーション 02/10 963 +5.59% +51 505,800 掲示板
40 7272 東証1部 ヤマハ発動機(株) 02/10 1,844 +5.37% +94 7,038,300 掲示板
41 1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 02/10 9,750 +5.29% +490 378,160 掲示板
42 4678 東証1部 (株)秀英予備校 02/10 603 +5.24% +30 51,500 掲示板
43 5852 東証1部 (株)アーレスティ 02/10 645 +5.22% +32 238,900 掲示板
44 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 02/10 3,750 +5.19% +185 15,143,312 掲示板
45 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 02/10 8,940 +5.18% +440 2,075,830 掲示板
46 1468 東証ETF JPX日経400ベア上場投信インバース 02/10 11,830 +5.16% +580 740 掲示板
47 5921 東証2部 川岸工業(株) 02/10 389 +5.14% +19 22,000 掲示板
48 3691 マザーズ (株)リアルワールド 02/10 2,364 +5.07% +114 99,000 掲示板
49 8462 東証JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 02/10 1,441 +5.03% +69 2,358,600 掲示板
50 3436 東証1部 (株)SUMCO 02/10 671 +5.01% +32 10,143,300 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
PR

02月09日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 1473 東証ETF DIAM ETF トピックス 11:27 1,315 40,760 30 1,358.667倍 掲示板
2 1471 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400インバース 14:56 7,330 131 1 131.000倍 掲示板
3 4351 東証JQS (株)山田債権回収管理総合事務所 14:58 425 25,000 200 125.000倍 掲示板
4 2193 東証1部 クックパッド(株) 15:00 1,902 25,670,600 236,600 108.498倍 掲示板
5 3750 東証2部 セブンシーズホールディングス(株) 15:00 1,024 9,300 100 93.000倍 掲示板
6 1389 東証ETF UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) 12:33 8,480 64 1 64.000倍 掲示板
7 3841 東証JQS (株)ジーダット 14:59 850 6,200 100 62.000倍 掲示板
8 6836 東証2部 ぷらっとホーム(株) 15:00 3,040 500,800 9,100 55.033倍 掲示板
9 2144 東証JQG (株)やまねメディカル 14:57 230 3,500 100 35.000倍 掲示板
10 1383 東証JQS ベルグアース(株) 14:56 954 3,400 100 34.000倍 掲示板
11 1734 札証 (株)北弘電社 14:15 381 34,000 1,000 34.000倍 掲示板
12 4772 東証JQG (株)デジタルアドベンチャー 15:00 38 2,074,000 63,000 32.921倍 掲示板
13 5162 東証JQS (株)朝日ラバー 15:00 799 100,800 3,300 30.545倍 掲示板
14 4976 東証JQS 東洋ドライルーブ(株) 14:41 1,430 3,000 100 30.000倍 掲示板
15 3170 東証JQS (株)アイセイ薬局 15:00 5,270 254,400 8,500 29.929倍 掲示板
16 2033 東証ETF NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN 11:20 7,590 522 20 26.100倍 掲示板
17 1841 東証JQS サンユー建設(株) 14:54 818 14,700 600 24.500倍 掲示板
18 7255 東証JQS (株)桜井製作所 14:53 463 2,400 100 24.000倍 掲示板
19 3143 東証2部 オーウイル(株) 15:00 732 25,800 1,100 23.455倍 掲示板
20 3286 マザーズ トラストホールディングス(株) 14:59 395 4,600 200 23.000倍 掲示板
21 9691 東証JQS (株)両毛システムズ 14:58 760 4,600 200 23.000倍 掲示板
22 1648 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17銀行 13:21 9,310 44 2 22.000倍 掲示板
23 4524 東証2部 森下仁丹(株) 14:47 505 43,000 2,000 21.500倍 掲示板
24 1650 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17不動産 12:30 27,570 21 1 21.000倍 掲示板
25 1457 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) 14:17 11,650 1,256 62 20.258倍 掲示板
26 2043 東証ETF NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、NR)ETN 12:30 9,200 201 10 20.100倍 掲示板
27 1617 東証ETF (NEXT FUNDS)食品上場投信 15:00 29,740 98 5 19.600倍 掲示板
28 2438 マザーズ (株)アスカネット 15:00 1,235 1,788,500 93,000 19.231倍 掲示板
29 1620 東証ETF (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 14:58 16,510 19 1 19.000倍 掲示板
30 5644 東証2部 (株)メタルアート 15:00 238 38,000 2,000 19.000倍 掲示板
31 1398 東証ETF SMAM 東証REIT指数上場投信 14:58 1,789 750 40 18.750倍 掲示板
32 2436 東証JQS 共同ピーアール(株) 14:59 702 1,800 100 18.000倍 掲示板
33 3670 東証JQS 協立情報通信(株) 14:59 1,695 1,800 100 18.000倍 掲示板
34 6874 東証JQS 協立電機(株) 14:05 1,320 1,800 100 18.000倍 掲示板
35 6065 東証1部 サクセスホールディングス(株) 15:00 1,191 14,300 800 17.875倍 掲示板
36 1639 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機 14:56 19,170 107 6 17.833倍 掲示板
37 3892 東証JQS (株)岡山製紙 14:57 424 17,000 1,000 17.000倍 掲示板
38 6982 東証2部 (株)リード 14:56 104 51,000 3,000 17.000倍 掲示板
39 1475 東証ETF iシェアーズ TOPIX ETF 15:00 1,309 121,099 7,396 16.374倍 掲示板
40 1892 名証2部 徳倉建設(株) 12:30 159 16,000 1,000 16.000倍 掲示板
41 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 13:21 470 1,600 100 16.000倍 掲示板
42 1363 東証ETF iS米国債ETF(BARC 米10年国債) 14:36 23,770 263 17 15.471倍 掲示板
43 1696 東証ETF ETFS とうもろこし上場投資信託 09:11 130 18,200 1,200 15.167倍 掲示板
44 3578 東証2部 倉庫精練(株) 14:15 81 15,000 1,000 15.000倍 掲示板
45 4735 東証2部 (株)京進 14:50 264 1,500 100 15.000倍 掲示板
46 6416 東証JQS 桂川電機(株) 14:59 142 15,000 1,000 15.000倍 掲示板
47 7254 東証2部 (株)ユニバンス 14:54 287 1,500 100 15.000倍 掲示板
48 9835 東証2部 (株)ジュンテンドー 15:00 129 44,000 3,000 14.667倍 掲示板
49 4586 マザーズ (株)メドレックス 15:00 415 809,000 55,200 14.656倍 掲示板
50 7939 東証JQS (株)研創 14:45 295 7,300 500 14.600倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板

02月09日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 3331 東証JQS (株)雑貨屋ブルドッグ 15:00 230 +27.78% +50 12,662,000 掲示板
2 1675 東証ETF ETFS パラジウム上場投信 14:55 6,450 +25.49% +1,310 101 掲示板
3 6266 東証JQS タツモ(株) 15:00 1,520 +20.63% +260 253,200 掲示板
4 6836 東証2部 ぷらっとホーム(株) 15:00 3,040 +19.87% +504 500,800 掲示板
5 4784 東証JQS GMOアドパートナーズ(株) 15:00 499 +19.09% +80 23,200 掲示板
6 2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 15:00 39,000 +14.54% +4,950 3,147 掲示板
7 1942 東証1部 (株)関電工 15:00 886 +14.03% +109 4,728,000 掲示板
8 1401 マザーズ (株)エムビーエス 14:57 1,717 +13.86% +209 1,500 掲示板
9 1435 マザーズ (株)インベスターズクラウド 15:00 7,670 +11.32% +780 1,519,700 掲示板
10 1469 東証ETF JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース 14:59 12,490 +11.02% +1,240 8,800 掲示板
11 1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 15:00 9,250 +10.91% +910 44,591 掲示板
12 1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 15:00 6,350 +10.82% +620 294,150 掲示板
13 1459 東証ETF 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 15:00 13,590 +10.76% +1,320 255,931 掲示板
14 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 15:00 3,565 +10.71% +345 8,452,955 掲示板
15 1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 15:00 9,260 +10.63% +890 242,243 掲示板
16 1466 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース 15:00 12,430 +10.59% +1,190 4,543 掲示板
17 1472 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース 14:59 4,910 +10.46% +465 22,335 掲示板
18 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 15:00 8,500 +10.39% +800 1,311,470 掲示板
19 2193 東証1部 クックパッド(株) 15:00 1,902 +9.31% +162 25,670,600 掲示板
20 5287 東証2部 (株)イトーヨーギョー 14:59 680 +8.97% +56 3,000 掲示板
21 2438 マザーズ (株)アスカネット 15:00 1,235 +7.86% +90 1,788,500 掲示板
22 3276 東証1部 日本管理センター(株) 15:00 1,434 +7.42% +99 771,600 掲示板
23 2039 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN 15:00 19,830 +7.02% +1,300 38,803 掲示板
24 7816 東証1部 (株)スノーピーク 15:00 3,410 +6.90% +220 114,100 掲示板
25 7612 東証JQS (株)コモンウェルス・エンターテインメント 15:00 34 +6.25% +2 4,764,000 掲示板
26 8088 東証1部 岩谷産業(株) 15:00 622 +6.14% +36 3,120,000 掲示板
27 3300 マザーズ (株)AMBITION 15:00 2,175 +6.10% +125 110,100 掲示板
28 1720 東証1部 東急建設(株) 15:00 819 +6.09% +47 6,531,300 掲示板
29 6898 東証JQS トミタ電機(株) 15:00 163 +5.84% +9 360,000 掲示板
30 2030 東証ETF iPath VIX短期先物指数連動受益証券 15:00 129 +5.74% +7 769,599 掲示板
31 1569 東証ETF TOPIXベア上場投信 15:00 4,890 +5.50% +255 28,200 掲示板
32 1896 東証1部 大林道路(株) 15:00 825 +5.50% +43 1,027,400 掲示板
33 1465 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400インバース 14:50 11,380 +5.47% +590 30 掲示板
34 1580 東証ETF 日経平均ベア上場投信 15:00 7,160 +5.29% +360 28,470 掲示板
35 5631 東証1部 (株)日本製鋼所 15:00 385 +5.19% +19 9,454,000 掲示板
36 1571 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信 15:00 2,669 +5.16% +131 527,430 掲示板
37 1456 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均インバース 15:00 11,610 +5.07% +560 2,435 掲示板
38 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 14:59 1,691 +5.03% +81 8,600 掲示板
39 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 15:00 807 +4.94% +38 2,082,575 掲示板
40 1457 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) 14:17 11,650 +4.77% +530 1,256 掲示板
41 6677 東証JQS (株)エスケーエレクトロニクス 15:00 617 +4.75% +28 49,500 掲示板
42 3923 マザーズ (株)ラクス 14:59 1,725 +4.67% +77 148,600 掲示板
43 3422 名証2部 (株)丸順 11:21 226 +4.63% +10 1,500 掲示板
44 1471 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400インバース 14:56 7,330 +4.12% +290 131 掲示板
45 7981 東証1部 タカラスタンダード(株) 15:00 869 +4.07% +34 234,000 掲示板
46 1984 東証JQS 三信建設工業(株) 14:38 259 +4.02% +10 13,000 掲示板
47 6280 名証2部 (株)名機製作所 14:40 79 +3.95% +3 68,000 掲示板
48 3323 東証JQS レカム(株) 15:00 82 +3.80% +3 64,554,700 掲示板
49 5707 東証1部 東邦亜鉛(株) 15:00 241 +3.43% +8 7,059,000 掲示板
50 1328 東証ETF 金価格連動型上場投資信託 15:00 3,835 +3.37% +125 25,870 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板

02月08日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 1624 東証ETF (NEXT FUNDS)機械上場投信 15:00 23,970 125 1 125.000倍 掲示板
2 1595 東証ETF NZAM 上場投信 東証REIT指数 14:29 1,835 940 10 94.000倍 掲示板
3 1798 東証JQS (株)守谷商会 15:00 295 433,000 8,000 54.125倍 掲示板
4 1586 東証ETF 上場インデックス TOPIX Ex-Financials 14:57 1,178 548 12 45.667倍 掲示板
5 7889 東証JQS (株)桑山 14:54 556 4,500 100 45.000倍 掲示板
6 9355 東証2部 (株)リンコーコーポレーション 15:00 151 38,000 1,000 38.000倍 掲示板
7 6898 東証JQS トミタ電機(株) 15:00 154 416,000 11,000 37.818倍 掲示板
8 6034 マザーズ MRT(株) 15:00 2,092 870,500 27,300 31.886倍 掲示板
9 1394 東証ETF UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) 14:23 17,970 122 4 30.500倍 掲示板
10 3323 東証JQS レカム(株) 15:00 79 22,791,900 763,900 29.836倍 掲示板
11 7297 東証JQS (株)カーメイト 14:37 594 2,800 100 28.000倍 掲示板
12 1623 東証ETF (NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信 10:31 16,800 26 1 26.000倍 掲示板
13 6492 東証2部 岡野バルブ製造(株) 14:24 307 116,000 5,000 23.200倍 掲示板
14 5984 東証2部 兼房(株) 14:58 687 9,100 400 22.750倍 掲示板
15 2329 東証JQS (株)東北新社 15:00 757 51,400 2,600 19.769倍 掲示板
16 6625 東証JQS JALCOホールディングス(株) 15:00 117 730,200 38,700 18.868倍 掲示板
17 3851 東証JQS (株)日本一ソフトウェア 15:00 620 204,400 11,000 18.582倍 掲示板
18 1776 東証2部 三井住建道路(株) 14:37 205 36,000 2,000 18.000倍 掲示板
19 3157 東証JQS ジューテックホールディングス(株) 14:19 545 3,600 200 18.000倍 掲示板
20 9376 東証JQS (株)ユーラシア旅行社 10:53 509 1,600 100 16.000倍 掲示板
21 4627 東証JQS ナトコ(株) 15:00 893 3,000 200 15.000倍 掲示板
22 9664 名証2部 (株)御園座 14:20 351 14,000 1,000 14.000倍 掲示板
23 1560 東証ETF (NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信 14:56 4,530 184 14 13.143倍 掲示板
24 3763 東証JQS (株)プロシップ 15:00 2,090 1,200 100 12.000倍 掲示板
25 6894 東証2部 パルステック工業(株) 14:58 145 258,000 22,000 11.727倍 掲示板
26 5928 東証2部 アルメタックス(株) 14:57 342 3,400 300 11.333倍 掲示板
27 6864 東証JQS (株)エヌエフ回路設計ブロック 14:58 620 34,500 3,100 11.129倍 掲示板
28 7608 東証1部 (株)エスケイジャパン 15:00 512 158,400 14,300 11.077倍 掲示板
29 2058 福証 (株)ヒガシマル 12:58 835 1,100 100 11.000倍 掲示板
30 4720 東証JQS (株)城南進学研究社 09:44 274 10,000 1,000 10.000倍 掲示板
31 6339 東証1部 新東工業(株) 15:00 945 349,500 36,800 9.497倍 掲示板
32 1909 東証1部 日本ドライケミカル(株) 15:00 2,153 13,800 1,500 9.200倍 掲示板
33 1565 東証ETF 日経カバードコール指数上場投信 14:55 14,500 27 3 9.000倍 掲示板
34 2804 東証2部 ブルドックソース(株) 14:54 222 63,000 7,000 9.000倍 掲示板
35 2488 東証JQS 日本サード・パーティ(株) 15:00 545 112,200 12,800 8.766倍 掲示板
36 6855 東証1部 日本電子材料(株) 15:00 426 207,700 24,400 8.512倍 掲示板
37 9306 東証1部 東陽倉庫(株) 15:00 249 17,000 2,000 8.500倍 掲示板
38 1905 東証JQS (株)テノックス 14:59 636 50,000 6,000 8.333倍 掲示板
39 5998 東証1部 (株)アドバネクス 15:00 1,362 85,100 10,500 8.105倍 掲示板
40 3856 マザーズ リアルコム(株) 15:00 301 48,500 6,000 8.083倍 掲示板
41 2700 東証JQS 木徳神糧(株) 13:49 634 16,000 2,000 8.000倍 掲示板
42 8560 福証 (株)宮崎太陽銀行 10:53 177 8,000 1,000 8.000倍 掲示板
43 6239 東証JQS (株)ナガオカ 14:55 934 4,700 600 7.833倍 掲示板
44 2475 東証1部 WDBホールディングス(株) 15:00 1,000 128,800 16,900 7.621倍 掲示板
45 3954 東証JQS 昭和パックス(株) 14:54 630 15,000 2,000 7.500倍 掲示板
46 9176 東証JQS 佐渡汽船(株) 10:59 270 1,500 200 7.500倍 掲示板
47 9924 名証2部 (株)ドミー 14:09 500 15,000 2,000 7.500倍 掲示板
48 4582 東証JQG シンバイオ製薬(株) 15:00 207 6,113,100 818,600 7.468倍 掲示板
49 6958 東証1部 日本CMK(株) 15:00 327 3,366,100 455,800 7.385倍 掲示板
50 4625 東証JQS アトミクス(株) 14:06 500 4,400 600 7.333倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板

02月08日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 3323 東証JQS レカム(株) 15:00 79 +61.22% +30 22,791,900 掲示板
2 7853 東証2部 (株)フード・プラネット 15:00 33 +43.48% +10 16,986,000 掲示板
3 3331 東証JQS (株)雑貨屋ブルドッグ 15:00 180 +38.46% +50 2,609,400 掲示板
4 1673 東証ETF ETFS 銀上場投信 12:53 1,700 +28.30% +375 140 掲示板
5 6836 東証2部 ぷらっとホーム(株) 15:00 2,536 +24.56% +500 9,100 掲示板
6 6034 マザーズ MRT(株) 15:00 2,092 +23.64% +400 870,500 掲示板
7 2193 東証1部 クックパッド(株) 15:00 1,740 +20.83% +300 236,600 掲示板
8 6095 マザーズ メドピア(株) 15:00 482 +19.90% +80 42,500 掲示板
9 3685 マザーズ (株)みんなのウェディング 15:00 910 +19.74% +150 184,100 掲示板
10 6898 東証JQS トミタ電機(株) 15:00 154 +17.56% +23 416,000 掲示板
11 3778 東証1部 さくらインターネット(株) 15:00 1,887 +17.20% +277 5,449,900 掲示板
12 1435 マザーズ (株)インベスターズクラウド 15:00 6,890 +16.98% +1,000 176,200 掲示板
13 3954 東証JQS 昭和パックス(株) 14:54 630 +15.60% +85 15,000 掲示板
14 3170 東証JQS (株)アイセイ薬局 15:00 5,240 +15.55% +705 8,500 掲示板
15 6891 東証JQS イーター電機工業(株) 15:00 60 +15.38% +8 3,244,000 掲示板
16 3929 マザーズ ソーシャルワイヤー(株) 15:00 1,335 +14.79% +172 140,700 掲示板
17 2266 東証1部 六甲バター(株) 15:00 1,720 +14.59% +219 127,600 掲示板
18 6958 東証1部 日本CMK(株) 15:00 327 +14.34% +41 3,366,100 掲示板
19 5935 東証JQS 元旦ビューティ工業(株) 11:12 392 +13.95% +48 3,000 掲示板
20 3680 マザーズ (株)ホットリンク 15:00 572 +13.72% +69 94,200 掲示板
21 3464 東証JQS プロパティエージェント(株) 14:59 2,140 +13.71% +258 144,100 掲示板
22 7774 東証JQG (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 15:00 1,465 +13.57% +175 753,600 掲示板
23 7609 東証1部 ダイトエレクトロン(株) 15:00 710 +12.88% +81 131,800 掲示板
24 6804 東証1部 ホシデン(株) 15:00 605 +12.87% +69 1,057,900 掲示板
25 4582 東証JQG シンバイオ製薬(株) 15:00 207 +12.50% +23 6,113,100 掲示板
26 6284 東証1部 日精エー・エス・ビー機械(株) 15:00 2,155 +12.30% +236 221,400 掲示板
27 6787 東証JQS (株)メイコー 15:00 307 +11.64% +32 207,900 掲示板
28 7408 東証1部 (株)ジャムコ 15:00 2,893 +11.44% +297 527,900 掲示板
29 3896 東証2部 阿波製紙(株) 15:00 737 +11.16% +74 146,400 掲示板
30 7610 東証JQS (株)テイツー 15:00 40 +11.11% +4 226,400 掲示板
31 8091 東証1部 ニチモウ(株) 15:00 190 +11.11% +19 575,000 掲示板
32 6089 東証1部 (株)ウィルグループ 15:00 885 +11.04% +88 359,800 掲示板
33 3390 東証JQS ユニバーサルソリューションシステムズ(株) 15:00 51 +10.87% +5 8,349,300 掲示板
34 2369 マザーズ (株)メディビックグループ 15:00 175 +10.76% +17 946,200 掲示板
35 5856 東証2部 (株)東理ホールディングス 15:00 74 +10.45% +7 742,200 掲示板
36 6048 マザーズ (株)デザインワン・ジャパン 15:00 1,547 +10.34% +145 34,500 掲示板
37 1982 東証1部 日比谷総合設備(株) 15:00 1,707 +10.27% +159 58,100 掲示板
38 6998 東証2部 日本タングステン(株) 15:00 185 +10.12% +17 252,000 掲示板
39 7608 東証1部 (株)エスケイジャパン 15:00 512 +10.11% +47 158,400 掲示板
40 4977 東証1部 新田ゼラチン(株) 15:00 710 +10.08% +65 52,100 掲示板
41 6338 東証2部 (株)タカトリ 15:00 610 +9.91% +55 70,700 掲示板
42 4664 東証JQS RSC 14:59 834 +9.88% +75 291,200 掲示板
43 2432 東証1部 (株)ディー・エヌ・エー 15:00 1,880 +9.81% +168 6,535,400 掲示板
44 6339 東証1部 新東工業(株) 15:00 945 +9.76% +84 349,500 掲示板
45 3853 マザーズ インフォテリア(株) 15:00 1,351 +9.66% +119 6,069,500 掲示板
46 1870 東証1部 矢作建設工業(株) 15:00 787 +9.61% +69 459,700 掲示板
47 2138 東証JQS クルーズ(株) 15:00 2,615 +9.55% +228 642,900 掲示板
48 6254 東証JQS 野村マイクロ・サイエンス(株) 15:00 314 +9.41% +27 5,600 掲示板
49 2315 東証JQS (株)SJI 15:00 70 +9.38% +6 15,735,200 掲示板
50 1835 東証1部 東鉄工業(株) 15:00 3,295 +9.29% +280 543,900 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板

02月05日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 2045 東証ETF NEXT NOTES S&P シンガポール リート(NR)ETN 02/05 8,950 242 1 242.000倍 掲示板
2 1689 東証ETF ETFS 天然ガス上場投資信託 02/05 5 6,270,300 47,500 132.006倍 掲示板
3 6144 東証2部 西部電機(株) 02/05 729 7,900 100 79.000倍 掲示板
4 1468 東証ETF JPX日経400ベア上場投信インバース 02/05 10,960 600 10 60.000倍 掲示板
5 7841 東証JQS (株)遠藤製作所 02/05 474 258,800 5,300 48.830倍 掲示板
6 3830 名古屋セ (株)ギガプライズ 02/05 1,963 4,200 100 42.000倍 掲示板
7 6593 東証JQS ローヤル電機(株) 02/05 371 3,900 100 39.000倍 掲示板
8 1994 東証JQS 高橋カーテンウォール工業(株) 02/05 736 172,300 4,600 37.457倍 掲示板
9 3035 東証JQS ケイティケイ(株) 02/05 247 201,000 5,400 37.222倍 掲示板
10 2033 東証ETF NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN 02/05 7,930 1,001 30 33.367倍 掲示板
11 5607 名証2部 中央可鍛工業(株) 02/05 420 3,000 100 30.000倍 掲示板
12 2588 東証2部 (株)ウォーターダイレクト 02/05 500 2,700 100 27.000倍 掲示板
13 8742 東証1部 (株)小林洋行 02/05 254 209,400 7,900 26.506倍 掲示板
14 2027 東証ETF iPath ソフト農産物指数連動受益証券 02/05 3,830 50 2 25.000倍 掲示板
15 7539 東証JQS (株)アイナボホールディングス 02/05 720 17,400 700 24.857倍 掲示板
16 3777 東証JQG (株)ジオネクスト 02/05 70 2,719,300 116,600 23.322倍 掲示板
17 9892 東証JQS (株)卑弥呼 02/05 817 2,300 100 23.000倍 掲示板
18 1575 東証ETF ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR 02/05 533 220 10 22.000倍 掲示板
19 7902 東証JQS (株)ソノコム 02/05 615 2,200 100 22.000倍 掲示板
20 4237 東証JQS フジプレアム(株) 02/05 224 14,900 700 21.286倍 掲示板
21 1431 福岡Q (株)エスケーホーム 02/05 809 2,000 100 20.000倍 掲示板
22 1625 東証ETF (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 02/05 12,650 40 2 20.000倍 掲示板
23 2750 東証JQS 石光商事(株) 02/05 326 20,000 1,000 20.000倍 掲示板
24 5304 東証2部 SECカーボン(株) 02/05 266 80,000 4,000 20.000倍 掲示板
25 1636 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17建設・資材 02/05 21,350 39 2 19.500倍 掲示板
26 9845 東証2部 (株)パーカーコーポレーション 02/05 335 19,000 1,000 19.000倍 掲示板
27 8747 東証JQS 豊商事(株) 02/05 463 14,500 800 18.125倍 掲示板
28 7863 東証JQS (株)平賀 02/05 244 7,200 400 18.000倍 掲示板
29 1369 東証ETF DIAM ETF 日経225 02/05 16,860 10,027 564 17.778倍 掲示板
30 1695 東証ETF ETFS 小麦上場投資信託 02/05 111 55,500 3,300 16.818倍 掲示板
31 4241 東証JQS (株)アテクト 02/05 755 13,400 800 16.750倍 掲示板
