忍者ブログ

首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング

日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。

   
カテゴリー「株」の記事一覧

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

11月24日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 3300 マザーズ (株)AMBITION 15:00 1,474 +25.55% +300 81,000 掲示板
2 5724 東証JQS (株)アサカ理研 15:00 1,551 +23.98% +300 497,100 掲示板
3 2706 東証JQS (株)ブロッコリー 15:00 449 +21.68% +80 2,682,000 掲示板
4 2120 東証1部 (株)ネクスト 15:00 1,264 +21.07% +220 3,862,900 掲示板
5 3724 東証1部 (株)ベリサーブ 15:00 1,699 +20.41% +288 602,700 掲示板
6 3835 東証JQS eBASE(株) 15:00 1,459 +19.39% +237 365,700 掲示板
7 3187 マザーズ (株)サンワカンパニー 15:00 505 +17.99% +77 1,329,800 掲示板
8 8889 東証JQS (株)アパマンショップホールディングス 15:00 664 +17.73% +100 509,900 掲示板
9 8462 東証JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 15:00 1,764 +17.29% +260 6,126,600 掲示板
10 3663 東証2部 アートスパークホールディングス(株) 14:59 1,525 +15.88% +209 2,675,600 掲示板
11 5162 東証JQS (株)朝日ラバー 15:00 1,015 +15.74% +138 216,800 掲示板
12 6753 東証1部 シャープ(株) 15:00 150 +13.64% +18 193,462,000 掲示板
13 3698 マザーズ (株)CRI・ミドルウェア 15:00 1,690 +13.42% +200 160,200 掲示板
14 6636 東証JQS (株)SOL Holdings 15:00 294 +13.08% +34 1,091,200 掲示板
15 3760 東証JQS (株)ケイブ 15:00 2,055 +12.91% +235 163,900 掲示板
16 8107 東証1部 (株)キムラタン 15:00 9 +12.50% +1 35,058,000 掲示板
17 3810 マザーズ サイバーステップ(株) 15:00 638 +11.73% +67 708,200 掲示板
18 9605 東証1部 東映(株) 15:00 1,222 +11.09% +122 1,187,000 掲示板
19 8119 東証JQS (株)三栄コーポレーション 15:00 5,160 +10.97% +510 31,400 掲示板
20 2183 東証1部 (株)リニカル 15:00 2,273 +10.72% +220 335,000 掲示板
21 9418 マザーズ (株)U−NEXT 15:00 1,347 +10.41% +127 625,300 掲示板
22 7965 東証2部 象印マホービン(株) 15:00 1,981 +10.24% +184 1,606,600 掲示板
23 3656 東証1部 KLab(株) 15:00 1,082 +9.96% +98 5,460,700 掲示板
24 9049 東証2部 京福電気鉄道(株) 14:48 305 +9.71% +27 61,000 掲示板
25 8946 東証JQS (株)ASIAN STAR 15:00 173 +9.49% +15 418,300 掲示板
26 2146 東証JQS UTグループ(株) 15:00 646 +9.12% +54 429,300 掲示板
27 3848 東証JQS (株)データ・アプリケーション 15:00 1,825 +9.09% +152 157,500 掲示板
28 9474 東証1部 (株)ゼンリン 15:00 2,288 +9.00% +189 437,700 掲示板
29 9722 東証1部 藤田観光(株) 15:00 597 +8.94% +49 2,907,000 掲示板
30 6634 東証JQS (株)ネクスグループ 15:00 819 +8.91% +67 537,600 掲示板
31 4838 東証JQS (株)スペースシャワーネットワーク 15:00 493 +8.83% +40 147,000 掲示板
32 6034 マザーズ MRT(株) 15:00 1,482 +8.81% +120 46,600 掲示板
33 4293 東証JQS (株)セプテーニ・ホールディングス 15:00 2,230 +8.67% +178 440,800 掲示板
34 4584 マザーズ (株)ジーンテクノサイエンス 15:00 2,511 +8.65% +200 37,900 掲示板
35 3793 マザーズ (株)ドリコム 15:00 719 +8.61% +57 91,700 掲示板
36 6890 東証JQS (株)フェローテック 15:00 1,109 +8.41% +86 362,600 掲示板
37 9424 東証1部 日本通信(株) 15:00 331 +8.17% +25 9,509,000 掲示板
38 6871 東証JQS (株)日本マイクロニクス 15:00 1,151 +8.08% +86 1,463,300 掲示板
39 6166 マザーズ (株)中村超硬 15:00 2,555 +7.85% +186 89,800 掲示板
40 6158 東証JQS (株)和井田製作所 15:00 808 +7.59% +57 95,100 掲示板
41 2772 東証1部 ゲンキー(株) 15:00 4,900 +7.57% +345 209,300 掲示板
42 3696 マザーズ (株)セレス 15:00 1,242 +7.53% +87 473,500 掲示板
43 3674 マザーズ (株)オークファン 15:00 703 +7.49% +49 175,500 掲示板
44 3680 マザーズ (株)ホットリンク 15:00 634 +7.46% +44 390,300 掲示板
45 8929 東証2部 (株)青山財産ネットワークス 15:00 658 +7.34% +45 66,100 掲示板
46 6619 マザーズ ダブル・スコープ(株) 15:00 3,440 +7.33% +235 873,400 掲示板
47 6218 東証1部 エンシュウ(株) 15:00 104 +7.22% +7 3,462,000 掲示板
48 6176 マザーズ (株)ブランジスタ 15:00 1,548 +7.13% +103 3,747,300 掲示板
49 9908 東証JQS 日本電計(株) 15:00 1,699 +7.06% +112 245,600 掲示板
50 7148 東証1部 (株)FPG 15:00 848 +6.94% +55 2,427,200 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
PR

11月20日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 3816 東証JQS (株)大和コンピューター 11/20 1,723 226,700 2,700 83.963倍 掲示板
2 2045 東証ETF NEXT NOTES S&P シンガポール リート(NR)ETN 11/20 9,160 302 4 75.500倍 掲示板
3 1690 東証ETF ETFS WTI原油上場投資信託 11/20 1,150 2,930 40 73.250倍 掲示板
4 4829 東証1部 日本エンタープライズ(株) 11/20 289 3,512,500 48,700 72.125倍 掲示板
5 1313 東証ETF サムスンKODEX200上場指数投資信託 11/20 2,577 600 10 60.000倍 掲示板
6 4842 東証JQS (株)USEN 11/20 336 4,961,700 84,500 58.718倍 掲示板
7 1548 東証ETF 上場インデックスファンド中国H株 11/20 1,271 4,630 100 46.300倍 掲示板
8 3422 名証2部 (株)丸順 11/20 253 4,300 100 43.000倍 掲示板
9 5212 東証JQS 不二硝子(株) 11/20 465 29,200 700 41.714倍 掲示板
10 6904 東証JQS 原田工業(株) 11/20 218 75,000 2,000 37.500倍 掲示板
11 1613 東証ETF 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 11/20 1,977 360 10 36.000倍 掲示板
12 7635 東証JQS 杉田エース(株) 11/20 790 6,900 200 34.500倍 掲示板
13 3951 東証2部 朝日印刷(株) 11/20 2,098 18,900 600 31.500倍 掲示板
14 3521 東証1部 エコナックホールディングス(株) 11/20 74 93,933,000 3,014,000 31.166倍 掲示板
15 9362 東証2部 兵機海運(株) 11/20 161 60,000 2,000 30.000倍 掲示板
16 1361 東証ETF iS米国Hイールド債券ETF(iBoxxドル建てLHYC) 11/20 12,140 2,602 93 27.978倍 掲示板
17 2021 東証ETF iPath 商品指数連動受益証券 11/20 3,235 54 2 27.000倍 掲示板
18 3375 東証JQS (株)ZOA 11/20 744 10,300 400 25.750倍 掲示板
19 6466 東証2部 東亜バルブエンジニアリング(株) 11/20 1,580 12,800 500 25.600倍 掲示板
20 8559 福証 (株)豊和銀行 11/20 82 25,000 1,000 25.000倍 掲示板
21 3750 東証2部 セブンシーズホールディングス(株) 11/20 1,450 2,300 100 23.000倍 掲示板
22 7871 東証2部 フクビ化学工業(株) 11/20 530 8,500 400 21.250倍 掲示板
23 6347 東証JQS (株)プラコー 11/20 105 84,000 4,000 21.000倍 掲示板
24 1323 東証ETF (NEXT FUNDS)南アフリカ株式指数上場投信 11/20 368 2,000 100 20.000倍 掲示板
25 4119 東証2部 日本ピグメント(株) 11/20 223 112,000 6,000 18.667倍 掲示板
26 6245 東証2部 (株)ヒラノテクシード 11/20 889 63,500 3,800 16.711倍 掲示板
27 3372 マザーズ (株)関門海 11/20 226 768,100 47,400 16.205倍 掲示板
28 9704 東証1部 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 11/20 44 1,830,000 120,000 15.250倍 掲示板
29 9853 東証JQS (株)銀座ルノアール 11/20 908 3,000 200 15.000倍 掲示板
30 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス(株) 11/20 761 7,690,800 541,700 14.198倍 掲示板
31 6346 東証2部 キクカワエンタープライズ(株) 11/20 258 14,000 1,000 14.000倍 掲示板
32 2034 東証ETF NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN 11/20 13,660 161 12 13.417倍 掲示板
33 9695 東証JQS (株)鴨川グランドホテル 11/20 407 39,000 3,000 13.000倍 掲示板
34 9674 東証2部 花月園観光(株) 11/20 100 537,000 42,000 12.786倍 掲示板
35 1620 東証ETF (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 11/20 19,690 25 2 12.500倍 掲示板
36 7816 マザーズ (株)スノーピーク 11/20 3,965 42,200 3,400 12.412倍 掲示板
37 6989 東証1部 北陸電気工業(株) 11/20 178 2,659,000 215,000 12.367倍 掲示板
38 1777 名証2部 川崎設備工業(株) 11/20 305 12,000 1,000 12.000倍 掲示板
39 3143 東証2部 オーウイル(株) 11/20 794 98,400 8,700 11.310倍 掲示板
40 7297 東証JQS (株)カーメイト 11/20 650 1,100 100 11.000倍 掲示板
41 7621 東証JQS (株)うかい 11/20 2,637 5,600 600 9.333倍 掲示板
42 3177 東証JQS (株)ありがとうサービス 11/20 3,015 5,400 600 9.000倍 掲示板
43 3275 東証JQS ハウスコム(株) 11/20 1,660 900 100 9.000倍 掲示板
44 4649 名証2部 大成(株) 11/20 734 1,800 200 9.000倍 掲示板
45 1627 東証ETF (NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 11/20 8,730 148 17 8.706倍 掲示板
46 3202 東証1部 大東紡織(株) 11/20 70 172,000 20,000 8.600倍 掲示板
47 7997 東証2部 (株)くろがね工作所 11/20 219 333,000 39,000 8.538倍 掲示板
48 3815 マザーズ (株)メディア工房 11/20 794 2,421,300 290,000 8.349倍 掲示板
49 9621 東証1部 (株)建設技術研究所 11/20 1,311 135,400 16,600 8.157倍 掲示板
50 4629 東証JQS 大伸化学(株) 11/20 1,100 16,000 2,000 8.000倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板

11月20日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 3521 東証1部 エコナックホールディングス(株) 11/20 74 +37.04% +20 93,933,000 掲示板
2 7816 マザーズ (株)スノーピーク 11/20 3,965 +21.44% +700 42,200 掲示板
3 8462 東証JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 11/20 1,504 +20.32% +254 4,825,700 掲示板
4 3663 東証2部 アートスパークホールディングス(株) 11/20 1,316 +13.64% +158 2,409,700 掲示板
5 7997 東証2部 (株)くろがね工作所 11/20 219 +12.89% +25 333,000 掲示板
6 4667 東証JQS アイサンテクノロジー(株) 11/20 4,015 +11.84% +425 1,283,900 掲示板
7 4829 東証1部 日本エンタープライズ(株) 11/20 289 +11.15% +29 3,512,500 掲示板
8 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス(株) 11/20 761 +10.77% +74 7,690,800 掲示板
9 3031 マザーズ (株)ラクーン 11/20 452 +10.51% +43 1,061,200 掲示板
10 6327 東証JQS 北川精機(株) 11/20 412 +10.16% +38 464,800 掲示板
11 3179 マザーズ シュッピン(株) 11/20 1,195 +9.94% +108 862,600 掲示板
12 6176 マザーズ (株)ブランジスタ 11/20 1,445 +9.89% +130 2,897,000 掲示板
13 6989 東証1部 北陸電気工業(株) 11/20 178 +9.88% +16 2,659,000 掲示板
14 3187 マザーズ (株)サンワカンパニー 11/20 428 +9.46% +37 760,200 掲示板
15 3625 東証JQG テックファームホールディングス(株) 11/20 1,413 +9.03% +117 184,800 掲示板
16 9625 東証JQS (株)セレスポ 11/20 383 +8.81% +31 7,000 掲示板
17 9908 東証JQS 日本電計(株) 11/20 1,587 +8.77% +128 100,100 掲示板
18 9467 マザーズ (株)アルファポリス 11/20 2,923 +8.66% +233 89,500 掲示板
19 9656 東証2部 グリーンランドリゾート(株) 11/20 535 +8.52% +42 67,900 掲示板
20 3034 東証1部 クオール(株) 11/20 1,645 +8.44% +128 647,100 掲示板
21 7162 東証JQS アストマックス(株) 11/20 313 +8.30% +24 371,900 掲示板
22 3733 東証JQS (株)ソフトウェア・サービス 11/20 4,900 +8.05% +365 13,500 掲示板
23 4842 東証JQS (株)USEN 11/20 336 +8.04% +25 4,961,700 掲示板
24 8704 東証JQS トレイダーズホールディングス(株) 11/20 125 +7.76% +9 2,016,800 掲示板
25 6918 東証JQS (株)アバールデータ 11/20 881 +7.70% +63 402,500 掲示板
26 3664 マザーズ (株)モブキャスト 11/20 572 +7.52% +40 530,800 掲示板
27 3816 東証JQS (株)大和コンピューター 11/20 1,723 +7.42% +119 226,700 掲示板
28 9704 東証1部 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 11/20 44 +7.32% +3 1,830,000 掲示板
29 7991 東証2部 マミヤ・オーピー(株) 11/20 193 +7.22% +13 1,794,000 掲示板
30 6074 東証JQS (株)ジェイエスエス 11/20 895 +7.19% +60 23,300 掲示板
31 4368 東証JQS 扶桑化学工業(株) 11/20 1,678 +6.95% +109 64,100 掲示板
32 9722 東証1部 藤田観光(株) 11/20 548 +6.82% +35 2,288,000 掲示板
33 8050 東証1部 セイコーホールディングス(株) 11/20 828 +6.56% +51 5,396,000 掲示板
34 8185 東証1部 (株)チヨダ 11/20 4,175 +6.51% +255 340,700 掲示板
35 3769 東証1部 GMOペイメントゲートウェイ(株) 11/20 5,570 +6.50% +340 518,100 掲示板
36 3375 東証JQS (株)ZOA 11/20 744 +6.44% +45 10,300 掲示板
37 3624 マザーズ アクセルマーク(株) 11/20 1,402 +6.37% +84 1,038,300 掲示板
38 2120 東証1部 (株)ネクスト 11/20 1,044 +6.31% +62 1,119,700 掲示板
39 3250 東証1部 (株)エー・ディー・ワークス 11/20 51 +6.25% +3 4,774,900 掲示板
40 9424 東証1部 日本通信(株) 11/20 306 +6.25% +18 8,141,800 掲示板
41 3913 マザーズ (株)sMedio 11/20 1,895 +6.22% +111 38,300 掲示板
42 9517 マザーズ イーレックス(株) 11/20 1,390 +6.11% +80 94,100 掲示板
43 4922 東証1部 (株)コーセー 11/20 12,770 +6.06% +730 900,700 掲示板
44 6424 東証JQS (株)高見沢サイバネティックス 11/20 334 +6.03% +19 8,000 掲示板
45 6977 東証2部 (株)日本抵抗器製作所 11/20 141 +6.02% +8 196,000 掲示板
46 6632 東証1部 (株)JVCケンウッド 11/20 335 +6.01% +19 7,592,800 掲示板
47 7846 東証1部 (株)パイロットコーポレーション 11/20 5,670 +5.98% +320 210,400 掲示板
48 3660 東証1部 (株)アイスタイル 11/20 1,579 +5.97% +89 875,000 掲示板
49 4845 東証1部 (株)フュージョンパートナー 11/20 589 +5.94% +33 143,400 掲示板
50 2786 東証1部 (株)サッポロドラッグストアー 11/20 2,854 +5.90% +159 29,700 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板

11月19日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 1475 東証ETF iシェアーズ TOPIX ETF 15:00 1,599 582,484 287 2,029.561倍 掲示板
2 1389 東証ETF UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) 09:01 11,080 158 2 79.000倍 掲示板
3 3814 東証JQG (株)アルファクス・フード・システム 15:00 1,395 939,200 17,800 52.764倍 掲示板
4 8685 東証1部外国 AIG 14:57 7,630 1,013 20 50.650倍 掲示板
5 7643 東証JQS (株)ダイイチ 15:00 1,118 65,500 1,300 50.385倍 掲示板
6 7235 東証2部 東京ラヂエーター製造(株) 14:47 605 18,900 400 47.250倍 掲示板
7 1471 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400インバース 12:55 6,200 46 1 46.000倍 掲示板
8 5277 東証JQS (株)スパンクリートコーポレーション 14:51 359 8,500 200 42.500倍 掲示板
9 1841 東証JQS サンユー建設(株) 13:14 921 3,700 100 37.000倍 掲示板
10 9233 東証2部 アジア航測(株) 14:24 403 7,000 200 35.000倍 掲示板
11 2417 東証2部 (株)ツヴァイ 15:00 885 23,500 800 29.375倍 掲示板
12 9960 東証JQS 東テク(株) 15:00 884 28,300 1,000 28.300倍 掲示板
13 1557 東証ETF SPDR S&P500 ETF 15:00 25,770 10,282 391 26.297倍 掲示板
14 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス(株) 15:00 364 32,071,600 1,256,400 25.527倍 掲示板
15 6059 東証1部 (株)ウチヤマホールディングス 15:00 501 1,059,600 43,900 24.137倍 掲示板
16 6653 福証 (株)正興電機製作所 12:30 501 2,400 100 24.000倍 掲示板
17 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 15:00 13 8,863,600 371,500 23.859倍 掲示板
18 9769 東証2部 (株)学究社 15:00 1,313 123,900 5,500 22.527倍 掲示板
19 4026 東証2部 神島化学工業(株) 15:00 502 308,100 14,100 21.851倍 掲示板
20 1631 東証ETF (NEXT FUNDS)銀行上場投信 14:57 13,310 523 24 21.792倍 掲示板
21 8686 東証1部外国 アフラック 14:22 8,000 2,100 100 21.000倍 掲示板
22 2156 東証JQS セーラー広告(株) 13:56 260 2,000 100 20.000倍 掲示板
23 4351 東証JQS (株)山田債権回収管理総合事務所 14:59 581 1,900 100 19.000倍 掲示板
24 7746 東証JQS 岡本硝子(株) 15:00 215 4,705,200 255,400 18.423倍 掲示板
25 2436 東証JQS 共同ピーアール(株) 14:51 696 1,800 100 18.000倍 掲示板
26 6125 東証2部 (株)岡本工作機械製作所 15:00 163 180,000 11,000 16.364倍 掲示板
27 1476 東証ETF iシェアーズ Jリート ETF 14:57 1,740 919 58 15.845倍 掲示板
28 6424 東証JQS (株)高見沢サイバネティックス 14:37 315 47,000 3,000 15.667倍 掲示板
29 9870 東証2部 (株)ハナテン 15:00 540 391,300 25,900 15.108倍 掲示板
30 1728 東証JQS ミサワホーム中国(株) 14:58 224 15,000 1,000 15.000倍 掲示板
31 4965 東証JQS 曽田香料(株) 15:00 896 1,500 100 15.000倍 掲示板
32 9776 東証JQS 札幌臨床検査センター(株) 15:00 1,266 4,500 300 15.000倍 掲示板
33 9424 東証1部 日本通信(株) 15:00 288 11,075,900 762,900 14.518倍 掲示板
34 4594 マザーズ (株)グリーンペプタイド 15:00 341 2,455,100 171,400 14.324倍 掲示板
35 3836 東証JQG (株)アバント 14:32 1,600 10,000 700 14.286倍 掲示板
36 1788 東証JQS (株)三東工業社 14:12 156 14,000 1,000 14.000倍 掲示板
37 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 14:56 688 1,400 100 14.000倍 掲示板
38 2892 東証2部 日本食品化工(株) 13:48 364 14,000 1,000 14.000倍 掲示板
39 5969 東証2部 (株)ロブテックス 13:58 204 14,000 1,000 14.000倍 掲示板
40 5721 東証1部 (株)エス・サイエンス 15:00 46 718,500 52,200 13.764倍 掲示板
41 4636 東証1部 (株)T&K TOKA 15:00 2,297 54,300 4,000 13.575倍 掲示板
42 9658 東証1部 (株)ビジネスブレイン太田昭和 15:00 1,041 25,100 1,900 13.211倍 掲示板
43 3842 東証JQG (株)ネクストジェン 14:59 1,270 202,100 15,300 13.209倍 掲示板
44 7776 東証JQG (株)セルシード 15:00 670 955,000 72,600 13.154倍 掲示板
45 2487 東証JQS (株)CDG 14:12 1,670 1,300 100 13.000倍 掲示板
46 7863 東証JQS (株)平賀 14:58 295 9,100 700 13.000倍 掲示板
47 2497 マザーズ ユナイテッド(株) 15:00 1,391 854,200 66,700 12.807倍 掲示板
48 1625 東証ETF (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 14:08 15,750 38 3 12.667倍 掲示板
49 1679 東証ETF Simple-X NYダウ・ジョーンズ上場投信 14:35 20,650 880 70 12.571倍 掲示板
50 9964 東証JQS (株)アイ・テック 15:00 1,090 13,400 1,100 12.182倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板

11月19日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 3814 東証JQG (株)アルファクス・フード・システム 15:00 1,395 +29.53% +318 939,200 掲示板
2 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス(株) 15:00 364 +28.17% +80 32,071,600 掲示板
3 4572 東証JQG カルナバイオサイエンス(株) 15:00 2,900 +20.83% +500 4,545,700 掲示板
4 3739 名古屋セ コムシード(株) 15:28 620 +19.23% +100 175,600 掲示板
5 2929 マザーズ (株)ファーマフーズ 15:00 537 +17.51% +80 6,597,700 掲示板
6 3727 マザーズ アプリックスIPホールディングス(株) 15:00 709 +16.42% +100 344,800 掲示板
7 7608 東証1部 (株)エスケイジャパン 15:00 625 +15.53% +84 2,177,900 掲示板
8 3815 マザーズ (株)メディア工房 15:00 775 +14.81% +100 290,000 掲示板
9 6059 東証1部 (株)ウチヤマホールディングス 15:00 501 +14.12% +62 1,059,600 掲示板
10 6072 マザーズ 地盤ネットホールディングス(株) 15:00 569 +13.80% +69 9,884,300 掲示板
11 3810 マザーズ サイバーステップ(株) 15:00 550 +13.17% +64 179,900 掲示板
12 6958 東証1部 日本CMK(株) 15:00 256 +12.28% +28 1,622,700 掲示板
13 3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 15:00 2,198 +12.26% +240 181,300 掲示板
14 7776 東証JQG (株)セルシード 15:00 670 +11.67% +70 955,000 掲示板
15 9115 東証1部 明治海運(株) 15:00 591 +11.30% +60 1,156,400 掲示板
16 5726 東証1部 (株)大阪チタニウムテクノロジーズ 15:00 3,505 +11.09% +350 1,227,800 掲示板
17 3742 マザーズ ITbook(株) 15:00 722 +10.91% +71 1,631,600 掲示板
18 4576 東証JQG (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 15:00 670 +9.84% +60 438,700 掲示板
19 3696 マザーズ (株)セレス 15:00 1,117 +9.72% +99 548,000 掲示板
20 6300 東証2部 アピックヤマダ(株) 15:00 197 +9.44% +17 378,000 掲示板
21 6071 東証1部 (株)IBJ 15:00 1,696 +9.21% +143 415,400 掲示板
22 6307 東証2部 サンセイ(株) 15:00 245 +8.89% +20 459,000 掲示板
23 3663 東証2部 アートスパークホールディングス(株) 15:00 1,158 +8.83% +94 729,900 掲示板
24 3179 マザーズ シュッピン(株) 15:00 1,087 +8.70% +87 234,600 掲示板
25 4241 東証JQS (株)アテクト 15:00 1,341 +8.41% +104 99,400 掲示板
26 7760 東証JQS IMV(株) 15:00 530 +8.38% +41 66,000 掲示板
27 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 15:00 13 +8.33% +1 8,863,600 掲示板
28 6172 マザーズ (株)メタップス 15:00 2,903 +8.08% +217 459,600 掲示板
29 9964 東証JQS (株)アイ・テック 15:00 1,090 +8.03% +81 13,400 掲示板
30 5381 東証JQS Mipox(株) 15:00 445 +7.75% +32 831,200 掲示板
31 4026 東証2部 神島化学工業(株) 15:00 502 +7.73% +36 308,100 掲示板
32 4667 東証JQS アイサンテクノロジー(株) 15:00 3,590 +7.65% +255 576,400 掲示板
33 6180 マザーズ GMOメディア(株) 15:00 4,700 +7.55% +330 153,600 掲示板
34 3064 東証1部 (株)MonotaRO 15:00 3,375 +7.48% +235 1,809,500 掲示板
35 4594 マザーズ (株)グリーンペプタイド 15:00 341 +7.23% +23 2,455,100 掲示板
36 8119 東証JQS (株)三栄コーポレーション 15:00 4,490 +7.16% +300 16,400 掲示板
37 9424 東証1部 日本通信(株) 15:00 288 +7.06% +19 11,075,900 掲示板
38 1690 東証ETF ETFS WTI原油上場投資信託 09:06 1,230 +6.86% +79 40 掲示板
39 6063 東証JQS 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 15:00 1,200 +6.86% +77 108,600 掲示板
40 9769 東証2部 (株)学究社 15:00 1,313 +6.83% +84 123,900 掲示板
41 3675 マザーズ (株)クロス・マーケティンググループ 15:00 473 +6.77% +30 86,800 掲示板
42 2477 マザーズ 比較.com(株) 15:00 1,185 +6.76% +75 53,400 掲示板
43 5122 東証1部 オカモト(株) 15:00 988 +6.70% +62 1,881,000 掲示板
44 5727 東証1部 東邦チタニウム(株) 15:00 1,563 +6.62% +97 840,300 掲示板
45 8281 東証1部 ゼビオホールディングス(株) 15:00 2,364 +6.58% +146 470,600 掲示板
46 3622 マザーズ ネットイヤーグループ(株) 15:00 942 +6.44% +57 48,100 掲示板
47 3680 マザーズ (株)ホットリンク 15:00 567 +6.38% +34 93,500 掲示板
48 3760 東証JQS (株)ケイブ 15:00 1,724 +6.22% +101 72,900 掲示板
49 6859 東証1部 エスペック(株) 15:00 1,456 +6.20% +85 274,600 掲示板
50 4344 東証1部 ソースネクスト(株) 15:00 587 +6.15% +34 387,500 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板

11月18日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 2021 東証ETF iPath 商品指数連動受益証券 14:59 3,215 154 1 154.000倍 掲示板
2 2024 東証ETF iPath エネルギー指数連動受益証券 09:21 2,897 129 1 129.000倍 掲示板
3 1457 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) 09:35 9,730 1,571 14 112.214倍 掲示板
4 2043 東証ETF NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、NR)ETN 13:17 10,240 95 1 95.000倍 掲示板
5 5358 東証1部 イソライト工業(株) 15:00 249 3,425,800 44,100 77.683倍 掲示板
6 2045 東証ETF NEXT NOTES S&P シンガポール リート(NR)ETN 13:37 9,080 729 11 66.273倍 掲示板
7 4664 東証JQS RSC 15:00 902 961,900 15,000 64.127倍 掲示板
8 4970 東証JQS 東洋合成工業(株) 15:00 1,040 2,393,100 55,400 43.197倍 掲示板
9 3024 東証JQS クリエイト(株) 14:49 572 8,500 200 42.500倍 掲示板
10 1638 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17医薬品 14:49 21,970 64 2 32.000倍 掲示板
11 1553 名証ETF MAXIS S&P東海上場投信 14:31 2,746 630 20 31.500倍 掲示板
12 3690 マザーズ (株)ロックオン 15:00 1,328 929,100 30,900 30.068倍 掲示板
13 7415 東証JQS (株)新星堂 15:00 144 846,400 32,700 25.884倍 掲示板
14 6278 東証1部 ユニオンツール(株) 15:00 3,485 615,700 24,300 25.337倍 掲示板
15 3417 東証JQS 大木ヘルスケアホールディングス(株) 14:44 472 2,400 100 24.000倍 掲示板
16 4960 東証2部 ケミプロ化成(株) 14:59 142 23,000 1,000 23.000倍 掲示板
17 7634 東証JQS (株)星医療酸器 13:37 3,275 2,300 100 23.000倍 掲示板
18 9476 東証JQS (株)中央経済社 14:58 419 2,300 100 23.000倍 掲示板
19 6069 マザーズ トレンダーズ(株) 15:00 494 176,700 7,700 22.948倍 掲示板
20 2929 マザーズ (株)ファーマフーズ 15:00 457 4,133,600 192,700 21.451倍 掲示板
21 4640 東証JQS アンドール(株) 14:55 357 2,100 100 21.000倍 掲示板
22 7946 東証2部 (株)光陽社 15:00 133 3,367,000 161,000 20.913倍 掲示板
23 9359 名証2部 伊勢湾海運(株) 15:10 692 3,800 200 19.000倍 掲示板
24 6904 東証JQS 原田工業(株) 14:16 218 36,000 2,000 18.000倍 掲示板
25 9035 福証 第一交通産業(株) 14:14 1,388 1,800 100 18.000倍 掲示板
26 6181 マザーズ (株)パートナーエージェント 15:00 2,613 246,900 15,500 15.929倍 掲示板
27 6433 東証JQS ヒーハイスト精工(株) 14:21 211 111,000 7,000 15.857倍 掲示板
28 3260 名古屋セ (株)エスポア 15:12 423 10,500 700 15.000倍 掲示板
29 4241 東証JQS (株)アテクト 15:00 1,237 206,900 14,000 14.779倍 掲示板
30 2373 東証JQS (株)ケア21 14:55 2,160 1,400 100 14.000倍 掲示板
31 7919 東証2部 野崎印刷紙業(株) 12:54 141 14,000 1,000 14.000倍 掲示板
32 1369 東証ETF DIAM ETF 日経225 14:57 19,770 5,080 388 13.093倍 掲示板
33 9640 東証JQS (株)セゾン情報システムズ 14:57 1,268 8,700 700 12.429倍 掲示板
34 6896 名証2部 北川工業(株) 14:19 1,237 8,500 700 12.143倍 掲示板
35 4766 東証2部 (株)ピーエイ 14:59 180 12,000 1,000 12.000倍 掲示板
36 9663 東証JQS (株)ナガワ 14:59 3,605 1,200 100 12.000倍 掲示板
