忍者ブログ

首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング

日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。

   
カテゴリー「株」の記事一覧

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

10月23日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 3578 東証2部 倉庫精練(株) 15:00 164 +43.86% +50 307,000 掲示板
2 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス(株) 15:00 200 +33.33% +50 25,748,000 掲示板
3 4798 東証2部 (株)エル・シー・エーホールディングス 15:00 5 +25.00% +1 8,487,100 掲示板
4 9978 東証JQS (株)文教堂グループホールディングス 15:00 251 +24.88% +50 1,531,600 掲示板
5 4764 東証JQG (株)デジタルデザイン 15:00 2,095 +23.60% +400 67,200 掲示板
6 8885 東証JQG (株)ラ・アトレ 14:23 431 +22.79% +80 144,100 掲示板
7 9610 東証JQS ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 15:00 390 +22.26% +71 447,800 掲示板
8 3383 名古屋セ (株)ノア 15:30 440 +22.22% +80 16,264 掲示板
9 7172 マザーズ (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 15:00 8,580 +21.19% +1,500 2,005,100 掲示板
10 3328 マザーズ BEENOS(株) 15:00 973 +18.23% +150 156,000 掲示板
11 2788 マザーズ アップルインターナショナル(株) 15:00 211 +17.22% +31 2,125,100 掲示板
12 9908 東証JQS 日本電計(株) 15:00 1,474 +16.98% +214 1,357,300 掲示板
13 8918 東証1部 (株)ランド 15:00 15 +15.38% +2 9,141,400 掲示板
14 2155 マザーズ (株)カービュー 15:00 766 +15.02% +100 3,800 掲示板
15 7219 東証JQS (株)エッチ・ケー・エス 15:00 794 +14.41% +100 39,000 掲示板
16 6668 マザーズ (株)アドテック プラズマ テクノロジー 15:00 16,300 +13.83% +1,980 126,500 掲示板
17 6297 東証JQS 鉱研工業(株) 15:00 899 +13.37% +106 1,886,500 掲示板
18 6822 東証JQS 大井電気(株) 15:00 243 +12.50% +27 368,000 掲示板
19 6944 東証JQS (株)アイレックス 15:00 128 +11.30% +13 928,000 掲示板
20 8107 東証1部 (株)キムラタン 15:00 10 +11.11% +1 12,510,000 掲示板
21 2372 東証1部 (株)アイロムホールディングス 15:00 1,463 +11.09% +146 5,354,400 掲示板
22 6794 東証1部 フォスター電機(株) 15:00 1,698 +9.83% +152 1,388,800 掲示板
23 3685 マザーズ (株)みんなのウェディング 15:00 1,291 +9.78% +115 67,100 掲示板
24 7291 東証2部 日本プラスト(株) 15:00 795 +9.66% +70 110,500 掲示板
25 6093 東証JQS (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 15:00 8,040 +9.39% +690 122,800 掲示板
26 7435 東証JQS (株)ナ・デックス 12:30 700 +9.38% +60 5,000 掲示板
27 4845 東証2部 (株)フュージョンパートナー 15:00 533 +9.22% +45 277,000 掲示板
28 3665 マザーズ (株)エニグモ 15:00 1,166 +8.97% +96 176,900 掲示板
29 6062 東証JQS (株)チャーム・ケア・コーポレーション 14:59 1,596 +8.06% +119 12,100 掲示板
30 7638 東証JQS (株)シーマ 15:00 14 +7.69% +1 1,343,900 掲示板
31 3772 マザーズ ウェルス・マネジメント(株) 14:59 704 +7.48% +49 6,300 掲示板
32 7831 東証2部 (株)ウイルコホールディングス 15:00 130 +7.44% +9 459,000 掲示板
33 6891 東証JQS イーター電機工業(株) 15:00 87 +7.41% +6 2,460,000 掲示板
34 4245 東証2部 (株)ダイキアクシス 15:00 1,250 +7.39% +86 103,400 掲示板
35 1757 東証2部 クレアホールディングス(株) 14:58 44 +7.32% +3 1,147,100 掲示板
36 7746 東証JQS 岡本硝子(株) 15:00 221 +7.28% +15 1,714,700 掲示板
37 6331 東証1部 三菱化工機(株) 15:00 414 +7.25% +28 4,575,000 掲示板
38 8356 東証1部 (株)十六銀行 15:00 388 +6.89% +25 2,034,000 掲示板
39 4335 東証JQS (株)アイ・ピー・エス 15:00 433 +6.65% +27 33,300 掲示板
40 1976 東証1部 明星工業(株) 15:00 675 +6.64% +42 450,000 掲示板
41 2121 マザーズ (株)ミクシィ 15:00 6,050 +6.51% +370 6,434,800 掲示板
42 8783 東証JQS GFA(株) 15:00 394 +6.49% +24 124,100 掲示板
43 6945 東証2部 富士通フロンテック(株) 15:00 1,438 +6.44% +87 230,000 掲示板
44 7946 東証2部 (株)光陽社 15:00 116 +6.42% +7 8,353,000 掲示板
45 7837 東証JQS (株)アールシーコア 15:00 891 +6.32% +53 48,300 掲示板
46 6058 マザーズ (株)ベクトル 15:00 1,695 +6.27% +100 126,200 掲示板
47 3760 東証JQS (株)ケイブ 15:00 2,187 +6.11% +126 29,900 掲示板
48 2656 東証JQS (株)ベクター 15:00 628 +6.08% +36 208,200 掲示板
49 2370 マザーズ (株)メディネット 15:00 210 +6.06% +12 2,154,500 掲示板
50 4571 マザーズ ナノキャリア(株) 15:00 1,137 +5.96% +64 1,277,000 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
PR

10月22日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 9133 東証JQS (株)東栄リーファーライン 15:00 302 853,200 400 2,133.000倍 掲示板
2 5742 東証JQS エヌアイシ・オートテック(株) 15:00 507 1,071,500 7,000 153.071倍 掲示板
3 9963 東証1部 江守グループホールディングス(株) 15:00 1,105 2,364,100 24,400 96.889倍 掲示板
4 6648 東証JQS (株)かわでん 15:00 1,771 114,700 2,000 57.350倍 掲示板
5 6314 東証JQS (株)石井工作研究所 14:59 243 10,100 200 50.500倍 掲示板
6 8554 福証 (株)南日本銀行 13:58 167 40,000 1,000 40.000倍 掲示板
7 8190 名証2部 (株)ヤマナカ 14:15 701 7,400 200 37.000倍 掲示板
8 3578 東証2部 倉庫精練(株) 13:18 114 32,000 1,000 32.000倍 掲示板
9 5287 東証2部 (株)イトーヨーギョー 15:00 1,331 370,300 12,100 30.603倍 掲示板
10 7462 東証JQS ダイヤ通商(株) 15:00 128 13,840,000 465,000 29.763倍 掲示板
11 3515 東証JQS (株)フジコー 12:53 505 86,000 3,000 28.667倍 掲示板
12 3744 マザーズ サイオステクノロジー(株) 15:00 410 297,500 10,600 28.066倍 掲示板
13 8229 東証1部 (株)CFSコーポレーション 15:00 631 462,400 16,800 27.524倍 掲示板
14 7598 東証JQS (株)ナイスクラップ 15:00 330 4,500 200 22.500倍 掲示板
15 4573 東証JQS (株)アールテック・ウエノ 15:00 1,698 330,500 14,800 22.331倍 掲示板
16 4833 東証JQG (株)ぱど 14:49 348 2,200 100 22.000倍 掲示板
17 9176 東証JQS 佐渡汽船(株) 13:19 258 4,200 200 21.000倍 掲示板
18 3356 東証JQS (株)テリロジー 15:00 254 5,712,800 303,200 18.842倍 掲示板
19 1936 名証1部 シーキューブ(株) 14:54 448 1,800 100 18.000倍 掲示板
20 7638 東証JQS (株)シーマ 15:00 13 2,821,300 158,600 17.789倍 掲示板
21 1896 東証1部 大林道路(株) 15:00 685 1,748,000 100,000 17.480倍 掲示板
22 8685 東証1部外国 AIG 14:38 5,570 888 51 17.412倍 掲示板
23 9748 東証2部 (株)NJK 14:54 400 3,400 200 17.000倍 掲示板
24 4847 東証JQS (株)インテリジェント ウェイブ 15:00 304 229,200 14,000 16.371倍 掲示板
25 1841 東証JQS サンユー建設(株) 14:29 749 12,400 800 15.500倍 掲示板
26 3264 東証JQS (株)アスコット 15:00 130 2,565,700 165,700 15.484倍 掲示板
27 7419 東証JQS (株)ノジマ 15:00 655 228,900 15,200 15.059倍 掲示板
28 7705 東証2部 ジーエルサイエンス(株) 12:43 1,306 1,500 100 15.000倍 掲示板
29 5956 東証2部 トーソー(株) 15:00 500 8,600 600 14.333倍 掲示板
30 3671 マザーズ ソフトマックス(株) 14:49 2,117 2,700 200 13.500倍 掲示板
31 3035 東証JQS ケイティケイ(株) 15:00 316 693,100 51,800 13.380倍 掲示板
32 3043 東証JQG モジュレ(株) 14:59 712 26,600 2,000 13.300倍 掲示板
33 8104 札証 (株)クワザワ 14:51 507 1,300 100 13.000倍 掲示板
34 1757 東証2部 クレアホールディングス(株) 15:00 41 741,100 59,000 12.561倍 掲示板
35 9402 名証1部 中部日本放送(株) 14:16 585 1,200 100 12.000倍 掲示板
36 7505 東証2部 扶桑電通(株) 14:51 320 70,000 6,000 11.667倍 掲示板
37 4627 東証JQS ナトコ(株) 15:00 907 10,000 900 11.111倍 掲示板
38 4695 東証2部 (株)マイスターエンジニアリング 13:08 552 2,200 200 11.000倍 掲示板
39 9636 東証2部 (株)きんえい 10:21 2,770 1,100 100 11.000倍 掲示板
40 2698 東証1部 (株)キャンドゥ 15:00 1,605 250,300 23,500 10.651倍 掲示板
41 9898 東証JQS (株)サハダイヤモンド 15:00 18 6,184,200 606,900 10.190倍 掲示板
42 9941 東証JQS 太洋物産(株) 14:52 133 81,000 8,000 10.125倍 掲示板
43 2813 東証JQS 和弘食品(株) 14:54 245 10,000 1,000 10.000倍 掲示板
44 5697 東証2部 (株)サンユウ 13:12 300 2,000 200 10.000倍 掲示板
45 6042 東証2部 (株)ニッキ 14:35 445 10,000 1,000 10.000倍 掲示板
46 7255 東証JQS (株)桜井製作所 14:59 533 2,000 200 10.000倍 掲示板
47 9904 東証2部 (株)ベリテ 12:30 97 40,000 4,000 10.000倍 掲示板
48 4078 東証1部 堺化学工業(株) 15:00 322 1,364,000 144,000 9.472倍 掲示板
49 3856 マザーズ リアルコム(株) 15:00 401 154,000 16,900 9.112倍 掲示板
50 1832 札証 北海電気工事(株) 09:00 389 9,000 1,000 9.000倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板

10月22日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 3383 名古屋セ (株)ノア 15:30 360 +28.57% +80 15,027 掲示板
2 7462 東証JQS ダイヤ通商(株) 15:00 128 +26.73% +27 13,840,000 掲示板
3 3356 東証JQS (株)テリロジー 15:00 254 +26.37% +53 5,712,800 掲示板
4 3035 東証JQS ケイティケイ(株) 15:00 316 +23.92% +61 693,100 掲示板
5 5162 東証JQS (株)朝日ラバー 15:00 2,180 +22.47% +400 1,216,200 掲示板
6 4764 東証JQG (株)デジタルデザイン 15:00 1,695 +21.51% +300 646,600 掲示板
7 2330 東証JQS (株)SmartEbook.com 14:59 385 +21.45% +68 8,762,800 掲示板
8 3440 福岡Q 日創プロニティ(株) 15:30 852 +21.37% +150 98,200 掲示板
9 4748 東証JQS (株)構造計画研究所 14:59 1,751 +20.59% +299 196,800 掲示板
10 6648 東証JQS (株)かわでん 15:00 1,771 +20.39% +300 114,700 掲示板
11 2158 マザーズ (株)UBIC 15:00 842 +19.77% +139 4,373,700 掲示板
12 7853 マザーズ (株)アジェット 15:00 43 +19.44% +7 6,651,400 掲示板
13 2929 マザーズ (株)ファーマフーズ 15:00 925 +19.35% +150 1,007,100 掲示板
14 6616 東証JQS トレックス・セミコンダクター(株) 15:00 9,330 +19.16% +1,500 755,400 掲示板
15 3394 マザーズ (株)ネットワークバリューコンポネンツ 15:00 4,430 +18.77% +700 179,500 掲示板
16 6624 東証2部 田淵電機(株) 15:00 958 +18.56% +150 3,317,600 掲示板
17 7219 東証JQS (株)エッチ・ケー・エス 15:00 694 +16.84% +100 48,000 掲示板
18 4651 東証1部 (株)サニックス 15:00 556 +16.81% +80 2,942,400 掲示板
19 7172 マザーズ (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 15:00 7,080 +16.45% +1,000 669,500 掲示板
20 4970 東証JQS 東洋合成工業(株) 15:00 1,080 +16.13% +150 1,222,900 掲示板
21 3042 東証JQG (株)セキュアヴェイル 15:00 723 +16.05% +100 708,100 掲示板
22 6659 東証JQS (株)メディアグローバルリンクス 15:00 1,661 +15.27% +220 1,422,000 掲示板
23 3787 マザーズ (株)テクノマセマティカル 15:00 1,368 +15.15% +180 47,000 掲示板
24 4662 東証JQS (株)フォーカスシステムズ 15:00 904 +15.01% +118 437,100 掲示板
25 3782 マザーズ (株)ディー・ディー・エス 15:00 773 +14.86% +100 1,390,000 掲示板
26 3856 マザーズ リアルコム(株) 15:00 401 +13.28% +47 154,000 掲示板
27 3264 東証JQS (株)アスコット 15:00 130 +13.04% +15 2,565,700 掲示板
28 9758 東証JQS ジャパンシステム(株) 15:00 455 +12.62% +51 159,900 掲示板
29 1407 東証JQS (株)ウエストホールディングス 15:00 1,188 +12.61% +133 2,406,600 掲示板
30 8229 東証1部 (株)CFSコーポレーション 15:00 631 +12.08% +68 462,400 掲示板
31 3825 マザーズ (株)リミックスポイント 14:59 930 +12.05% +100 310,300 掲示板
32 6950 東証2部 (株)ワイ・イー・データ 14:44 160 +11.89% +17 21,000 掲示板
33 3852 東証JQS サイバーコム(株) 15:00 1,329 +11.68% +139 82,100 掲示板
34 9753 東証JQS アイエックス・ナレッジ(株) 14:13 234 +11.43% +24 2,000 掲示板
35 4834 札証 キャリアバンク(株) 15:30 633 +11.25% +64 22,400 掲示板
36 2780 東証2部 (株)コメ兵 15:00 2,669 +11.21% +269 121,100 掲示板
37 4847 東証JQS (株)インテリジェント ウェイブ 15:00 304 +10.95% +30 229,200 掲示板
38 4850 東証1部外国 ダウ・ケミカル 14:48 5,100 +10.75% +495 20 掲示板
39 3040 東証JQS (株)ソリトンシステムズ 15:00 1,250 +10.72% +121 104,600 掲示板
40 6094 マザーズ (株)フリークアウト 15:00 4,200 +10.53% +400 256,700 掲示板
41 1896 東証1部 大林道路(株) 15:00 685 +10.48% +65 1,748,000 掲示板
42 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 15:00 1,563 +10.46% +148 46,400 掲示板
43 3857 東証JQS (株)ラック 15:00 937 +10.37% +88 1,067,500 掲示板
44 8237 東証1部 (株)松屋 15:00 1,385 +10.36% +130 378,200 掲示板
45 2715 東証1部 エレマテック(株) 15:00 2,180 +10.21% +202 155,200 掲示板
46 4573 東証JQS (株)アールテック・ウエノ 15:00 1,698 +10.19% +157 330,500 掲示板
47 2743 東証JQS ハイブリッド・サービス(株) 15:00 272 +10.12% +25 185,900 掲示板
48 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 13:29 370 +10.12% +34 500 掲示板
49 7599 東証1部 (株)ガリバーインターナショナル 15:00 895 +9.68% +79 1,202,700 掲示板
50 2372 東証1部 (株)アイロムホールディングス 15:00 1,317 +9.39% +113 1,345,400 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板

10月21日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 4834 札証 キャリアバンク(株) 10/21 569 56,800 200 284.000倍 掲示板
2 7946 東証2部 (株)光陽社 10/21 115 10,038,000 59,000 170.136倍 掲示板
3 6944 東証JQS (株)アイレックス 10/21 114 1,356,000 16,000 84.750倍 掲示板
4 9691 東証JQS (株)両毛システムズ 10/21 1,082 2,900 100 29.000倍 掲示板
5 7521 東証JQS (株)ムサシ 10/21 1,220 5,300 200 26.500倍 掲示板
6 5285 東証JQS (株)ヤマックス 10/21 314 267,000 11,000 24.273倍 掲示板
7 7923 東証JQS トーイン(株) 10/21 419 2,100 100 21.000倍 掲示板
8 3787 マザーズ (株)テクノマセマティカル 10/21 1,188 97,700 4,900 19.939倍 掲示板
9 4216 東証1部 旭有機材工業(株) 10/21 246 1,117,000 58,000 19.259倍 掲示板
10 8365 東証2部 (株)富山銀行 10/21 172 75,000 4,000 18.750倍 掲示板
11 6819 東証JQS ソーシャル・エコロジー・プロジェクト(株) 10/21 62 388,600 22,600 17.195倍 掲示板
12 1764 東証2部 工藤建設(株) 10/21 181 17,000 1,000 17.000倍 掲示板
13 3317 東証JQS (株)フライングガーデン 10/21 690 3,100 200 15.500倍 掲示板
14 7312 東証1部 タカタ(株) 10/21 1,686 4,705,500 305,100 15.423倍 掲示板
15 7502 東証JQS (株)プラザクリエイト 10/21 609 250,000 16,600 15.060倍 掲示板
16 6164 東証JQS (株)太陽工機 10/21 815 9,800 700 14.000倍 掲示板
17 8686 東証1部外国 アフラック 10/21 6,080 2,100 150 14.000倍 掲示板
18 9049 東証2部 京福電気鉄道(株) 10/21 176 40,000 3,000 13.333倍 掲示板
19 4583 マザーズ (株)カイオム・バイオサイエンス 10/21 1,627 4,182,800 316,600 13.212倍 掲示板
20 7950 名証2部 日本デコラックス(株) 10/21 545 13,000 1,000 13.000倍 掲示板
21 6338 東証2部 (株)タカトリ 10/21 490 79,900 6,200 12.887倍 掲示板
22 3690 マザーズ (株)ロックオン 10/21 3,735 1,293,400 111,100 11.642倍 掲示板
23 1376 東証JQS カネコ種苗(株) 10/21 929 8,900 800 11.125倍 掲示板
24 7623 東証JQS (株)サンオータス 10/21 389 16,600 1,600 10.375倍 掲示板
25 4287 東証JQS (株)ジャストプランニング 10/21 639 6,900 700 9.857倍 掲示板
26 7944 東証1部 ローランド(株) 10/21 1,872 4,800 500 9.600倍 掲示板
27 7291 東証2部 日本プラスト(株) 10/21 715 166,100 17,800 9.331倍 掲示板
28 9063 東証2部 岡山県貨物運送(株) 10/21 157 9,000 1,000 9.000倍 掲示板
29 3628 マザーズ (株)データホライゾン 10/21 668 35,900 4,000 8.975倍 掲示板
30 7953 名証2部 菊水化学工業(株) 10/21 685 17,800 2,000 8.900倍 掲示板
31 6084 マザーズ (株)オウチーノ 10/21 2,150 8,000 900 8.889倍 掲示板
32 6016 東証2部 神戸発動機(株) 10/21 100 530,000 60,000 8.833倍 掲示板
33 5742 東証JQS エヌアイシ・オートテック(株) 10/21 471 7,000 800 8.750倍 掲示板
34 7417 福証 (株)南陽 10/21 1,277 2,600 300 8.667倍 掲示板
35 4674 東証1部 (株)クレスコ 10/21 1,420 108,000 13,300 8.120倍 掲示板
36 3842 東証JQG (株)ネクストジェン 10/21 1,950 87,600 11,500 7.617倍 掲示板
37 7886 東証JQS ヤマト・インダストリー(株) 10/21 95 82,000 11,000 7.455倍 掲示板
38 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス 10/21 114 31,900 4,300 7.419倍 掲示板
39 3123 東証2部 サイボー(株) 10/21 505 3,700 500 7.400倍 掲示板
40 3823 マザーズ (株)アクロディア 10/21 350 2,917,100 397,500 7.339倍 掲示板
41 3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ 10/21 360 32,900 4,500 7.311倍 掲示板
42 6144 東証2部 西部電機(株) 10/21 670 2,900 400 7.250倍 掲示板
43 8860 東証1部 フジ住宅(株) 10/21 600 524,100 73,000 7.179倍 掲示板
44 9362 東証2部 兵機海運(株) 10/21 151 64,000 9,000 7.111倍 掲示板
45 4645 東証JQS (株)市進ホールディングス 10/21 213 12,700 1,800 7.056倍 掲示板
46 7887 東証2部 南海プライウッド(株) 10/21 433 7,000 1,000 7.000倍 掲示板
47 8249 東証2部 (株)テクノアソシエ 10/21 1,010 700 100 7.000倍 掲示板
48 3719 東証JQS (株)ジェクシード 10/21 103 2,013,100 292,800 6.875倍 掲示板
49 9056 東証2部 (株)ヒューテックノオリン 10/21 964 4,800 700 6.857倍 掲示板
50 4572 東証JQG カルナバイオサイエンス(株) 10/21 799 458,800 69,200 6.630倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板

10月21日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 3383 名古屋セ (株)ノア 10/21 280 +40.00% +80 15,493 掲示板
2 2330 東証JQS (株)SmartEbook.com 10/21 317 +33.76% +80 6,502,100 掲示板
3 3823 マザーズ (株)アクロディア 10/21 350 +29.63% +80 2,917,100 掲示板
4 6942 東証JQS (株)ソフィアホールディングス 10/21 226 +28.41% +50 215,000 掲示板
5 4764 東証JQG (株)デジタルデザイン 10/21 1,395 +27.40% +300 762,500 掲示板
6 5287 東証2部 (株)イトーヨーギョー 10/21 1,456 +25.95% +300 12,100 掲示板
7 4583 マザーズ (株)カイオム・バイオサイエンス 10/21 1,627 +22.61% +300 4,182,800 掲示板
8 5742 東証JQS エヌアイシ・オートテック(株) 10/21 471 +20.46% +80 7,000 掲示板
9 7502 東証JQS (株)プラザクリエイト 10/21 609 +19.65% +100 250,000 掲示板
10 4970 東証JQS 東洋合成工業(株) 10/21 930 +19.08% +149 2,173,600 掲示板
11 3690 マザーズ (株)ロックオン 10/21 3,735 +16.72% +535 1,293,400 掲示板
12 4834 札証 キャリアバンク(株) 10/21 569 +16.36% +80 56,800 掲示板
13 7946 東証2部 (株)光陽社 10/21 115 +16.16% +16 10,038,000 掲示板
14 4575 マザーズ (株)キャンバス 10/21 1,638 +15.27% +217 525,900 掲示板
15 2929 マザーズ (株)ファーマフーズ 10/21 775 +14.81% +100 3,874,300 掲示板
16 3842 東証JQG (株)ネクストジェン 10/21 1,950 +14.17% +242 87,600 掲示板
17 3687 マザーズ (株)フィックスターズ 10/21 3,700 +11.11% +370 483,600 掲示板
18 8107 東証1部 (株)キムラタン 10/21 10 +11.11% +1 9,223,000 掲示板
19 4026 東証2部 神島化学工業(株) 10/21 779 +10.97% +77 1,382,000 掲示板
20 9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 10/21 215 +10.82% +21 15,000 掲示板
21 6814 東証1部 古野電気(株) 10/21 796 +9.04% +66 972,300 掲示板
22 4763 東証JQS (株)クリーク・アンド・リバー社 10/21 815 +8.96% +67 931,700 掲示板
23 3261 福岡Q (株)グランディーズ 10/21 2,043 +8.67% +163 100 掲示板
24 6518 東証JQS 三相電機(株) 10/21 402 +8.65% +32 38,000 掲示板
25 3628 マザーズ (株)データホライゾン 10/21 668 +8.62% +53 35,900 掲示板
26 5162 東証JQS (株)朝日ラバー 10/21 1,780 +8.60% +141 573,200 掲示板
27 8046 東証2部 丸藤シートパイル(株) 10/21 396 +8.49% +31 90,000 掲示板
28 3093 マザーズ (株)トレジャー・ファクトリー 10/21 2,200 +8.48% +172 30,800 掲示板
29 4674 東証1部 (株)クレスコ 10/21 1,420 +7.90% +104 108,000 掲示板
30 4286 東証JQS (株)レッグス 10/21 1,690 +7.37% +116 30,600 掲示板
31 7172 マザーズ (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 10/21 6,080 +7.04% +400 412,200 掲示板
32 7705 東証2部 ジーエルサイエンス(株) 10/21 1,322 +6.96% +86 100 掲示板
33 6819 東証JQS ソーシャル・エコロジー・プロジェクト(株) 10/21 62 +6.90% +4 388,600 掲示板
34 7865 東証JQS ピープル(株) 10/21 760 +6.89% +49 16,900 掲示板
35 2290 東証1部 米久(株) 10/21 1,526 +6.49% +93 118,100 掲示板
36 9318 東証2部 アジア・アライアンス・ホールディングス(株) 10/21 17 +6.25% +1 1,228,900 掲示板
37 2372 東証1部 (株)アイロムホールディングス 10/21 1,204 +6.17% +70 830,700 掲示板
38 4921 東証1部 (株)ファンケル 10/21 1,531 +6.10% +88 956,300 掲示板
39 3692 マザーズ (株)FFRI 10/21 9,490 +6.03% +540 2,465,000 掲示板
40 5921 東証2部 川岸工業(株) 10/21 556 +5.90% +31 48,000 掲示板
41 6944 東証JQS (株)アイレックス 10/21 114 +5.56% +6 1,356,000 掲示板
42 6719 東証2部 富士通コンポーネント(株) 10/21 422 +5.50% +22 1,100 掲示板
43 2706 東証JQS (株)ブロッコリー 10/21 1,402 +5.49% +73 2,705,000 掲示板
44 6846 名証2部 (株)中央製作所 10/21 222 +5.21% +11 2,000 掲示板
45 9934 東証1部 因幡電機産業(株) 10/21 3,660 +5.02% +175 289,600 掲示板
46 8185 東証1部 (株)チヨダ 10/21 2,035 +4.84% +94 277,100 掲示板
47 1429 マザーズ (株)日本アクア 10/21 4,120 +4.83% +190 20,000 掲示板
48 3346 名古屋セ 21LADY(株) 10/21 89 +4.71% +4 6,700 掲示板
49 4366 東証2部 ダイトーケミックス(株) 10/21 248 +4.64% +11 24,000 掲示板
50 8202 東証2部 ラオックス(株) 10/21 161 +4.55% +7 96,464,000 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板

10月20日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 4918 東証JQS (株)アイビー化粧品 10/20 157 62,000 1,000 62.000倍 掲示板
2 3750 東証2部 セブンシーズホールディングス(株) 10/20 1,465 4,900 100 49.000倍 掲示板
3 6060 東証JQS こころネット(株) 10/20 960 96,400 2,100 45.905倍 掲示板
4 7834 東証JQS マルマン(株) 10/20 145 4,363,200 114,700 38.040倍 掲示板
5 4462 東証2部 石原ケミカル(株) 10/20 1,403 3,300 100 33.000倍 掲示板
6 6663 東証JQS 太洋工業(株) 10/20 221 5,600 200 28.000倍 掲示板
7 1967 東証1部 (株)ヤマト 10/20 375 335,000 12,000 27.917倍 掲示板
8 2425 東証JQG (株)ケアサービス 10/20 611 9,600 400 24.000倍 掲示板
9 3947 東証2部 ダイナパック(株) 10/20 276 22,000 1,000 22.000倍 掲示板
10 6439 名証2部 中日本鋳工(株) 10/20 69 21,000 1,000 21.000倍 掲示板
11 6111 名証2部 旭精機工業(株) 10/20 283 299,000 15,000 19.933倍 掲示板
12 1989 東証2部 北陸電話工事(株) 10/20 390 1,800 100 18.000倍 掲示板
13 7635 東証JQS 杉田エース(株) 10/20 709 1,800 100 18.000倍 掲示板
14 5271 東証2部 (株)トーヨーアサノ 10/20 304 354,000 20,000 17.700倍 掲示板
15 6075 マザーズ (株)フォトクリエイト 10/20 1,287 3,500 200 17.500倍 掲示板
16 2773 東証JQS (株)ミューチュアル 10/20 421 32,700 1,900 17.211倍 掲示板
17 2877 東証JQS 日東ベスト(株) 10/20 765 1,700 100 17.000倍 掲示板
18 7598 東証JQS (株)ナイスクラップ 10/20 321 1,700 100 17.000倍 掲示板
19 4234 東証JQS (株)サンエー化研 10/20 439 79,100 4,700 16.830倍 掲示板
20 2907 東証2部 (株)あじかん 10/20 700 1,600 100 16.000倍 掲示板
21 3830 名古屋セ (株)ギガプライズ 10/20 1,190 6,400 400 16.000倍 掲示板
22 4649 名証2部 大成(株) 10/20 816 1,500 100 15.000倍 掲示板
23 6158 東証JQS (株)和井田製作所 10/20 386 1,500 100 15.000倍 掲示板
24 6743 東証2部 大同信号(株) 10/20 311 15,000 1,000 15.000倍 掲示板
25 3670 東証JQS 協立情報通信(株) 10/20 1,850 4,400 300 14.667倍 掲示板
26 8005 東証1部 (株)スクロール 10/20 257 929,400 63,900 14.545倍 掲示板
27 5965 東証2部 (株)フジマック 10/20 732 50,500 3,500 14.429倍 掲示板
28 2689 東証2部 (株)カワニシホールディングス 10/20 1,141 20,800 1,500 13.867倍 掲示板
29 5387 東証JQS チヨダウーテ(株) 10/20 499 2,600 200 13.000倍 掲示板
30 5412 東証1部外国 (株)ポスコ 10/20 7,760 130 10 13.000倍 掲示板
31 7219 東証JQS (株)エッチ・ケー・エス 10/20 590 13,000 1,000 13.000倍 掲示板
32 3027 東証JQS (株)レデイ薬局 10/20 510 5,000 400 12.500倍 掲示板
33 4316 東証JQG (株)ビーマップ 10/20 1,145 232,000 19,100 12.147倍 掲示板
34 2892 東証2部 日本食品化工(株) 10/20 364 12,000 1,000 12.000倍 掲示板
35 3944 東証2部 古林紙工(株) 10/20 154 12,000 1,000 12.000倍 掲示板
36 4999 東証2部 セメダイン(株) 10/20 480 12,000 1,000 12.000倍 掲示板
37 9402 名証1部 中部日本放送(株) 10/20 583 4,800 400 12.000倍 掲示板
38 9829 東証JQS (株)ながの東急百貨店 10/20 210 12,000 1,000 12.000倍 掲示板
39 7826 東証JQS (株)フルヤ金属 10/20 2,600 2,300 200 11.500倍 掲示板
40 2761 東証JQS トシン・グループ(株) 10/20 2,998 1,100 100 11.000倍 掲示板
41 3515 東証JQS (株)フジコー 10/20 515 11,000 1,000 11.000倍 掲示板
42 6888 東証JQS アクモス(株) 10/20 164 786,200 71,700 10.965倍 掲示板
43 6159 東証JQS ミクロン精密(株) 10/20 2,650 3,200 300 10.667倍 掲示板
