忍者ブログ

首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング

日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。

   
カテゴリー「株」の記事一覧

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

02月09日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 1625 東証ETF (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 12:30 14,740 501 2 250.500倍 掲示板
2 3241 東証JQS (株)ウィル 14:38 237 18,700 100 187.000倍 掲示板
3 2022 東証ETF iPath 貴金属指数連動受益証券 09:39 5,960 319 2 159.500倍 掲示板
4 7879 東証2部 (株)ノダ 14:16 413 11,600 100 116.000倍 掲示板
5 1587 東証ETF iシェアーズ米国超大型株ETF(S&P100) 14:56 10,660 877 10 87.700倍 掲示板
6 1369 東証ETF DIAM ETF 日経225 15:00 17,710 21,259 376 56.540倍 掲示板
7 1743 東証2部 コーアツ工業(株) 14:59 232 46,000 1,000 46.000倍 掲示板
8 9819 福証 (株)スーパー大栄 14:59 152 79,000 2,000 39.500倍 掲示板
9 1632 東証ETF (NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信 10:47 11,490 139 4 34.750倍 掲示板
10 5212 東証JQS 不二硝子(株) 14:56 590 3,200 100 32.000倍 掲示板
11 6721 東証2部 ウインテスト(株) 15:00 415 496,800 16,500 30.109倍 掲示板
12 2773 東証JQS (株)ミューチュアル 15:00 452 23,500 800 29.375倍 掲示板
13 3209 東証2部 カネヨウ(株) 15:00 83 5,945,000 203,000 29.286倍 掲示板
14 6147 東証JQS (株)ヤマザキ 14:00 449 2,900 100 29.000倍 掲示板
15 2185 東証JQS (株)シイエム・シイ 15:00 3,280 16,100 600 26.833倍 掲示板
16 2045 東証ETF NEXT NOTES S&P シンガポール リート(NR)ETN 14:55 10,410 376 15 25.067倍 掲示板
17 1695 東証ETF ETFS 小麦上場投資信託 10:14 125 5,000 200 25.000倍 掲示板
18 3374 東証JQS 内外テック(株) 14:30 305 167,000 7,000 23.857倍 掲示板
19 2026 東証ETF iPath 穀物指数連動受益証券 11:01 5,580 238 10 23.800倍 掲示板
20 2029 東証ETF iPath VIX中期先物指数連動受益証券 14:42 1,984 686 29 23.655倍 掲示板
21 6276 東証JQS ナビタス(株) 14:16 471 23,000 1,000 23.000倍 掲示板
22 7887 東証2部 南海プライウッド(株) 14:51 395 45,000 2,000 22.500倍 掲示板
23 1846 東証2部 鈴縫工業(株) 15:00 203 311,000 14,000 22.214倍 掲示板
24 2173 東証JQG (株)博展 14:59 536 30,600 1,400 21.857倍 掲示板
25 3599 東証JQS (株)コーコス信岡 14:56 782 34,500 1,600 21.562倍 掲示板
26 1612 東証ETF ダイワ 上場投信-東証銀行業株価指数 15:00 180 36,200 1,700 21.294倍 掲示板
27 2776 東証JQS (株)クリムゾン 15:00 175 2,485,500 130,400 19.061倍 掲示板
28 4342 東証2部 セコム上信越(株) 15:00 3,060 1,800 100 18.000倍 掲示板
29 7869 東証JQS 日本フォームサービス(株) 14:32 268 18,000 1,000 18.000倍 掲示板
30 9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 15:00 300 54,000 3,000 18.000倍 掲示板
31 4231 東証1部 タイガースポリマー(株) 15:00 856 259,800 14,800 17.554倍 掲示板
32 7624 東証JQS (株)NaITO 15:00 203 11,440,400 691,900 16.535倍 掲示板
33 7636 東証JQS (株)ハンズマン 15:00 1,699 30,900 1,900 16.263倍 掲示板
34 1626 東証ETF (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 09:07 15,270 16 1 16.000倍 掲示板
35 7255 東証JQS (株)桜井製作所 14:25 537 1,600 100 16.000倍 掲示板
36 5283 東証JQS (株)高見澤 14:59 345 47,000 3,000 15.667倍 掲示板
37 7927 東証JQS ムトー精工(株) 15:00 568 6,200 400 15.500倍 掲示板
38 3744 マザーズ サイオステクノロジー(株) 15:00 566 2,662,900 175,800 15.147倍 掲示板
39 6929 東証1部 日本セラミック(株) 15:00 1,604 1,730,800 114,600 15.103倍 掲示板
40 6022 東証2部 (株)赤阪鐵工所 14:25 142 15,000 1,000 15.000倍 掲示板
41 8104 札証 (株)クワザワ 14:18 520 1,500 100 15.000倍 掲示板
42 9845 東証2部 (株)パーカーコーポレーション 14:46 526 30,000 2,000 15.000倍 掲示板
43 7235 東証2部 東京ラヂエーター製造(株) 14:55 570 8,700 600 14.500倍 掲示板
44 2352 マザーズ (株)エイジア 15:00 1,100 135,300 9,700 13.948倍 掲示板
45 7871 東証2部 フクビ化学工業(株) 14:30 498 6,700 500 13.400倍 掲示板
46 1560 東証ETF (NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信 14:45 5,940 334 25 13.360倍 掲示板
47 5344 東証1部 (株)MARUWA 15:00 2,576 668,300 50,500 13.234倍 掲示板
48 5724 東証JQS (株)アサカ理研 15:00 2,259 310,800 23,500 13.226倍 掲示板
49 7426 東証JQS (株)山大 14:11 370 13,000 1,000 13.000倍 掲示板
50 1620 東証ETF (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 14:19 17,770 90 7 12.857倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
PR

02月09日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 15:00 300 +36.36% +80 54,000 掲示板
2 7624 東証JQS (株)NaITO 15:00 203 +32.68% +50 11,440,400 掲示板
3 6819 東証JQS ソーシャル・エコロジー・プロジェクト(株) 15:00 145 +29.46% +33 12,688,100 掲示板
4 6982 東証2部 (株)リード 15:00 225 +28.57% +50 10,213,000 掲示板
5 9318 東証2部 アジア・アライアンス・ホールディングス(株) 15:00 33 +26.92% +7 29,631,100 掲示板
6 3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 15:00 2,018 +24.72% +400 127,400 掲示板
7 3374 東証JQS 内外テック(株) 14:30 305 +22.00% +55 167,000 掲示板
8 5724 東証JQS (株)アサカ理研 15:00 2,259 +21.52% +400 310,800 掲示板
9 4664 東証JQS RSC 15:00 862 +21.07% +150 18,400 掲示板
10 6029 マザーズ アトラ(株) 15:00 874 +20.72% +150 74,200 掲示板
11 3904 マザーズ (株)カヤック 15:00 2,225 +20.60% +380 1,213,000 掲示板
12 3815 マザーズ (株)メディア工房 15:00 3,070 +19.50% +501 1,285,700 掲示板
13 2656 東証JQS (株)ベクター 15:00 931 +19.21% +150 620,100 掲示板
14 8462 東証JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 15:00 937 +19.06% +150 1,400,000 掲示板
15 8702 東証JQS スターホールディングス(株) 15:00 510 +18.60% +80 1,900 掲示板
16 6786 東証2部 (株)リアルビジョン 15:00 958 +18.42% +149 1,079,600 掲示板
17 3787 マザーズ (株)テクノマセマティカル 14:59 2,463 +17.96% +375 1,515,200 掲示板
18 3758 東証JQS (株)アエリア 15:00 3,390 +17.30% +500 1,108,100 掲示板
19 3672 東証1部 (株)オルトプラス 15:00 1,024 +17.16% +150 61,200 掲示板
20 6721 東証2部 ウインテスト(株) 15:00 415 +16.90% +60 496,800 掲示板
21 9133 東証JQS (株)東栄リーファーライン 14:59 509 +16.74% +73 197,300 掲示板
22 2351 マザーズ (株)ASJ 15:00 734 +15.96% +101 54,900 掲示板
23 2776 東証JQS (株)クリムゾン 15:00 175 +15.89% +24 2,485,500 掲示板
24 7636 東証JQS (株)ハンズマン 15:00 1,699 +15.34% +226 30,900 掲示板
25 6031 マザーズ サイジニア(株) 15:00 7,680 +14.97% +1,000 394,700 掲示板
26 1834 東証1部 大和小田急建設(株) 15:00 769 +14.95% +100 31,900 掲示板
27 35989 東証2部 山喜(株)第3回新株予約権 15:00 71 +14.52% +9 433,700 掲示板
28 6030 マザーズ (株)アドベンチャー 15:00 4,150 +14.33% +520 36,400 掲示板
29 3687 マザーズ (株)フィックスターズ 15:00 2,896 +14.06% +357 412,500 掲示板
30 1890 東証1部 東洋建設(株) 15:00 605 +12.66% +68 2,900,800 掲示板
31 7523 東証JQS アールビバン(株) 15:00 633 +12.23% +69 11,111,300 掲示板
32 5212 東証JQS 不二硝子(株) 14:56 590 +12.17% +64 3,200 掲示板
33 6928 東証JQS (株)エノモト 15:00 358 +11.88% +38 173,000 掲示板
34 2780 東証2部 (株)コメ兵 15:00 3,465 +11.77% +365 219,800 掲示板
35 1814 東証1部 大末建設(株) 15:00 888 +11.28% +90 474,700 掲示板
36 3744 マザーズ サイオステクノロジー(株) 15:00 566 +11.20% +57 2,662,900 掲示板
37 1689 東証ETF ETFS 天然ガス上場投資信託 15:00 10 +11.11% +1 86,300 掲示板
38 3692 マザーズ (株)FFRI 15:00 5,070 +11.06% +505 753,300 掲示板
39 9171 東証2部 栗林商船(株) 14:58 403 +10.41% +38 44,000 掲示板
40 4218 東証1部 ニチバン(株) 15:00 499 +10.40% +47 78,000 掲示板
41 3845 東証JQS (株)アイフリークホールディングス 15:00 225 +10.29% +21 849,500 掲示板
42 3663 東証2部 アートスパークホールディングス(株) 15:00 830 +9.93% +75 1,548,400 掲示板
43 4231 東証1部 タイガースポリマー(株) 15:00 856 +9.74% +76 259,800 掲示板
44 6625 東証JQS JALCOホールディングス(株) 15:00 185 +9.47% +16 6,585,800 掲示板
45 4346 東証1部 (株)ネクシィーズ 15:00 638 +9.43% +55 125,000 掲示板
46 6636 東証JQS (株)SOL Holdings 15:00 349 +9.40% +30 697,800 掲示板
47 1850 東証2部 南海辰村建設(株) 15:00 70 +9.38% +6 1,901,000 掲示板
48 2352 マザーズ (株)エイジア 15:00 1,100 +9.34% +94 135,300 掲示板
49 3778 マザーズ さくらインターネット(株) 15:00 681 +9.31% +58 201,400 掲示板
50 2138 東証JQS クルーズ(株) 15:00 2,227 +9.27% +189 1,473,100 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板

02月06日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 6067 マザーズ (株)メディアフラッグ 02/06 620 705,600 3,000 235.200倍 掲示板
2 7946 東証2部 (株)光陽社 02/06 180 3,461,000 21,000 164.810倍 掲示板
3 3157 東証JQS ジューテックホールディングス(株) 02/06 591 25,100 200 125.500倍 掲示板
4 4640 東証JQS アンドール(株) 02/06 430 198,200 2,800 70.786倍 掲示板
5 6848 東証1部 東亜ディーケーケー(株) 02/06 630 252,500 3,700 68.243倍 掲示板
6 1726 東証2部 (株)ビーアールホールディングス 02/06 311 859,200 13,600 63.176倍 掲示板
7 4241 東証JQS (株)アテクト 02/06 817 231,300 4,000 57.825倍 掲示板
8 7928 東証JQS 旭化学工業(株) 02/06 434 4,900 100 49.000倍 掲示板
9 2415 東証JQS ヒューマンホールディングス(株) 02/06 1,061 4,700 100 47.000倍 掲示板
10 6392 東証2部 (株)ヤマダコーポレーション 02/06 395 225,000 5,000 45.000倍 掲示板
11 1905 東証JQS (株)テノックス 02/06 640 126,000 3,000 42.000倍 掲示板
12 1793 東証JQS (株)大本組 02/06 850 76,000 2,000 38.000倍 掲示板
13 6982 東証2部 (株)リード 02/06 175 8,037,000 214,000 37.556倍 掲示板
14 7896 東証2部 セブン工業(株) 02/06 115 65,000 2,000 32.500倍 掲示板
15 9892 東証JQS (株)卑弥呼 02/06 825 3,200 100 32.000倍 掲示板
16 5903 東証JQS SHINPO(株) 02/06 401 26,200 900 29.111倍 掲示板
17 9776 東証JQS 札幌臨床検査センター(株) 02/06 909 5,700 200 28.500倍 掲示板
18 8139 東証2部 (株)ナガホリ 02/06 251 23,800 900 26.444倍 掲示板
19 1312 東証ETF 小型コア・インデックス連動型上場投資信託 02/06 15,610 26 1 26.000倍 掲示板
20 1555 東証ETF 上場インデックスファンド豪州リート 02/06 1,593 32,580 1,260 25.857倍 掲示板
21 6245 東証2部 (株)ヒラノテクシード 02/06 814 20,600 800 25.750倍 掲示板
22 2032 東証ETF NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN 02/06 10,370 51 2 25.500倍 掲示板
23 1349 東証ETF ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド 02/06 14,490 356 15 23.733倍 掲示板
24 5816 東証2部 オーナンバ(株) 02/06 450 427,800 18,100 23.635倍 掲示板
25 9017 東証2部 新潟交通(株) 02/06 200 22,000 1,000 22.000倍 掲示板
26 9073 東証JQS 京極運輸商事(株) 02/06 325 4,400 200 22.000倍 掲示板
27 5343 名証2部 ニッコー(株) 02/06 122 21,000 1,000 21.000倍 掲示板
28 7922 東証JQS 三光産業(株) 02/06 431 2,000 100 20.000倍 掲示板
29 8181 東証1部 (株)東天紅 02/06 189 79,000 4,000 19.750倍 掲示板
30 8147 東証JQS (株)トミタ 02/06 602 5,900 300 19.667倍 掲示板
31 3788 東証1部 GMOクラウド(株) 02/06 867 410,900 20,900 19.660倍 掲示板
32 3787 マザーズ (株)テクノマセマティカル 02/06 2,088 303,400 16,900 17.953倍 掲示板
33 8105 東証2部 堀田丸正(株) 02/06 62 197,000 11,000 17.909倍 掲示板
34 3181 東証JQS (株)買取王国 02/06 793 32,100 1,800 17.833倍 掲示板
35 7539 東証JQS (株)アイナボホールディングス 02/06 740 20,600 1,200 17.167倍 掲示板
36 1826 東証1部 佐田建設(株) 02/06 139 1,450,000 86,000 16.860倍 掲示板
37 5902 東証1部 ホッカンホールディングス(株) 02/06 276 401,000 26,000 15.423倍 掲示板
38 2714 東証JQS プラマテルズ(株) 02/06 448 7,700 500 15.400倍 掲示板
39 8152 東証2部 ソマール(株) 02/06 173 151,000 10,000 15.100倍 掲示板
40 5271 東証2部 (株)トーヨーアサノ 02/06 270 15,000 1,000 15.000倍 掲示板
41 8685 東証1部外国 AIG 02/06 6,020 320 22 14.545倍 掲示板
42 6466 東証2部 東亜バルブエンジニアリング(株) 02/06 1,166 2,900 200 14.500倍 掲示板
43 1381 東証JQS (株)アクシーズ 02/06 1,385 11,300 800 14.125倍 掲示板
44 6636 東証JQS (株)SOL Holdings 02/06 319 426,500 30,400 14.030倍 掲示板
45 9797 東証2部 大日本コンサルタント(株) 02/06 408 11,200 800 14.000倍 掲示板
46 8705 東証JQS 岡藤ホールディングス(株) 02/06 237 37,300 2,800 13.321倍 掲示板
47 7836 東証JQS アビックス(株) 02/06 177 13,042,500 1,026,200 12.710倍 掲示板
48 5955 東証2部 (株)ヤマシナ 02/06 64 2,606,500 211,800 12.306倍 掲示板
49 6030 マザーズ (株)アドベンチャー 02/06 3,630 65,700 5,400 12.167倍 掲示板
50 2916 東証JQS 仙波糖化工業(株) 02/06 442 2,400 200 12.000倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板

02月05日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 6060 東証JQS こころネット(株) 02/05 904 121,200 300 404.000倍 掲示板
2 1576 東証ETF 南方 FTSE 中国A株 50 ETF 02/05 598 2,730 10 273.000倍 掲示板
3 7859 東証2部 (株)アルメディオ 02/05 216 33,511,700 145,200 230.797倍 掲示板
4 9922 東証2部 日立機材(株) 02/05 1,597 883,800 4,300 205.535倍 掲示板
5 7452 東証JQS (株)マツヤ 02/05 206 235,300 1,800 130.722倍 掲示板
6 5614 東証2部 (株)川金ホールディングス 02/05 296 255,100 2,000 127.550倍 掲示板
7 8256 東証JQS (株)プロルート丸光 02/05 87 12,427,400 118,300 105.050倍 掲示板
8 4463 名証2部 日華化学(株) 02/05 860 10,400 100 104.000倍 掲示板
9 8740 東証JQS (株)フジトミ 02/05 245 18,500 300 61.667倍 掲示板
10 4752 東証JQS (株)昭和システムエンジニアリング 02/05 617 263,800 4,600 57.348倍 掲示板
11 7886 東証JQS ヤマト・インダストリー(株) 02/05 120 1,961,000 38,000 51.605倍 掲示板
12 3633 東証JQS GMOペパボ(株) 02/05 3,840 24,700 500 49.400倍 掲示板
13 1369 東証ETF DIAM ETF 日経225 02/05 17,490 27,732 705 39.336倍 掲示板
14 3441 東証JQS (株)山王 02/05 1,027 1,447,100 37,200 38.901倍 掲示板
15 9322 東証2部 川西倉庫(株) 02/05 580 7,700 200 38.500倍 掲示板
16 1965 東証2部 (株)テクノ菱和 02/05 608 203,200 5,400 37.630倍 掲示板
17 7643 東証JQS (株)ダイイチ 02/05 1,012 15,800 500 31.600倍 掲示板
18 7538 東証2部 (株)大水 02/05 183 31,000 1,000 31.000倍 掲示板
19 1598 東証ETF (NEXT FUNDS)R/Nファンダメンタル上場投信 02/05 15,950 30 1 30.000倍 掲示板
20 1648 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17銀行 02/05 11,840 30 1 30.000倍 掲示板
21 4316 東証JQG (株)ビーマップ 02/05 671 187,500 8,700 21.552倍 掲示板
22 4462 東証2部 石原ケミカル(株) 02/05 1,492 2,100 100 21.000倍 掲示板
23 5388 東証JQS クニミネ工業(株) 02/05 812 12,000 600 20.000倍 掲示板
24 9927 東証JQS (株)ワットマン 02/05 113 417,000 21,000 19.857倍 掲示板
25 6659 東証JQS (株)メディアグローバルリンクス 02/05 1,221 780,300 40,400 19.314倍 掲示板
26 3766 東証JQS システムズ・デザイン(株) 02/05 512 1,900 100 19.000倍 掲示板
27 8228 名証2部 (株)マルイチ産商 02/05 1,020 1,900 100 19.000倍 掲示板
28 2176 東証JQS (株)イナリサーチ 02/05 782 552,000 30,200 18.278倍 掲示板
29 3771 東証JQS (株)システムリサーチ 02/05 2,019 14,600 800 18.250倍 掲示板
30 2905 東証JQS オーケー食品工業(株) 02/05 109 160,000 9,000 17.778倍 掲示板
31 1329 東証ETF iシェアーズ日経225ETF 02/05 17,870 208,960 12,437 16.801倍 掲示板
32 1622 東証ETF (NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 02/05 23,770 3,120 186 16.774倍 掲示板
33 3599 東証JQS (株)コーコス信岡 02/05 778 1,600 100 16.000倍 掲示板
34 8039 東証2部 築地魚市場(株) 02/05 133 43,000 3,000 14.333倍 掲示板
35 8912 東証2部 (株)エリアクエスト 02/05 115 1,131,800 79,300 14.272倍 掲示板
36 1811 東証1部 (株)錢高組 02/05 377 724,000 51,000 14.196倍 掲示板
37 5104 東証2部 日東化工(株) 02/05 72 151,000 11,000 13.727倍 掲示板
38 5476 東証1部 日本高周波鋼業(株) 02/05 115 5,224,000 382,000 13.675倍 掲示板
39 6295 名証2部 富士変速機(株) 02/05 273 2,700 200 13.500倍 掲示板
40 6400 東証JQS 不二精機(株) 02/05 154 3,025,600 224,600 13.471倍 掲示板
41 2483 東証JQS (株)翻訳センター 02/05 3,620 26,700 2,000 13.350倍 掲示板
42 7927 東証JQS ムトー精工(株) 02/05 570 25,300 1,900 13.316倍 掲示板
43 9836 東証JQS リーバイ・ストラウス ジャパン(株) 02/05 177 13,000 1,000 13.000倍 掲示板
44 3583 東証2部 オーベクス(株) 02/05 190 220,000 17,000 12.941倍 掲示板
45 7229 東証JQS (株)ユタカ技研 02/05 2,648 77,200 6,100 12.656倍 掲示板
46 3793 マザーズ (株)ドリコム 02/05 1,969 1,355,900 108,000 12.555倍 掲示板
47 4833 東証JQG (株)ぱど 02/05 297 3,700 300 12.333倍 掲示板
48 9691 東証JQS (株)両毛システムズ 02/05 1,240 1,200 100 12.000倍 掲示板
49 9748 東証2部 (株)NJK 02/05 408 2,400 200 12.000倍 掲示板
50 7986 東証JQS 日本アイ・エス・ケイ(株) 02/05 111 273,000 23,000 11.870倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板

02月05日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 3441 東証JQS (株)山王 15:00 1,027 +41.27% +300 1,447,100 掲示板
2 1686 東証ETF ETFS 産業用金属上場投資信託 12:43 1,423 +30.55% +333 20 掲示板
3 7859 東証2部 (株)アルメディオ 14:59 216 +28.57% +48 33,511,700 掲示板
4 6625 東証JQS JALCOホールディングス(株) 15:00 228 +28.09% +50 595,700 掲示板
5 3793 マザーズ (株)ドリコム 15:00 1,969 +25.49% +400 1,355,900 掲示板
6 4798 東証2部 (株)エル・シー・エーホールディングス 15:00 5 +25.00% +1 8,722,300 掲示板
7 3790 東証JQS 日本オフィス・システム(株) 15:00 2,080 +23.81% +400 23,100 掲示板
8 6327 東証JQS 北川精機(株) 15:00 432 +22.73% +80 714,900 掲示板
9 4575 マザーズ (株)キャンバス 15:00 1,922 +22.58% +354 974,800 掲示板
10 3815 マザーズ (株)メディア工房 15:00 2,491 +21.99% +449 2,255,100 掲示板
11 3787 マザーズ (株)テクノマセマティカル 15:00 1,688 +21.61% +300 16,900 掲示板
12 3758 東証JQS (株)アエリア 15:00 2,390 +20.10% +400 557,800 掲示板
13 4664 東証JQS RSC 15:00 612 +19.53% +100 19,200 掲示板
14 1673 東証ETF ETFS 銀上場投信 09:00 1,989 +18.89% +316 30 掲示板
15 3328 マザーズ BEENOS(株) 15:00 3,645 +18.15% +560 1,319,800 掲示板
16 5964 東証2部 東洋刃物(株) 15:00 202 +18.13% +31 1,826,000 掲示板
17 2351 マザーズ (株)ASJ 15:00 655 +18.02% +100 423,300 掲示板
18 5015 東証1部 ビーピー・カストロール(株) 15:00 1,284 +14.85% +166 618,200 掲示板
19 2656 東証JQS (株)ベクター 15:00 784 +14.62% +100 355,300 掲示板
20 1965 東証2部 (株)テクノ菱和 15:00 608 +13.22% +71 203,200 掲示板
21 6659 東証JQS (株)メディアグローバルリンクス 15:00 1,221 +12.12% +132 780,300 掲示板
22 6758 東証1部 ソニー(株) 15:00 3,101.5 +12.01% +332.5 71,037,200 掲示板
23 6400 東証JQS 不二精機(株) 15:00 154 +10.00% +14 3,025,600 掲示板
24 3823 マザーズ (株)アクロディア 15:00 1,737 +9.59% +152 9,147,900 掲示板
25 2150 マザーズ (株)ケアネット 15:00 921 +9.38% +79 133,700 掲示板
26 3760 東証JQS (株)ケイブ 15:00 1,919 +8.91% +157 97,200 掲示板
27 4574 東証1部 大幸薬品(株) 15:00 1,890 +8.87% +154 584,600 掲示板
28 9922 東証2部 日立機材(株) 15:00 1,597 +8.57% +126 883,800 掲示板
29 6643 東証2部 (株)戸上電機製作所 15:00 556 +7.96% +41 1,242,000 掲示板
30 3064 東証1部 (株)MonotaRO 15:00 3,350 +7.72% +240 762,900 掲示板
31 7419 東証JQS (株)ノジマ 15:00 1,612 +7.68% +115 299,800 掲示板
32 3409 東証2部 北日本紡績(株) 15:00 57 +7.55% +4 518,000 掲示板
33 6912 東証JQS 菊水電子工業(株) 15:00 750 +7.30% +51 126,600 掲示板
34 1768 東証2部 (株)ソネック 14:58 386 +7.22% +26 5,000 掲示板
35 6027 マザーズ 弁護士ドットコム(株) 15:00 2,224 +7.18% +149 68,300 掲示板
36 7229 東証JQS (株)ユタカ技研 15:00 2,648 +7.12% +176 77,200 掲示板
37 2372 東証1部 (株)アイロムホールディングス 15:00 1,818 +7.07% +120 394,200 掲示板
38 3660 東証1部 (株)アイスタイル 15:00 624 +7.03% +41 345,900 掲示板
39 6869 東証1部 シスメックス(株) 15:00 5,480 +7.03% +360 1,293,100 掲示板
40 7148 東証1部 (株)FPG 15:00 2,296 +6.89% +148 1,937,000 掲示板
41 2039 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN 15:00 12,730 +6.80% +810 6,975 掲示板
42 3695 マザーズ GMOリサーチ(株) 15:00 2,373 +6.80% +151 27,300 掲示板
43 5476 東証1部 日本高周波鋼業(株) 15:00 115 +6.48% +7 5,224,000 掲示板
44 8769 東証JQS (株)アドバンテッジリスクマネジメント 15:00 1,089 +6.45% +66 20,700 掲示板
45 7942 東証1部 (株)JSP 15:00 2,415 +6.39% +145 488,800 掲示板
46 2371 東証1部 (株)カカクコム 15:00 1,772 +6.30% +105 3,438,400 掲示板
47 7643 東証JQS (株)ダイイチ 15:00 1,012 +6.30% +60 15,800 掲示板
48 3261 マザーズ (株)グランディーズ 14:55 1,700 +6.25% +100 1,200 掲示板
49 5356 名証2部 美濃窯業(株) 13:25 273 +6.23% +16 1,000 掲示板
50 1811 東証1部 (株)錢高組 15:00 377 +6.20% +22 724,000 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板

02月04日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 2026 東証ETF iPath 穀物指数連動受益証券 14:40 5,400 192 1 192.000倍 掲示板
2 6863 東証JQS (株)ニレコ 12:30 708 23,900 200 119.500倍 掲示板
3 2776 東証JQS (株)クリムゾン 15:00 188 1,391,300 19,000 73.226倍 掲示板
4 1630 東証ETF (NEXT FUNDS)小売上場投信 09:00 16,350 251 4 62.750倍 掲示板
5 1567 東証ETF MAXISトピックスリスクコントロール(5%) 09:59 1,148 1,000 20 50.000倍 掲示板
6 1688 東証ETF ETFS 穀物上場投資信託 09:15 590 500 10 50.000倍 掲示板
7 5973 東証2部 (株)トーアミ 13:40 533 4,500 100 45.000倍 掲示板
8 3326 東証JQS (株)ランシステム 15:00 851 188,500 4,900 38.469倍 掲示板
9 9313 東証2部 丸八倉庫(株) 14:51 437 108,000 3,000 36.000倍 掲示板
10 4283 東証1部 パナソニック インフォメーションシステムズ(株) 15:00 3,270 113,800 4,000 28.450倍 掲示板
11 2034 東証ETF NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN 14:43 13,440 81 3 27.000倍 掲示板
12 7624 東証JQS (株)NaITO 15:00 150 5,499,800 237,800 23.128倍 掲示板
13 9686 東証2部 東洋テック(株) 13:25 1,170 2,300 100 23.000倍 掲示板
14 9797 東証2部 大日本コンサルタント(株) 14:56 412 6,000 300 20.000倍 掲示板
15 9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 12:44 164 19,000 1,000 19.000倍 掲示板
16 3189 東証JQS (株)ANAP 13:23 649 1,700 100 17.000倍 掲示板
17 7928 東証JQS 旭化学工業(株) 14:42 429 1,700 100 17.000倍 掲示板
18 2031 東証ETF NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN 09:45 13,090 180 11 16.364倍 掲示板
19 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 15:22 379 3,100 200 15.500倍 掲示板
20 3578 東証2部 倉庫精練(株) 15:00 206 327,000 22,000 14.864倍 掲示板
21 1789 東証JQS 山加電業(株) 14:59 362 27,000 1,900 14.211倍 掲示板
22 8885 東証JQG (株)ラ・アトレ 14:32 432 7,000 500 14.000倍 掲示板
23 1629 東証ETF (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 14:57 25,340 399 29 13.759倍 掲示板
24 3836 東証JQG (株)アバント 14:41 1,320 2,700 200 13.500倍 掲示板
25 3779 東証JQS ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 15:00 83 1,339,900 99,900 13.412倍 掲示板
26 9636 東証2部 (株)きんえい 09:57 2,820 1,300 100 13.000倍 掲示板
27 6643 東証2部 (株)戸上電機製作所 15:00 515 1,688,000 130,000 12.985倍 掲示板
28 4966 東証2部 上村工業(株) 15:00 5,930 5,100 400 12.750倍 掲示板
29 5610 東証2部 大和重工(株) 15:00 165 998,000 81,000 12.321倍 掲示板
30 7587 東証JQS (株)PALTEK 15:00 562 162,300 13,200 12.295倍 掲示板
31 6144 東証2部 西部電機(株) 14:52 690 2,400 200 12.000倍 掲示板
32 2497 マザーズ ユナイテッド(株) 15:00 1,688 6,539,000 559,900 11.679倍 掲示板
33 1586 東証ETF 上場インデックス TOPIX Ex-Financials 14:49 1,198 44 4 11.000倍 掲示板
34 7889 東証JQS (株)桑山 14:57 891 1,100 100 11.000倍 掲示板
35 8886 東証JQS (株)ウッドフレンズ 14:59 1,362 3,300 300 11.000倍 掲示板
36 6625 東証JQS JALCOホールディングス(株) 15:00 178 3,516,500 345,700 10.172倍 掲示板
37 1635 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17エネルギー資源 14:07 12,800 10 1 10.000倍 掲示板
38 1730 東証JQS 麻生フオームクリート(株) 14:47 323 10,000 1,000 10.000倍 掲示板
