忍者ブログ

首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング

日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。

   
カテゴリー「株」の記事一覧

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

03月21日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 9057 東証JQS 遠州トラック(株) 15:00 1,300 +30.00% +300 14,000 掲示板
2 3810 マザーズ サイバーステップ(株) 15:00 1,393 +27.33% +299 6,513,600 掲示板
3 2425 東証JQG (株)ケアサービス 15:00 853 +21.34% +150 37,500 掲示板
4 2438 マザーズ (株)アスカネット 15:00 2,043 +18.43% +318 4,682,300 掲示板
5 8870 東証1部 住友不動産販売(株) 15:00 3,405 +17.25% +501 35,600 掲示板
6 5742 東証JQS エヌアイシ・オートテック(株) 15:00 1,813 +16.52% +257 146,300 掲示板
7 4960 東証2部 ケミプロ化成(株) 15:00 387 +12.83% +44 1,292,000 掲示板
8 4813 マザーズ (株)ACCESS 15:00 955 +12.49% +106 5,420,300 掲示板
9 5218 東証1部 (株)オハラ 15:00 1,370 +11.56% +142 1,519,500 掲示板
10 3788 東証1部 GMOクラウド(株) 15:00 1,980 +11.30% +201 301,700 掲示板
11 3895 東証JQS ハビックス(株) 15:00 1,362 +10.73% +132 226,900 掲示板
12 9867 東証JQS ソレキア(株) 15:00 3,565 +10.37% +335 88,400 掲示板
13 6478 東証2部 ダイベア(株) 15:00 328 +10.07% +30 513,000 掲示板
14 5721 東証1部 (株)エス・サイエンス 15:00 44 +10.00% +4 2,752,300 掲示板
15 2424 マザーズ (株)ブラス 15:00 1,167 +9.89% +105 51,100 掲示板
16 6045 マザーズ (株)レントラックス 15:00 1,010 +9.66% +89 304,800 掲示板
17 6544 マザーズ ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 15:00 1,139 +9.52% +99 9,464,800 掲示板
18 3452 マザーズ (株)ビーロット 15:00 2,130 +9.17% +179 53,600 掲示板
19 3908 マザーズ (株)コラボス 14:57 3,060 +9.05% +254 21,800 掲示板
20 2415 東証JQS ヒューマンホールディングス(株) 15:00 1,678 +9.03% +139 61,400 掲示板
21 7531 東証JQS 清和中央ホールディングス(株) 14:50 3,870 +9.01% +320 1,000 掲示板
22 6195 マザーズ (株)ホープ 15:00 2,315 +8.43% +180 38,600 掲示板
23 3741 東証2部 (株)セック 15:00 1,695 +8.38% +131 122,900 掲示板
24 3772 東証2部 ウェルス・マネジメント(株) 15:00 1,810 +8.25% +138 35,400 掲示板
25 3782 マザーズ (株)ディー・ディー・エス 15:00 945 +7.75% +68 9,128,000 掲示板
26 2060 東証1部 フィード・ワン(株) 15:00 210 +7.69% +15 6,946,100 掲示板
27 6815 東証1部 ユニデンホールディングス(株) 15:00 182 +7.69% +13 994,000 掲示板
28 2777 東証JQS (株)カッシーナ・イクスシー 15:00 908 +7.58% +64 30,100 掲示板
29 3624 マザーズ アクセルマーク(株) 15:00 1,631 +7.44% +113 432,900 掲示板
30 2722 東証JQS (株)アイケイ 15:00 2,379 +7.21% +160 61,200 掲示板
31 3905 マザーズ データセクション(株) 15:00 922 +7.21% +62 290,600 掲示板
32 6531 マザーズ リファインバース(株) 15:00 7,360 +7.13% +490 98,400 掲示板
33 2146 東証JQS UTグループ(株) 15:00 1,343 +7.01% +88 541,600 掲示板
34 3839 東証JQS (株)ODKソリューションズ 15:00 385 +6.94% +25 30,800 掲示板
35 3814 東証JQG (株)アルファクス・フード・システム 15:00 1,280 +6.93% +83 61,500 掲示板
36 6656 マザーズ インスペック(株) 15:00 1,265 +6.84% +81 77,300 掲示板
37 9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 14:48 317 +6.73% +20 17,000 掲示板
38 2436 東証JQS 共同ピーアール(株) 15:00 1,312 +6.67% +82 15,000 掲示板
39 3180 東証1部 (株)ビューティガレージ 15:00 1,700 +6.65% +106 47,100 掲示板
40 3854 東証JQG (株)アイル 15:00 1,066 +6.60% +66 23,800 掲示板
41 3059 東証2部 ヒラキ(株) 15:00 1,048 +6.50% +64 50,100 掲示板
42 3065 東証JQS (株)ライフフーズ 15:00 346 +6.46% +21 132,000 掲示板
43 6867 東証JQS リーダー電子(株) 13:02 313 +6.46% +19 9,000 掲示板
44 7886 東証JQS ヤマト・インダストリー(株) 15:00 149 +6.43% +9 3,839,000 掲示板
45 7725 東証2部 (株)インターアクション 15:00 768 +6.37% +46 767,600 掲示板
46 3137 マザーズ (株)ファンデリー 15:00 1,448 +6.31% +86 75,500 掲示板
47 3645 マザーズ (株)メディカルネット 15:00 575 +6.28% +34 81,800 掲示板
48 4465 東証1部 (株)ニイタカ 15:00 1,718 +6.18% +100 61,800 掲示板
49 9734 東証JQS (株)精養軒 15:00 845 +6.16% +49 13,600 掲示板
50 3267 マザーズ (株)フィル・カンパニー 15:00 3,995 +6.11% +230 209,600 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
PR

03月17日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 1627 東証ETF (NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 03/17 6,960 264 1 264.000倍 掲示板
2 1799 東証JQS 第一建設工業(株) 03/17 1,233 23,300 100 233.000倍 掲示板
3 1672 東証ETF ETFS 金上場投信 03/17 13,260 93 1 93.000倍 掲示板
4 8685 東証1部外国 AIG 03/17 7,120 401 6 66.833倍 掲示板
5 1548 東証ETF 上場インデックスファンド中国H株 03/17 1,246 630 10 63.000倍 掲示板
6 1621 東証ETF (NEXT FUNDS)医薬品上場投信 03/17 19,830 123 2 61.500倍 掲示板
7 1624 東証ETF (NEXT FUNDS)機械上場投信 03/17 32,450 56 1 56.000倍 掲示板
8 7305 東証1部 新家工業(株) 03/17 212 4,805,000 88,000 54.602倍 掲示板
9 1633 東証ETF (NEXT FUNDS)不動産上場投信 03/17 27,470 53 1 53.000倍 掲示板
10 8927 東証JQS (株)明豊エンタープライズ 03/17 173 13,605,600 310,200 43.861倍 掲示板
11 3733 東証JQS (株)ソフトウェア・サービス 03/17 4,665 16,500 400 41.250倍 掲示板
12 3370 東証JQS (株)フジタコーポレーション 03/17 974 118,200 3,100 38.129倍 掲示板
13 9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 03/17 177 37,000 1,000 37.000倍 掲示板
14 6357 東証2部 三精テクノロジーズ(株) 03/17 993 690,900 18,800 36.750倍 掲示板
15 1385 東証ETF UBS ETF ユーロ圏大型株50(E・ストックス50) 03/17 4,160 768 22 34.909倍 掲示板
16 2654 東証2部 (株)アスモ 03/17 72 354,000 11,000 32.182倍 掲示板
17 1327 東証ETF S&P GSCI商品指数エネルギー&メタル 03/17 3,440 960 33 29.091倍 掲示板
18 9709 東証2部 NCS&A(株) 03/17 296 114,500 4,400 26.023倍 掲示板
19 6281 東証JQS (株)前田製作所 03/17 448 26,000 1,000 26.000倍 掲示板
20 6400 東証JQS 不二精機(株) 03/17 170 1,096,400 43,300 25.321倍 掲示板
21 5607 名証2部 中央可鍛工業(株) 03/17 395 5,000 200 25.000倍 掲示板
22 3726 東証2部 (株)フォーシーズホールディングス 03/17 364 107,900 4,600 23.457倍 掲示板
23 1362 東証ETF iS新興国債券ETF(Local EM国債コア) 03/17 7,140 159 7 22.714倍 掲示板
24 6403 東証JQS 水道機工(株) 03/17 350 191,000 9,000 21.222倍 掲示板
25 9057 東証JQS 遠州トラック(株) 03/17 1,000 20,800 1,000 20.800倍 掲示板
26 3042 東証JQG (株)セキュアヴェイル 03/17 766 107,000 5,200 20.577倍 掲示板
27 7707 マザーズ プレシジョン・システム・サイエンス(株) 03/17 385 1,406,400 69,000 20.383倍 掲示板
28 1764 東証2部 工藤建設(株) 03/17 245 19,000 1,000 19.000倍 掲示板
29 9313 東証2部 丸八倉庫(株) 03/17 860 1,900 100 19.000倍 掲示板
30 1567 東証ETF MAXISトピックスリスクコントロール(5%) 03/17 1,170 170 10 17.000倍 掲示板
31 6635 東証JQS (株)大日光・エンジニアリング 03/17 761 1,700 100 17.000倍 掲示板
32 1392 東証ETF UBS ETF 英国株(MSCI英国) 03/17 2,662 219 13 16.846倍 掲示板
33 2703 東証JQS 日本ライトン(株) 03/17 243 583,100 38,100 15.304倍 掲示板
34 1489 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF 03/17 36,700 5,864 388 15.113倍 掲示板
35 5010 東証2部 日本精蝋(株) 03/17 303 179,000 12,000 14.917倍 掲示板
36 1390 東証ETF UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本) 03/17 4,695 686 48 14.292倍 掲示板
37 5285 東証JQS (株)ヤマックス 03/17 225 14,000 1,000 14.000倍 掲示板
38 7602 東証2部 (株)カーチスホールディングス 03/17 302 20,600 1,500 13.733倍 掲示板
39 7749 東証JQS メディキット(株) 03/17 4,650 1,300 100 13.000倍 掲示板
40 4335 東証JQS (株)アイ・ピー・エス 03/17 470 5,000 400 12.500倍 掲示板
41 2411 東証JQS ゲンダイエージェンシー(株) 03/17 653 125,700 10,100 12.446倍 掲示板
42 1587 東証ETF iシェアーズ米国超大型株ETF(S&P100) 03/17 12,070 134 11 12.182倍 掲示板
43 8076 名証2部 (株)カノークス 03/17 920 1,200 100 12.000倍 掲示板
44 1897 東証2部 金下建設(株) 03/17 672 35,000 3,000 11.667倍 掲示板
45 3352 東証JQS (株)バッファロー 03/17 879 8,100 700 11.571倍 掲示板
46 1931 東証2部 日本電通(株) 03/17 2,597 5,700 500 11.400倍 掲示板
47 4409 東証2部 東邦化学工業(株) 03/17 297 34,000 3,000 11.333倍 掲示板
48 9845 東証2部 (株)パーカーコーポレーション 03/17 568 45,000 4,000 11.250倍 掲示板
49 1577 東証ETF (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF 03/17 23,960 2,539 228 11.136倍 掲示板
50 1399 東証ETF 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ 03/17 1,534 110 10 11.000倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板

03月17日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 9867 東証JQS ソレキア(株) 03/17 3,230 +18.32% +500 2,200 掲示板
2 3370 東証JQS (株)フジタコーポレーション 03/17 974 +18.20% +150 118,200 掲示板
3 9057 東証JQS 遠州トラック(株) 03/17 1,000 +17.65% +150 20,800 掲示板
4 3796 東証2部 (株)いい生活 03/17 450 +15.38% +60 621,800 掲示板
5 7305 東証1部 新家工業(株) 03/17 212 +15.22% +28 4,805,000 掲示板
6 3911 マザーズ (株)Aiming 03/17 614 +13.70% +74 8,882,600 掲示板
7 4334 東証JQS (株)ユークス 03/17 928 +13.45% +110 1,387,300 掲示板
8 2930 東証1部 (株)北の達人コーポレーション 03/17 1,250 +12.92% +143 2,608,900 掲示板
9 8927 東証JQS (株)明豊エンタープライズ 03/17 173 +12.34% +19 13,605,600 掲示板
10 7531 東証JQS 清和中央ホールディングス(株) 03/17 3,550 +10.94% +350 600 掲示板
11 6281 東証JQS (株)前田製作所 03/17 448 +10.89% +44 26,000 掲示板
12 6166 マザーズ (株)中村超硬 03/17 1,750 +10.41% +165 449,700 掲示板
13 4745 東証1部 (株)東京個別指導学院 03/17 1,521 +10.14% +140 840,100 掲示板
14 1726 東証1部 (株)ビーアールホールディングス 03/17 443 +9.93% +40 576,500 掲示板
15 3793 マザーズ (株)ドリコム 03/17 3,100 +9.93% +280 2,029,600 掲示板
16 6303 東証2部 (株)ササクラ 03/17 570 +9.62% +50 509,000 掲示板
17 6357 東証2部 三精テクノロジーズ(株) 03/17 993 +9.48% +86 690,900 掲示板
18 3758 東証JQS (株)アエリア 03/17 5,030 +8.29% +385 2,040,800 掲示板
19 7913 東証1部 図書印刷(株) 03/17 552 +8.24% +42 315,000 掲示板
20 3726 東証2部 (株)フォーシーズホールディングス 03/17 364 +8.01% +27 107,900 掲示板
21 7190 東証2部 (株)マーキュリアインベストメント 03/17 1,699 +7.53% +119 526,600 掲示板
22 3657 東証1部 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) 03/17 1,149 +7.48% +80 487,200 掲示板
23 8325 東証1部 (株)北越銀行 03/17 2,950 +7.35% +202 150,700 掲示板
24 3320 東証2部 クロスプラス(株) 03/17 804 +7.20% +54 126,100 掲示板
25 3847 東証JQS パシフィックシステム(株) 03/17 2,599 +7.18% +174 300 掲示板
26 5965 東証2部 (株)フジマック 03/17 1,590 +7.14% +106 50,400 掲示板
27 6400 東証JQS 不二精機(株) 03/17 170 +6.92% +11 1,096,400 掲示板
28 3422 名証2部 (株)丸順 03/17 535 +6.57% +33 41,400 掲示板
29 9416 東証1部 (株)ビジョン 03/17 4,020 +6.35% +240 286,000 掲示板
30 8254 東証2部 (株)さいか屋 03/17 68 +6.25% +4 2,841,000 掲示板
31 6918 東証JQS (株)アバールデータ 03/17 1,929 +6.22% +113 350,100 掲示板
32 3768 東証2部 リスクモンスター(株) 03/17 996 +6.18% +58 139,600 掲示板
33 6874 東証JQS 協立電機(株) 03/17 1,719 +6.18% +100 9,900 掲示板
34 2150 マザーズ (株)ケアネット 03/17 877 +6.17% +51 27,000 掲示板
35 3665 マザーズ (株)エニグモ 03/17 1,914 +6.16% +111 707,900 掲示板
36 6445 東証1部 蛇の目ミシン工業(株) 03/17 818 +6.10% +47 167,600 掲示板
37 2436 東証JQS 共同ピーアール(株) 03/17 1,230 +6.03% +70 5,400 掲示板
38 3979 マザーズ (株)うるる 03/17 3,690 +6.03% +210 2,282,600 掲示板
39 3686 東証1部 (株)ディー・エル・イー 03/17 584 +5.99% +33 856,500 掲示板
40 2146 東証JQS UTグループ(株) 03/17 1,255 +5.91% +70 386,200 掲示板
41 3939 マザーズ (株)カナミックネットワーク 03/17 5,910 +5.91% +330 31,200 掲示板
42 6904 東証JQS 原田工業(株) 03/17 810 +5.88% +45 283,100 掲示板
43 3678 東証1部 (株)メディアドゥ 03/17 2,258 +5.76% +123 436,300 掲示板
44 3654 東証1部 (株)ヒト・コミュニケーションズ 03/17 1,895 +5.63% +101 115,600 掲示板
45 2454 東証JQS (株)オールアバウト 03/17 660 +5.10% +32 28,000 掲示板
46 6537 マザーズ WASHハウス(株) 03/17 9,410 +5.02% +450 139,200 掲示板
47 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 03/17 507 +4.97% +24 600 掲示板
48 2602 東証1部 日清オイリオグループ(株) 03/17 647 +4.86% +30 1,156,000 掲示板
49 2611 東証2部 攝津製油(株) 03/17 504 +4.78% +23 76,000 掲示板
50 6804 東証1部 ホシデン(株) 03/17 1,100 +4.66% +49 1,030,900 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板

03月16日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 2031 東証ETF NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN 03/16 10,830 8,129 1 8,129.000倍 掲示板
2 1363 東証ETF iS米国債ETF(米7-10年国債) 03/16 21,990 738 2 369.000倍 掲示板
3 1483 東証ETF iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF 03/16 1,412 231 1 231.000倍 掲示板
4 7571 東証JQS (株)ヤマノホールディングス 03/16 100 3,115,900 71,000 43.886倍 掲示板
5 5950 東証2部 日本パワーファスニング(株) 03/16 223 1,593,100 38,800 41.059倍 掲示板
6 1682 東証ETF (NEXT FUNDS)日経・東商取白金指数上場投信 03/16 185 8,100 200 40.500倍 掲示板
7 1561 東証ETF 国際のETF VIX中期先物指数 03/16 19,810 187 6 31.167倍 掲示板
8 6067 マザーズ (株)メディアフラッグ 03/16 626 1,020,900 33,500 30.475倍 掲示板
9 1592 東証ETF 上場インデックス JPX日経インデックス400 03/16 1,283 167,282 5,715 29.271倍 掲示板
10 8249 東証2部 (株)テクノアソシエ 03/16 1,240 2,700 100 27.000倍 掲示板
11 7928 東証JQS 旭化学工業(株) 03/16 365 2,600 100 26.000倍 掲示板
12 1638 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17医薬品 03/16 20,390 25 1 25.000倍 掲示板
13 6898 東証JQS トミタ電機(株) 03/16 144 100,000 4,000 25.000倍 掲示板
14 8700 東証JQS 丸八証券(株) 03/16 140 75,000 3,000 25.000倍 掲示板
15 1456 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均インバース 03/16 8,650 2,356 105 22.438倍 掲示板
16 9852 東証JQS CBグループマネジメント(株) 03/16 682 20,000 1,000 20.000倍 掲示板
17 8836 東証JQS (株)RISE 03/16 38 492,300 26,500 18.577倍 掲示板
18 6080 東証1部 M&Aキャピタルパートナーズ(株) 03/16 4,545 1,203,800 77,900 15.453倍 掲示板
19 1322 東証ETF 上場インデックスファンド中国A株CSI300 03/16 4,640 3,030 200 15.150倍 掲示板
20 1397 東証ETF SMAM 日経225上場投信 03/16 19,620 15 1 15.000倍 掲示板
21 9445 東証2部 (株)フォーバルテレコム 03/16 417 171,800 11,900 14.437倍 掲示板
22 1739 東証JQG シード平和(株) 03/16 1,257 8,500 600 14.167倍 掲示板
23 1569 東証ETF TOPIXベア上場投信 03/16 3,680 33,680 2,390 14.092倍 掲示板
24 7961 東証1部 兼松サステック(株) 03/16 256 2,197,000 156,000 14.083倍 掲示板
25 9610 東証JQS ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 03/16 333 186,100 13,600 13.684倍 掲示板
26 1690 東証ETF ETFS WTI原油上場投資信託 03/16 843 5,100 400 12.750倍 掲示板
27 3168 東証2部 黒谷(株) 03/16 579 17,700 1,400 12.643倍 掲示板
28 9674 東証2部 花月園観光(株) 03/16 109 881,000 72,000 12.236倍 掲示板
29 6942 東証JQS (株)ソフィアホールディングス 03/16 193 570,000 47,000 12.128倍 掲示板
30 2048 東証ETF NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルH、NR)ETN 03/16 10,240 36,836 3,131 11.765倍 掲示板
31 5268 東証2部 旭コンクリート工業(株) 03/16 696 2,300 200 11.500倍 掲示板
32 9402 名証1部 中部日本放送(株) 03/16 803 13,800 1,200 11.500倍 掲示板
33 2043 東証ETF NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、NR)ETN 03/16 11,400 310 28 11.071倍 掲示板
34 7414 東証1部 小野建(株) 03/16 1,486 147,300 13,800 10.674倍 掲示板
35 5446 東証2部 北越メタル(株) 03/16 1,351 11,400 1,100 10.364倍 掲示板
36 4813 マザーズ (株)ACCESS 03/16 839 6,387,200 627,300 10.182倍 掲示板
37 4965 東証JQS 曽田香料(株) 03/16 751 1,000 100 10.000倍 掲示板
38 6484 東証JQS (株)KVK 03/16 689 10,000 1,000 10.000倍 掲示板
39 9537 東証2部 北陸ガス(株) 03/16 2,850 3,000 300 10.000倍 掲示板
40 7477 東証JQS ムラキ(株) 03/16 101 106,000 11,000 9.636倍 掲示板
41 1469 東証ETF JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース 03/16 6,680 2,490 260 9.577倍 掲示板
42 5302 東証1部 日本カーボン(株) 03/16 320 8,769,000 931,000 9.419倍 掲示板
43 6797 名証2部 名古屋電機工業(株) 03/16 430 12,800 1,400 9.143倍 掲示板
44 8513 名証2部 中部証券金融(株) 03/16 2,642 900 100 9.000倍 掲示板
45 1582 東証ETF i シェアーズエマ株ETF(MSCI エマIMI) 03/16 5,340 2,025 232 8.728倍 掲示板
46 1377 東証1部 (株)サカタのタネ 03/16 3,400 464,100 53,700 8.642倍 掲示板
47 7725 東証2部 (株)インターアクション 03/16 735 986,100 114,100 8.642倍 掲示板
48 2032 東証ETF NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN 03/16 8,640 25 3 8.333倍 掲示板
49 2162 東証JQS 日本マニュファクチャリングサービス(株) 03/16 532 53,400 6,500 8.215倍 掲示板
50 1626 東証ETF (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 03/16 18,800 89 11 8.091倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板

03月15日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 8254 東証2部 (株)さいか屋 15:00 70 13,503,000 15,000 900.200倍 掲示板
2 1612 東証ETF ダイワ 上場投信-東証銀行業株価指数 12:31 183 32,700 300 109.000倍 掲示板
3 9359 名証2部 伊勢湾海運(株) 14:51 680 8,100 100 81.000倍 掲示板
4 7577 東証JQS (株)パスポート 15:00 293 296,800 6,000 49.467倍 掲示板
5 6896 名証2部 北川工業(株) 15:25 1,140 8,500 200 42.500倍 掲示板
6 1648 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17銀行 12:39 12,510 80 2 40.000倍 掲示板
7 9233 東証2部 アジア航測(株) 15:00 512 5,900 200 29.500倍 掲示板
8 1323 東証ETF (NEXT FUNDS)南アフリカ株式指数上場投信 14:15 342 2,900 100 29.000倍 掲示板
9 1479 東証ETF ダイワ 上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数 14:33 18,480 1,002 35 28.629倍 掲示板
10 6144 東証2部 西部電機(株) 15:00 747 2,600 100 26.000倍 掲示板
11 3841 東証JQS (株)ジーダット 15:00 1,151 65,600 2,700 24.296倍 掲示板
12 9674 東証2部 花月園観光(株) 14:48 101 72,000 3,000 24.000倍 掲示板
13 4549 東証1部 栄研化学(株) 15:00 3,025 631,200 27,400 23.036倍 掲示板
14 3032 名古屋セ (株)ゴルフ・ドゥ 15:30 498 42,900 1,900 22.579倍 掲示板
15 3024 東証JQS クリエイト(株) 09:00 583 6,500 300 21.667倍 掲示板
16 1633 東証ETF (NEXT FUNDS)不動産上場投信 15:00 27,680 105 5 21.000倍 掲示板
17 1992 東証JQS 神田通信機(株) 13:43 187 21,000 1,000 21.000倍 掲示板
18 1344 東証ETF MAXIS トピックス・コア30上場投信 14:57 669 8,680 420 20.667倍 掲示板
19 3750 東証2部 セブンシーズホールディングス(株) 14:58 1,503 3,800 200 19.000倍 掲示板
20 2459 東証2部 アウンコンサルティング(株) 15:00 319 197,600 10,500 18.819倍 掲示板
21 2037 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ベア ETN 14:13 8,840 341 19 17.947倍 掲示板
22 8298 東証JQS (株)ファミリー 14:50 380 8,900 500 17.800倍 掲示板
23 9641 東証JQS サコス(株) 13:56 360 17,600 1,000 17.600倍 掲示板
24 4712 東証JQS アドアーズ(株) 15:00 140 3,927,100 233,900 16.790倍 掲示板
25 7776 東証JQG (株)セルシード 15:00 583 1,130,200 70,000 16.146倍 掲示板
26 1649 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行) 12:40 13,850 75 5 15.000倍 掲示板
27 9906 東証JQS 藤井産業(株) 15:00 1,250 4,500 300 15.000倍 掲示板
28 6797 名証2部 名古屋電機工業(株) 13:23 433 1,400 100 14.000倍 掲示板
29 8398 福証 (株)筑邦銀行 13:07 219 14,000 1,000 14.000倍 掲示板
30 3189 東証JQS (株)ANAP 15:00 540 12,300 900 13.667倍 掲示板
31 3604 東証2部 川本産業(株) 14:40 255 42,000 3,200 13.125倍 掲示板
32 7638 東証JQS (株)NEW ART 15:00 31 2,365,400 181,000 13.069倍 掲示板
33 1369 東証ETF DIAM ETF 日経225 14:45 19,630 380 31 12.258倍 掲示板
34 1989 東証2部 北陸電話工事(株) 14:54 333 6,000 500 12.000倍 掲示板
35 9508 東証1部 九州電力(株) 15:00 1,147 9,141,600 764,800 11.953倍 掲示板
36 1766 東証1部 東建コーポレーション(株) 15:00 8,710 118,400 10,100 11.723倍 掲示板
37 6347 東証JQS (株)プラコー 15:00 101 269,000 23,000 11.696倍 掲示板
38 7815 東証2部 東京ボード工業(株) 14:59 998 2,300 200 11.500倍 掲示板
39 1770 東証JQS 藤田エンジニアリング(株) 13:47 578 12,200 1,100 11.091倍 掲示板
40 1464 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ 14:59 9,220 1,656 156 10.615倍 掲示板
41 4222 東証2部 児玉化学工業(株) 15:00 66 1,580,000 152,000 10.395倍 掲示板
42 3578 東証2部 倉庫精練(株) 15:00 126 93,000 9,000 10.333倍 掲示板
43 9376 東証JQS (株)ユーラシア旅行社 14:30 570 3,100 300 10.333倍 掲示板
44 1904 東証JQS 大成温調(株) 14:59 1,247 51,400 5,100 10.078倍 掲示板
45 1482 東証ETF iシェアーズ 米国債7-10年ETF(H有) 15:00 2,339 1,496 149 10.040倍 掲示板
46 5984 東証2部 兼房(株) 14:16 745 1,000 100 10.000倍 掲示板
47 6142 名証2部 富士精工(株) 15:04 273 10,000 1,000 10.000倍 掲示板
48 9441 東証JQS (株)ベルパーク 14:47 2,900 1,000 100 10.000倍 掲示板
49 3071 マザーズ (株)ストリーム 15:00 133 1,203,300 120,700 9.969倍 掲示板
50 7713 東証JQS シグマ光機(株) 15:00 1,126 35,300 3,600 9.806倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板

03月15日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 8254 東証2部 (株)さいか屋 15:00 70 +20.69% +12 13,503,000 掲示板
2 6338 東証2部 (株)タカトリ 15:00 981 +18.05% +150 467,700 掲示板
3 3441 東証JQS (株)山王 15:00 1,131 +15.29% +150 374,100 掲示板
4 2722 東証JQS (株)アイケイ 15:00 2,200 +14.35% +276 134,800 掲示板
5 7899 東証JQS MICS化学(株) 15:00 428 +13.53% +51 782,800 掲示板
6 2388 東証JQG (株)ウェッジホールディングス 15:00 1,005 +13.30% +118 6,370,000 掲示板
7 3900 マザーズ (株)クラウドワークス 15:00 1,017 +11.27% +103 8,572,500 掲示板
8 3758 東証JQS (株)アエリア 15:00 4,525 +10.91% +445 4,498,100 掲示板
9 3131 東証JQS シンデン・ハイテックス(株) 15:00 2,567 +10.36% +241 399,000 掲示板
10 4222 東証2部 児玉化学工業(株) 15:00 66 +10.00% +6 1,580,000 掲示板
11 3038 東証1部 (株)神戸物産 15:00 4,305 +8.71% +345 686,500 掲示板
12 4301 東証1部 (株)アミューズ 15:00 2,165 +7.66% +154 377,500 掲示板
13 7244 東証1部 市光工業(株) 15:00 562 +7.46% +39 1,072,000 掲示板
14 6397 東証2部 (株)郷鉄工所 15:00 102 +7.37% +7 8,374,000 掲示板
15 9399 東証2部外国 新華ホールディングス・リミテッド 15:00 259 +7.02% +17 933,809 掲示板
16 5103 東証2部 昭和ホールディングス(株) 15:00 213 +6.50% +13 4,283,400 掲示板
17 3841 東証JQS (株)ジーダット 15:00 1,151 +5.69% +62 65,600 掲示板
18 3071 マザーズ (株)ストリーム 15:00 133 +5.56% +7 1,203,300 掲示板
19 1967 東証1部 (株)ヤマト 15:00 577 +5.48% +30 113,500 掲示板
20 6327 東証JQS 北川精機(株) 15:00 624 +5.41% +32 549,200 掲示板
21 7879 東証2部 (株)ノダ 15:00 792 +5.32% +40 104,400 掲示板
22 6875 東証1部 (株)メガチップス 15:00 3,025 +5.11% +147 472,300 掲示板
23 7776 東証JQG (株)セルシード 15:00 583 +4.67% +26 1,130,200 掲示板
24 4082 東証2部 第一稀元素化学工業(株) 15:00 5,700 +4.40% +240 270,500 掲示板
25 9085 札証 北海道中央バス(株) 14:36 540 +4.25% +22 1,000 掲示板
26 8935 東証1部 (株)FJネクスト 15:00 985 +4.23% +40 135,800 掲示板
27 6067 マザーズ (株)メディアフラッグ 15:00 574 +4.17% +23 33,500 掲示板
28 7011 東証1部 三菱重工業(株) 15:00 490.4 +4.16% +19.6 60,134,000 掲示板
29 2930 東証1部 (株)北の達人コーポレーション 15:00 957 +4.13% +38 765,600 掲示板
30 6081 マザーズ アライドアーキテクツ(株) 15:00 3,275 +4.13% +130 131,700 掲示板
31 6958 東証1部 日本CMK(株) 15:00 685 +4.10% +27 1,166,800 掲示板
32 6336 東証2部 (株)石井表記 15:00 645 +4.03% +25 282,700 掲示板
33 4680 東証1部 (株)ラウンドワン 15:00 877 +3.79% +32 1,509,500 掲示板
