忍者ブログ

首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング

日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。

   
カテゴリー「株」の記事一覧

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

10月15日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 3236 東証JQS (株)プロパスト 10/15 205 +32.26% +50 12,873,400 掲示板
2 1821 東証1部 三井住友建設(株) 10/15 135 +23.85% +26 231,782,600 掲示板
3 6099 マザーズ (株)エラン 10/15 1,408 +16.94% +204 173,600 掲示板
4 3387 東証1部 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 10/15 3,005 +16.93% +435 1,311,000 掲示板
5 3653 マザーズ (株)モルフォ 10/15 4,750 +15.01% +620 1,337,800 掲示板
6 3779 東証JQS ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 10/15 121 +12.04% +13 2,198,900 掲示板
7 3747 東証2部 (株)インタートレード 10/15 243 +11.98% +26 311,600 掲示板
8 3639 東証1部 (株)ボルテージ 10/15 1,782 +11.58% +185 524,900 掲示板
9 4317 東証JQS (株)レイ 10/15 315 +11.31% +32 2,661,500 掲示板
10 1430 マザーズ ファーストコーポレーション(株) 10/15 4,425 +11.18% +445 45,900 掲示板
11 4080 東証JQS (株)田中化学研究所 10/15 1,163 +10.03% +106 3,796,100 掲示板
12 6620 東証1部 宮越ホールディングス(株) 10/15 562 +9.77% +50 578,700 掲示板
13 7992 東証2部 セーラー万年筆(株) 10/15 46 +9.52% +4 2,876,000 掲示板
14 4849 東証JQS エン・ジャパン(株) 10/15 3,340 +8.79% +270 121,900 掲示板
15 3441 東証JQS (株)山王 10/15 422 +8.21% +32 47,000 掲示板
16 4293 東証JQS (株)セプテーニ・ホールディングス 10/15 2,390 +8.19% +181 560,800 掲示板
17 6647 東証2部 森尾電機(株) 10/15 161 +8.05% +12 88,000 掲示板
18 3135 マザーズ (株)マーケットエンタープライズ 10/15 2,750 +7.89% +201 11,000 掲示板
19 8704 東証JQS トレイダーズホールディングス(株) 10/15 123 +7.89% +9 2,907,500 掲示板
20 6315 東証1部 TOWA(株) 10/15 828 +7.39% +57 575,800 掲示板
21 3654 東証1部 (株)ヒト・コミュニケーションズ 10/15 2,491 +7.37% +171 56,500 掲示板
22 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 10/15 15 +7.14% +1 1,544,800 掲示板
23 7985 東証2部 ネポン(株) 10/15 227 +7.08% +15 35,000 掲示板
24 6338 東証2部 (株)タカトリ 10/15 460 +6.98% +30 258,700 掲示板
25 6619 マザーズ ダブル・スコープ(株) 10/15 2,575 +6.98% +168 899,700 掲示板
26 3817 東証1部 (株)SRAホールディングス 10/15 2,076 +6.85% +133 50,900 掲示板
27 9640 東証JQS (株)セゾン情報システムズ 10/15 1,300 +6.73% +82 17,000 掲示板
28 3627 東証1部 ネオス(株) 10/15 577 +6.65% +36 123,300 掲示板
29 4809 東証1部 パラカ(株) 10/15 1,606 +6.64% +100 16,500 掲示板
30 8648 東証1部外国 バンク・オブ・アメリカ 10/15 1,970 +6.60% +122 2,230 掲示板
31 4333 東証1部 (株)東邦システムサイエンス 10/15 680 +6.58% +42 119,100 掲示板
32 9363 東証2部 (株)大運 10/15 50 +6.38% +3 853,000 掲示板
33 1712 東証1部 (株)ダイセキ環境ソリューション 10/15 1,366 +6.30% +81 78,100 掲示板
34 7709 東証1部 クボテック(株) 10/15 777 +6.29% +46 298,600 掲示板
35 3634 マザーズ (株)ソケッツ 10/15 637 +6.17% +37 8,000 掲示板
36 2468 マザーズ (株)フュートレック 10/15 557 +6.10% +32 512,000 掲示板
37 3192 東証JQS (株)白鳩 10/15 506 +6.08% +29 91,800 掲示板
38 2371 東証1部 (株)カカクコム 10/15 2,063 +6.07% +118 2,141,000 掲示板
39 6048 マザーズ (株)デザインワン・ジャパン 10/15 1,855 +6.00% +105 92,600 掲示板
40 9308 東証1部 乾汽船(株) 10/15 876 +5.93% +49 45,600 掲示板
41 9831 東証1部 (株)ヤマダ電機 10/15 559 +5.87% +31 21,841,400 掲示板
42 6839 東証1部 船井電機(株) 10/15 1,213 +5.85% +67 417,200 掲示板
43 4301 東証1部 (株)アミューズ 10/15 4,820 +5.70% +260 71,200 掲示板
44 7591 東証1部 (株)エクセル 10/15 1,608 +5.65% +86 71,100 掲示板
45 8946 東証JQS (株)ASIAN STAR 10/15 151 +5.59% +8 214,900 掲示板
46 6945 東証2部 富士通フロンテック(株) 10/15 1,742 +5.58% +92 70,100 掲示板
47 8410 東証1部 (株)セブン銀行 10/15 530 +5.58% +28 9,686,800 掲示板
48 4824 マザーズ (株)メディアシーク 10/15 417 +5.57% +22 75,600 掲示板
49 4151 東証1部 協和発酵キリン(株) 10/15 1,843 +5.50% +96 2,081,000 掲示板
50 3895 東証JQS ハビックス(株) 10/15 557 +5.49% +29 28,900 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
PR

10月14日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 8705 東証JQS 岡藤ホールディングス(株) 15:00 173 1,787,800 7,400 241.595倍 掲示板
2 1456 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均インバース 14:28 10,760 6,639 48 138.312倍 掲示板
3 1624 東証ETF (NEXT FUNDS)機械上場投信 11:27 26,530 114 1 114.000倍 掲示板
4 3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 15:00 2,595 1,611,400 15,900 101.346倍 掲示板
5 2164 東証JQG (株)地域新聞社 15:00 460 71,500 800 89.375倍 掲示板
6 8740 東証JQS (株)フジトミ 15:00 257 150,200 1,900 79.053倍 掲示板
7 1689 東証ETF ETFS 天然ガス上場投資信託 14:58 8 18,300 300 61.000倍 掲示板
8 1639 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機 09:00 23,550 150 3 50.000倍 掲示板
9 6072 マザーズ 地盤ネットホールディングス(株) 15:00 451 2,414,700 57,100 42.289倍 掲示板
10 1457 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) 13:23 10,590 4,621 113 40.894倍 掲示板
11 6969 東証2部 松尾電機(株) 15:00 91 997,000 27,000 36.926倍 掲示板
12 6079 マザーズ (株)エナリス 15:00 233 4,108,300 113,600 36.165倍 掲示板
13 7618 東証JQS (株)ピーシーデポコーポレーション 15:00 875 803,600 25,200 31.889倍 掲示板
14 4748 東証JQS (株)構造計画研究所 14:59 1,335 35,300 1,200 29.417倍 掲示板
15 6171 東証2部 (株)土木管理総合試験所 15:00 1,448 418,200 15,600 26.808倍 掲示板
16 9608 東証JQS (株)福山コンサルタント 15:00 600 297,800 12,100 24.612倍 掲示板
17 1347 東証ETF 上場インデックスFTSE日本グリーンチップ35 14:59 4,795 460 20 23.000倍 掲示板
18 3177 東証JQS (株)ありがとうサービス 15:00 2,868 8,800 400 22.000倍 掲示板
19 8898 東証JQS (株)センチュリー21・ジャパン 14:53 1,088 21,200 1,000 21.200倍 掲示板
20 6663 東証JQS 太洋工業(株) 15:00 561 656,300 32,300 20.319倍 掲示板
21 5918 東証2部 瀧上工業(株) 13:40 512 20,000 1,000 20.000倍 掲示板
22 6819 東証JQS 伊豆シャボテンリゾート(株) 15:00 85 4,722,600 257,500 18.340倍 掲示板
23 5936 東証1部 東洋シヤッター(株) 15:00 803 113,800 6,500 17.508倍 掲示板
24 3150 東証JQS (株)グリムス 15:00 674 41,100 2,400 17.125倍 掲示板
25 1821 東証1部 三井住友建設(株) 15:00 109 338,788,700 21,035,100 16.106倍 掲示板
26 6647 東証2部 森尾電機(株) 14:53 149 97,000 7,000 13.857倍 掲示板
27 4642 東証2部 オリジナル設計(株) 14:57 390 35,400 2,600 13.615倍 掲示板
28 2024 東証ETF iPath エネルギー指数連動受益証券 10:34 3,030 80 6 13.333倍 掲示板
29 2058 福証 (株)ヒガシマル 14:17 828 1,300 100 13.000倍 掲示板
30 9977 東証JQS (株)アオキスーパー 14:23 1,250 61,000 5,000 12.200倍 掲示板
31 1408 東証JQG サムシングホールディングス(株) 15:00 532 47,100 3,900 12.077倍 掲示板
32 5969 東証2部 (株)ロブテックス 10:43 194 12,000 1,000 12.000倍 掲示板
33 3440 福岡Q 日創プロニティ(株) 15:21 684 58,800 5,000 11.760倍 掲示板
34 3055 札証 (株)ほくやく・竹山ホールディングス 12:58 655 3,500 300 11.667倍 掲示板
35 5216 東証JQS (株)倉元製作所 15:00 316 1,500,400 130,900 11.462倍 掲示板
36 6286 東証JQS 靜甲(株) 13:14 550 1,100 100 11.000倍 掲示板
37 2340 東証JQS (株)極楽湯 15:00 610 259,200 25,600 10.125倍 掲示板
38 1465 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400インバース 13:25 10,440 1,528 151 10.119倍 掲示板
39 7600 東証1部 (株)日本エム・ディ・エム 15:00 645 240,100 23,800 10.088倍 掲示板
40 1623 東証ETF (NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信 09:09 20,000 10 1 10.000倍 掲示板
41 2653 東証JQS イオン九州(株) 13:06 1,713 3,000 300 10.000倍 掲示板
42 7837 東証JQS (株)アールシーコア 14:14 1,025 5,000 500 10.000倍 掲示板
43 9890 東証JQS (株)マキヤ 14:15 603 5,000 500 10.000倍 掲示板
44 2694 東証JQS (株)ジー・テイスト 15:00 86 300,600 30,100 9.987倍 掲示板
45 4833 東証JQG (株)ぱど 14:58 273 105,200 10,900 9.651倍 掲示板
46 9033 東証2部 広島電鉄(株) 14:44 426 19,000 2,000 9.500倍 掲示板
47 3035 東証JQS ケイティケイ(株) 15:00 309 67,400 7,100 9.493倍 掲示板
48 2032 東証ETF NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN 14:44 10,890 150 16 9.375倍 掲示板
49 5105 東証1部 東洋ゴム工業(株) 15:00 2,395 6,256,500 684,500 9.140倍 掲示板
50 8685 東証1部外国 AIG 14:57 6,990 2,012 224 8.982倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板

10月14日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 15:00 2,595 +23.87% +500 1,611,400 掲示板
2 6072 マザーズ 地盤ネットホールディングス(株) 15:00 451 +21.56% +80 2,414,700 掲示板
3 3825 マザーズ (株)リミックスポイント 15:00 375 +19.05% +60 2,266,600 掲示板
4 2395 東証1部 (株)新日本科学 15:00 563 +16.56% +80 5,185,900 掲示板
5 9608 東証JQS (株)福山コンサルタント 15:00 600 +14.50% +76 297,800 掲示板
6 1945 東証1部 (株)東京エネシス 15:00 1,003 +13.33% +118 423,000 掲示板
7 6079 マザーズ (株)エナリス 15:00 233 +12.56% +26 4,108,300 掲示板
8 3440 福岡Q 日創プロニティ(株) 15:21 684 +11.40% +70 58,800 掲示板
9 6046 マザーズ (株)リンクバル 15:00 1,393 +8.74% +112 33,200 掲示板
10 3914 マザーズ ジグソー(株) 15:00 12,590 +8.25% +960 1,270,400 掲示板
11 4783 東証JQS 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) 15:00 1,793 +8.21% +136 1,060,100 掲示板
12 3177 東証JQS (株)ありがとうサービス 15:00 2,868 +8.10% +215 8,800 掲示板
13 6045 マザーズ (株)レントラックス 15:00 1,060 +7.94% +78 174,300 掲示板
14 1433 マザーズ ベステラ(株) 15:00 9,690 +7.67% +690 1,205,300 掲示板
15 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 15:00 649 +6.92% +42 1,526,774 掲示板
16 4816 東証JQS 東映アニメーション(株) 14:54 4,685 +6.72% +295 11,300 掲示板
17 9948 東証1部 (株)アークス 15:00 2,477 +6.68% +155 399,300 掲示板
18 8184 東証1部 (株)島忠 15:00 2,570 +6.11% +148 1,081,100 掲示板
19 6432 東証1部 (株)竹内製作所 15:00 2,180 +5.98% +123 1,619,400 掲示板
20 6862 東証JQS ミナトホールディングス(株) 15:00 90 +5.88% +5 863,000 掲示板
21 6171 東証2部 (株)土木管理総合試験所 15:00 1,448 +5.46% +75 418,200 掲示板
22 2326 東証1部 デジタルアーツ(株) 15:00 2,175 +5.43% +112 331,900 掲示板
23 4728 東証1部 (株)トーセ 15:00 826 +5.36% +42 82,400 掲示板
24 1408 東証JQG サムシングホールディングス(株) 15:00 532 +5.14% +26 47,100 掲示板
25 2030 東証ETF iPath VIX短期先物指数連動受益証券 15:00 104 +5.05% +5 477,234 掲示板
26 6874 東証JQS 協立電機(株) 12:44 1,574 +4.79% +72 400 掲示板
27 4080 東証JQS (株)田中化学研究所 15:00 1,057 +4.65% +47 3,220,100 掲示板
28 5216 東証JQS (株)倉元製作所 15:00 316 +4.64% +14 1,500,400 掲示板
29 8175 東証1部 (株)ベスト電器 15:00 136 +4.62% +6 3,812,700 掲示板
30 1469 東証ETF JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース 15:00 10,730 +4.58% +470 5,050 掲示板
31 7709 東証1部 クボテック(株) 15:00 731 +4.58% +32 364,200 掲示板
32 1466 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース 15:00 10,730 +4.48% +460 6,307 掲示板
33 3906 マザーズ (株)ALBERT 15:00 2,011 +4.41% +85 43,000 掲示板
34 1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 15:00 7,840 +4.39% +330 18,116 掲示板
35 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 15:00 3,130 +4.33% +130 6,777,115 掲示板
36 1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 15:00 5,370 +4.27% +220 123,010 掲示板
37 3778 マザーズ さくらインターネット(株) 15:00 319 +4.25% +13 456,800 掲示板
38 2666 東証JQS (株)オートウェーブ 15:00 123 +4.24% +5 467,000 掲示板
39 8111 東証1部 (株)ゴールドウイン 15:00 5,920 +4.23% +240 179,100 掲示板
40 1472 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース 14:59 4,250 +4.17% +170 2,977 掲示板
41 3848 東証JQS (株)データ・アプリケーション 15:00 2,455 +4.16% +98 186,100 掲示板
42 6338 東証2部 (株)タカトリ 14:58 430 +4.12% +17 13,900 掲示板
43 1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 15:00 8,120 +4.10% +320 87,279 掲示板
44 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 15:00 7,420 +4.07% +290 351,800 掲示板
45 1459 東証ETF 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 15:00 11,890 +4.02% +460 87,113 掲示板
46 9812 東証JQS (株)テーオー小笠原 15:00 765 +3.94% +29 20,800 掲示板
47 2743 東証JQS ピクセルカンパニーズ(株) 15:00 371 +3.92% +14 97,300 掲示板
48 1642 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17電機・精密 09:54 14,130 +3.90% +530 1 掲示板
49 9602 東証1部 東宝(株) 15:00 3,010 +3.86% +112 1,435,300 掲示板
50 3295 東証 ヒューリックリート投資法人 15:00 159,600 +3.84% +5,900 2,619 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板

10月13日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 1575 東証ETF ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR 14:54 633 4,270 10 427.000倍 掲示板
2 1471 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400インバース 12:53 6,620 85 1 85.000倍 掲示板
3 4287 東証JQS (株)ジャストプランニング 14:57 858 34,100 600 56.833倍 掲示板
4 9233 東証2部 アジア航測(株) 09:21 387 5,200 100 52.000倍 掲示板
5 9362 東証2部 兵機海運(株) 09:17 158 46,000 1,000 46.000倍 掲示板
6 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 13:18 486 4,500 100 45.000倍 掲示板
7 5279 東証JQS 日本興業(株) 12:30 163 41,000 1,000 41.000倍 掲示板
8 2033 東証ETF NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN 13:40 9,440 36 1 36.000倍 掲示板
9 2462 東証1部 ジェイコムホールディングス(株) 15:00 1,180 1,003,300 30,600 32.788倍 掲示板
10 1628 東証ETF (NEXT FUNDS)運輸・物流上場投信 14:57 17,310 64 2 32.000倍 掲示板
11 2153 東証2部 E・Jホールディングス(株) 15:00 1,020 2,500 100 25.000倍 掲示板
12 2037 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ベア ETN 10:01 9,060 112 5 22.400倍 掲示板
13 8783 東証JQS GFA(株) 15:00 839 1,052,600 47,500 22.160倍 掲示板
14 1688 東証ETF ETFS 穀物上場投資信託 09:07 490 2,200 100 22.000倍 掲示板
15 8167 東証2部 (株)リテールパートナーズ 15:00 1,045 37,100 1,700 21.824倍 掲示板
16 7636 東証JQS (株)ハンズマン 15:00 3,200 123,300 6,000 20.550倍 掲示板
17 4668 東証1部 (株)明光ネットワークジャパン 15:00 1,426 903,200 44,300 20.388倍 掲示板
18 3803 東証JQG イメージ情報開発(株) 14:59 1,155 2,000 100 20.000倍 掲示板
19 9067 東証1部 (株)丸運 15:00 262 57,000 2,900 19.655倍 掲示板
20 5905 東証2部 日本製罐(株) 14:34 118 19,000 1,000 19.000倍 掲示板
21 7922 東証JQS 三光産業(株) 09:00 465 1,900 100 19.000倍 掲示板
22 3375 東証JQS (株)ZOA 10:14 690 1,700 100 17.000倍 掲示板
23 2742 東証JQS (株)ハローズ 15:00 2,929 84,800 5,300 16.000倍 掲示板
24 6719 東証2部 富士通コンポーネント(株) 14:59 471 16,000 1,000 16.000倍 掲示板
25 7749 東証JQS メディキット(株) 14:55 3,805 1,600 100 16.000倍 掲示板
26 8648 東証1部外国 バンク・オブ・アメリカ 13:51 1,861 1,960 130 15.077倍 掲示板
27 8298 東証JQS (株)ファミリー 14:58 398 4,500 300 15.000倍 掲示板
28 1465 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400インバース 13:09 10,260 151 11 13.727倍 掲示板
29 6977 東証2部 (株)日本抵抗器製作所 15:00 157 4,980,000 367,000 13.569倍 掲示板
30 6627 マザーズ (株)テラプローブ 15:00 1,129 111,800 8,500 13.153倍 掲示板
31 7602 東証2部 (株)カーチスホールディングス 15:00 688 16,900 1,300 13.000倍 掲示板
32 9892 東証JQS (株)卑弥呼 09:48 790 1,300 100 13.000倍 掲示板
33 8851 東証2部 アーバンライフ(株) 15:00 116 2,386,000 184,000 12.967倍 掲示板
34 3241 東証JQS (株)ウィル 15:00 245 137,900 10,900 12.651倍 掲示板
35 2468 マザーズ (株)フュートレック 15:00 524 1,988,500 164,100 12.118倍 掲示板
36 4463 名証2部 日華化学(株) 10:32 1,000 1,200 100 12.000倍 掲示板
37 5212 東証JQS 不二硝子(株) 14:58 453 1,200 100 12.000倍 掲示板
38 9823 東証JQS (株)マミーマート 14:45 1,861 1,200 100 12.000倍 掲示板
39 6620 東証1部 宮越ホールディングス(株) 15:00 573 256,400 21,400 11.981倍 掲示板
40 3513 東証1部 イチカワ(株) 14:59 339 80,000 7,000 11.429倍 掲示板
41 1641 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17機械 14:58 29,260 11 1 11.000倍 掲示板
42 1897 東証2部 金下建設(株) 14:55 418 11,000 1,000 11.000倍 掲示板
43 4699 東証JQS ウチダエスコ(株) 14:52 1,100 1,100 100 11.000倍 掲示板
44 6060 東証JQS こころネット(株) 09:23 897 1,100 100 11.000倍 掲示板
45 6492 東証2部 岡野バルブ製造(株) 14:53 362 11,000 1,000 11.000倍 掲示板
46 6661 東証JQS オプテックス・エフエー(株) 13:03 618 4,400 400 11.000倍 掲示板
47 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 15:00 100 239,000 22,000 10.864倍 掲示板
48 6871 東証JQS (株)日本マイクロニクス 15:00 1,260 1,344,300 125,200 10.737倍 掲示板
49 8108 福証 ヤマエ久野(株) 12:43 941 3,200 300 10.667倍 掲示板
50 1457 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) 12:30 10,360 113 11 10.273倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板

10月13日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 3856 マザーズ リアルコム(株) 15:00 310 +34.78% +80 109,000 掲示板
2 3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 15:00 2,095 +23.60% +400 15,900 掲示板
3 6977 東証2部 (株)日本抵抗器製作所 15:00 157 +22.66% +29 4,980,000 掲示板
4 9898 東証JQS (株)サハダイヤモンド 15:00 18 +20.00% +3 12,247,500 掲示板
5 6656 マザーズ インスペック(株) 15:00 608 +19.69% +100 140,200 掲示板
6 7636 東証JQS (株)ハンズマン 15:00 3,200 +18.08% +490 123,300 掲示板
7 6620 東証1部 宮越ホールディングス(株) 15:00 573 +16.23% +80 256,400 掲示板
8 3917 マザーズ (株)アイリッジ 15:00 5,040 +16.13% +700 1,591,000 掲示板
9 6663 東証JQS 太洋工業(株) 15:00 578 +16.06% +80 32,300 掲示板
10 2742 東証JQS (株)ハローズ 15:00 2,929 +15.91% +402 84,800 掲示板
11 2462 東証1部 ジェイコムホールディングス(株) 15:00 1,180 +15.80% +161 1,003,300 掲示板
12 3825 マザーズ (株)リミックスポイント 15:00 315 +14.96% +41 937,500 掲示板
13 3848 東証JQS (株)データ・アプリケーション 15:00 2,357 +12.29% +258 125,100 掲示板
14 3266 東証JQS (株)ファンドクリエーショングループ 15:00 208 +11.83% +22 1,947,300 掲示板
15 3691 マザーズ (株)リアルワールド 15:00 1,940 +11.37% +198 7,100 掲示板
16 3727 マザーズ アプリックスIPホールディングス(株) 15:00 841 +10.95% +83 521,200 掲示板
17 1999 福証 サイタホールディングス(株) 12:43 154 +10.79% +15 8,000 掲示板
18 4668 東証1部 (株)明光ネットワークジャパン 15:00 1,426 +10.54% +136 903,200 掲示板
19 1811 東証1部 (株)錢高組 15:00 676 +10.46% +64 3,669,000 掲示板
20 6048 マザーズ (株)デザインワン・ジャパン 15:00 1,800 +10.43% +170 110,900 掲示板
21 3423 東証JQS (株)エスイー 15:00 701 +10.39% +66 89,000 掲示板
22 5412 東証1部外国 (株)ポスコ 09:50 4,850 +9.73% +430 100 掲示板
23 1347 東証ETF 上場インデックスFTSE日本グリーンチップ35 09:15 4,750 +9.70% +420 20 掲示板
24 3753 東証2部 (株)フライトホールディングス 15:00 480 +9.34% +41 337,000 掲示板
25 3528 東証2部 (株)プロスペクト 15:00 59 +9.26% +5 6,862,000 掲示板
26 1377 東証1部 (株)サカタのタネ 15:00 2,416 +9.22% +204 874,400 掲示板
27 2468 マザーズ (株)フュートレック 15:00 524 +9.17% +44 1,988,500 掲示板
28 6773 東証1部 パイオニア(株) 15:00 321 +8.81% +26 39,875,900 掲示板
29 2395 東証1部 (株)新日本科学 15:00 483 +8.54% +38 713,700 掲示板
30 7986 東証JQS 日本アイ・エス・ケイ(株) 15:00 155 +8.39% +12 475,000 掲示板
31 2400 東証JQS (株)メッセージ 15:00 2,831 +8.05% +211 532,500 掲示板
32 3442 名証2部 (株)MIEコーポレーション 09:00 54 +8.00% +4 12,000 掲示板
33 4912 東証1部 ライオン(株) 15:00 1,122 +7.99% +83 2,816,000 掲示板
34 3698 マザーズ (株)CRI・ミドルウェア 14:59 1,420 +7.98% +105 17,700 掲示板
35 8732 東証1部 (株)マネーパートナーズグループ 15:00 409 +7.92% +30 186,400 掲示板
36 4918 東証JQS (株)アイビー化粧品 14:53 253 +7.66% +18 53,000 掲示板
37 3654 東証1部 (株)ヒト・コミュニケーションズ 15:00 2,415 +7.62% +171 112,500 掲示板
38 3137 マザーズ (株)ファンデリー 15:00 967 +7.44% +67 109,900 掲示板
39 5542 東証JQS 新報国製鉄(株) 14:58 600 +7.33% +41 75,600 掲示板
40 6627 マザーズ (株)テラプローブ 15:00 1,129 +7.32% +77 111,800 掲示板
41 7719 東証2部 (株)東京衡機 14:57 44 +7.32% +3 202,000 掲示板
42 6897 東証2部 ツインバード工業(株) 15:00 385 +7.24% +26 102,000 掲示板
43 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 15:00 15 +7.14% +1 1,567,300 掲示板
44 9479 東証1部 (株)インプレスホールディングス 15:00 195 +7.14% +13 1,761,400 掲示板
45 7774 東証JQG (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 15:00 1,027 +7.09% +68 285,600 掲示板
46 3649 東証1部 (株)ファインデックス 15:00 943 +7.04% +62 203,100 掲示板
47 1567 東証ETF MAXISトピックスリスクコントロール(5%) 09:06 1,228 +6.97% +80 20 掲示板
48 9608 東証JQS (株)福山コンサルタント 15:00 524 +6.94% +34 12,100 掲示板
49 6063 東証JQS 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 15:00 1,140 +6.84% +73 33,600 掲示板
50 9726 東証1部 KNT−CTホールディングス(株) 15:00 282 +6.82% +18 2,575,000 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板

10月09日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 6736 東証JQS サン電子(株) 10/09 835 1,704,800 17,100 99.696倍 掲示板
2 1581 東証ETF i シェアーズ先進国株ETF(MSCIコクサイ) 10/09 6,300 1,648 24 68.667倍 掲示板
3 7559 東証JQS ジーエフシー(株) 10/09 1,239 13,700 200 68.500倍 掲示板
4 6731 東証2部 (株)ピクセラ 10/09 143 7,959,000 122,200 65.131倍 掲示板
5 9960 東証JQS 東テク(株) 10/09 859 5,200 100 52.000倍 掲示板
6 6259 東証JQS 大崎エンジニアリング(株) 10/09 459 74,200 1,600 46.375倍 掲示板
7 5965 東証2部 (株)フジマック 10/09 834 8,600 200 43.000倍 掲示板
8 9651 東証JQS 日本プロセス(株) 10/09 1,008 4,100 100 41.000倍 掲示板
9 1577 東証ETF (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF 10/09 22,160 13,660 342 39.942倍 掲示板
10 8157 東証2部 都築電気(株) 10/09 472 38,000 1,000 38.000倍 掲示板
11 2351 マザーズ (株)ASJ 10/09 557 227,700 6,100 37.328倍 掲示板
12 5268 東証2部 旭コンクリート工業(株) 10/09 647 22,100 600 36.833倍 掲示板
13 4833 東証JQG (株)ぱど 10/09 274 332,100 10,400 31.933倍 掲示板
14 1588 東証ETF iシェアーズ米国小型株ETF(ラッセル2000) 10/09 14,090 31 1 31.000倍 掲示板
15 1620 東証ETF (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 10/09 18,290 30 1 30.000倍 掲示板
16 1693 東証ETF ETFS 銅上場投資信託 10/09 2,800 580 20 29.000倍 掲示板
17 7452 東証JQS (株)マツヤ 10/09 228 319,500 11,300 28.274倍 掲示板
18 7585 東証JQS (株)かんなん丸 10/09 2,044 2,800 100 28.000倍 掲示板
19 6637 東証JQS 寺崎電気産業(株) 10/09 1,217 5,500 200 27.500倍 掲示板
20 6878 東証2部 長野日本無線(株) 10/09 235 26,000 1,000 26.000倍 掲示板
21 7827 東証JQS (株)オービス 10/09 725 10,400 400 26.000倍 掲示板
22 1598 東証ETF (NEXT FUNDS)R/Nファンダメンタル上場投信 10/09 17,420 51 2 25.500倍 掲示板
23 4645 東証JQS (株)市進ホールディングス 10/09 243 297,700 11,700 25.444倍 掲示板
24 1323 東証ETF (NEXT FUNDS)南アフリカ株式指数上場投信 10/09 359 2,500 100 25.000倍 掲示板
25 8908 東証JQS (株)毎日コムネット 10/09 1,172 188,600 7,600 24.816倍 掲示板
26 1764 東証2部 工藤建設(株) 10/09 210 23,000 1,000 23.000倍 掲示板
27 1319 東証ETF 日経300株価指数連動型上場投資信託 10/09 292 22,000 1,000 22.000倍 掲示板
28 4752 東証JQS (株)昭和システムエンジニアリング 10/09 501 2,100 100 21.000倍 掲示板
29 7928 東証JQS 旭化学工業(株) 10/09 420 2,100 100 21.000倍 掲示板
30 5906 東証JQS エムケー精工(株) 10/09 325 1,900 100 19.000倍 掲示板
31 9171 東証2部 栗林商船(株) 10/09 300 19,000 1,000 19.000倍 掲示板
32 3852 東証2部 サイバーコム(株) 10/09 511 42,200 2,300 18.348倍 掲示板
