忍者ブログ

首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング

日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。

   
カテゴリー「株」の記事一覧

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

09月25日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 4237 東証JQS フジプレアム(株) 15:00 329 3,270,200 4,500 726.711倍 掲示板
2 2345 東証2部 (株)システム・テクノロジー・アイ 15:00 694 9,800 100 98.000倍 掲示板
3 8190 名証2部 (株)ヤマナカ 13:01 690 14,800 300 49.333倍 掲示板
4 7836 東証JQS アビックス(株) 15:00 166 5,632,000 128,400 43.863倍 掲示板
5 4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ(株) 15:00 585 1,506,200 34,900 43.158倍 掲示板
6 2180 東証JQG (株)サニーサイドアップ 14:19 975 7,500 200 37.500倍 掲示板
7 1587 東証ETF iシェアーズ米国超大型株ETF(S&P100) 13:46 10,420 1,155 32 36.094倍 掲示板
8 6822 東証JQS 大井電気(株) 09:03 396 94,000 3,000 31.333倍 掲示板
9 5412 東証1部外国 (株)ポスコ 13:01 4,180 300 10 30.000倍 掲示板
10 4664 東証JQS RSC 14:59 653 191,600 6,400 29.938倍 掲示板
11 1626 東証ETF (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 14:07 16,160 59 2 29.500倍 掲示板
12 3435 東証2部 サンコーテクノ(株) 14:59 1,184 5,900 200 29.500倍 掲示板
13 3625 東証JQG テックファームホールディングス(株) 15:00 1,365 601,500 21,400 28.107倍 掲示板
14 4625 東証JQS アトミクス(株) 11:18 526 2,700 100 27.000倍 掲示板
15 5973 東証2部 (株)トーアミ 14:58 543 2,700 100 27.000倍 掲示板
16 2037 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ベア ETN 14:21 9,180 432 18 24.000倍 掲示板
17 3083 東証JQS (株)シーズメン 11:30 670 2,400 100 24.000倍 掲示板
18 2370 マザーズ (株)メディネット 15:00 174 10,534,200 452,100 23.301倍 掲示板
19 3647 東証2部 (株)コネクトホールディングス 15:00 39 1,164,000 50,700 22.959倍 掲示板
20 9827 東証JQS リリカラ(株) 14:54 204 22,000 1,000 22.000倍 掲示板
21 2749 東証1部 (株)JPホールディングス 15:00 323 10,541,300 508,700 20.722倍 掲示板
22 9906 東証JQS 藤井産業(株) 15:00 1,267 2,000 100 20.000倍 掲示板
23 9640 東証JQS (株)セゾン情報システムズ 15:00 1,218 4,900 300 16.333倍 掲示板
24 7871 東証2部 フクビ化学工業(株) 09:00 571 1,600 100 16.000倍 掲示板
25 4557 東証JQS (株)医学生物学研究所 14:57 519 175,000 11,000 15.909倍 掲示板
26 1474 東証ETF DIAM ETF JPX日経400 10:50 12,860 1,500 101 14.851倍 掲示板
27 6271 東証2部 (株)ニッセイ 14:57 954 2,900 200 14.500倍 掲示板
28 3347 東証2部 (株)トラスト 15:00 254 942,700 65,600 14.370倍 掲示板
29 4341 東証2部 西菱電機(株) 14:59 1,004 4,300 300 14.333倍 掲示板
30 6264 マザーズ (株)マルマエ 14:20 595 2,800 200 14.000倍 掲示板
31 3905 マザーズ データセクション(株) 15:00 551 154,400 11,400 13.544倍 掲示板
32 1465 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400インバース 13:26 10,850 13 1 13.000倍 掲示板
33 6896 名証2部 北川工業(株) 09:35 1,465 1,300 100 13.000倍 掲示板
34 2790 東証JQS (株)ナフコ 14:58 1,768 15,400 1,200 12.833倍 掲示板
35 7612 東証JQS (株)コモンウェルス・エンターテインメント 15:00 51 1,641,000 128,000 12.820倍 掲示板
36 9753 東証JQS アイエックス・ナレッジ(株) 11:26 328 89,000 7,000 12.714倍 掲示板
37 3754 東証JQS エキサイト(株) 14:59 800 2,400 200 12.000倍 掲示板
38 5277 東証JQS (株)スパンクリートコーポレーション 13:04 336 4,800 400 12.000倍 掲示板
39 8686 東証1部外国 アフラック 11:10 6,900 9,600 800 12.000倍 掲示板
40 9816 東証JQS (株)ストライダーズ 15:00 73 1,358,000 114,000 11.912倍 掲示板
41 1560 東証ETF (NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信 14:34 4,445 1,388 119 11.664倍 掲示板
42 3154 東証JQS メディアスホールディングス(株) 14:59 2,221 2,300 200 11.500倍 掲示板
43 2806 東証2部 ユタカフーズ(株) 14:16 1,900 2,200 200 11.000倍 掲示板
44 3944 東証2部 古林紙工(株) 14:57 156 11,000 1,000 11.000倍 掲示板
45 4656 東証JQS (株)サン・ライフ 14:40 960 17,300 1,600 10.812倍 掲示板
46 8559 福証 (株)豊和銀行 14:33 83 21,000 2,000 10.500倍 掲示板
47 2218 札証 日糧製パン(株) 12:55 166 10,000 1,000 10.000倍 掲示板
48 8138 東証2部 三京化成(株) 14:37 253 10,000 1,000 10.000倍 掲示板
49 8205 東証JQS シャクリー・グローバル・グループ(株) 13:29 1,797 10,000 1,000 10.000倍 掲示板
50 1398 東証ETF SMAM 東証REIT指数上場投信 14:38 1,676 280 30 9.333倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
PR

09月25日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 4347 東証JQS ブロードメディア(株) 15:00 114 +35.71% +30 37,243,000 掲示板
2 4237 東証JQS フジプレアム(株) 15:00 329 +32.13% +80 3,270,200 掲示板
3 3625 東証JQG テックファームホールディングス(株) 15:00 1,365 +28.17% +300 601,500 掲示板
4 5448 東証JQS 東京鋼鐵(株) 15:00 546 +17.17% +80 7,300 掲示板
5 4764 東証JQG (株)デジタルデザイン 15:00 1,114 +15.56% +150 3,400 掲示板
6 2370 マザーズ (株)メディネット 15:00 174 +13.73% +21 10,534,200 掲示板
7 7612 東証JQS (株)コモンウェルス・エンターテインメント 15:00 51 +13.33% +6 1,641,000 掲示板
8 7836 東証JQS アビックス(株) 15:00 166 +12.93% +19 5,632,000 掲示板
9 3261 マザーズ (株)グランディーズ 14:59 899 +10.99% +89 2,600 掲示板
10 9816 東証JQS (株)ストライダーズ 15:00 73 +10.61% +7 1,358,000 掲示板
11 9624 東証2部 (株)長大 15:00 485 +10.48% +46 68,400 掲示板
12 4629 東証JQS 大伸化学(株) 10:18 1,105 +10.06% +101 5,000 掲示板
13 8959 東証 野村不動産オフィスファンド投資法人 14:59 543,000 +9.92% +49,000 10,514 掲示板
14 2749 東証1部 (株)JPホールディングス 15:00 323 +9.86% +29 10,541,300 掲示板
15 3240 東証 野村不動産レジデンシャル投資法人 14:59 671,000 +9.82% +60,000 3,190 掲示板
16 9503 東証1部 関西電力(株) 15:00 1,401 +9.62% +123 7,189,200 掲示板
17 3285 東証 野村不動産マスターファンド投資法人 14:59 153,300 +9.42% +13,200 112,475 掲示板
18 7628 東証1部 (株)オーハシテクニカ 15:00 1,375 +9.39% +118 65,100 掲示板
19 7997 東証2部 (株)くろがね工作所 15:00 200 +9.29% +17 126,000 掲示板
20 4543 東証1部 テルモ(株) 15:00 3,465 +9.13% +290 3,616,900 掲示板
21 8256 東証JQS (株)プロルート丸光 15:00 205 +9.04% +17 1,250,800 掲示板
22 3671 マザーズ ソフトマックス(株) 14:59 1,871 +8.97% +154 1,400 掲示板
23 1934 東証1部 (株)ユアテック 15:00 1,098 +8.71% +88 270,000 掲示板
24 2729 東証1部 (株)JALUX 15:00 2,419 +8.57% +191 151,200 掲示板
25 2206 東証1部 江崎グリコ(株) 15:00 5,700 +8.16% +430 749,800 掲示板
26 2450 東証1部 (株)一休 15:00 2,423 +8.07% +181 344,800 掲示板
27 2222 東証1部 寿スピリッツ(株) 15:00 3,840 +8.02% +285 40,600 掲示板
28 4921 東証1部 (株)ファンケル 15:00 1,680 +7.83% +122 562,100 掲示板
29 6856 東証1部 (株)堀場製作所 15:00 4,530 +7.73% +325 556,300 掲示板
30 2438 マザーズ (株)アスカネット 15:00 2,270 +7.63% +161 652,400 掲示板
31 3905 マザーズ データセクション(株) 15:00 551 +7.41% +38 154,400 掲示板
32 6038 マザーズ (株)イード 15:00 1,600 +7.38% +110 50,000 掲示板
33 3350 東証JQS (株)レッド・プラネット・ジャパン 15:00 44 +7.32% +3 1,942,000 掲示板
34 1808 東証1部 (株)長谷工コーポレーション 15:00 1,403 +7.18% +94 4,881,200 掲示板
35 8227 東証1部 (株)しまむら 15:00 13,280 +7.18% +890 720,900 掲示板
36 2181 東証1部 テンプホールディングス(株) 15:00 5,310 +7.16% +355 658,200 掲示板
37 2435 東証JQS (株)シダー 15:00 317 +7.09% +21 16,164,800 掲示板
38 9508 東証1部 九州電力(株) 15:00 1,349 +7.06% +89 5,376,200 掲示板
39 4350 東証1部 (株)メディカルシステムネットワーク 15:00 669 +7.04% +44 516,300 掲示板
40 3139 東証2部 (株)ラクト・ジャパン 15:00 1,548 +6.98% +101 152,600 掲示板
41 4820 東証1部 (株)EMシステムズ 15:00 2,160 +6.98% +141 14,000 掲示板
42 8715 東証1部 アニコム ホールディングス(株) 15:00 2,517 +6.97% +164 224,700 掲示板
43 2929 マザーズ (株)ファーマフーズ 15:00 323 +6.95% +21 349,300 掲示板
44 3385 東証1部 (株)薬王堂 15:00 3,080 +6.94% +200 48,100 掲示板
45 6942 東証JQS (株)ソフィアホールディングス 14:59 157 +6.80% +10 22,000 掲示板
46 4776 東証1部 サイボウズ(株) 15:00 315 +6.78% +20 118,200 掲示板
47 7701 東証1部 (株)島津製作所 15:00 1,793 +6.73% +113 2,650,000 掲示板
48 6459 東証1部 大和冷機工業(株) 15:00 823 +6.61% +51 72,800 掲示板
49 4078 東証1部 堺化学工業(株) 15:00 359 +6.53% +22 266,000 掲示板
50 2138 東証JQS クルーズ(株) 15:00 4,015 +6.50% +245 2,328,500 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板

09月24日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 1689 東証ETF ETFS 天然ガス上場投資信託 15:00 8 683,400 400 1,708.500倍 掲示板
2 2435 東証JQS (株)シダー 15:00 296 10,161,700 21,500 472.637倍 掲示板
3 1456 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均インバース 14:59 11,040 2,535 20 126.750倍 掲示板
4 7444 東証2部 ハリマ共和物産(株) 09:00 1,015 9,700 100 97.000倍 掲示板
5 4735 東証2部 (株)京進 14:05 260 9,400 100 94.000倍 掲示板
6 3426 東証JQS アトムリビンテック(株) 13:57 926 11,300 200 56.500倍 掲示板
7 8685 東証1部外国 AIG 15:00 6,910 1,292 24 53.833倍 掲示板
8 1474 東証ETF DIAM ETF JPX日経400 09:27 13,000 101 2 50.500倍 掲示板
9 6062 東証JQS (株)チャーム・ケア・コーポレーション 14:51 1,414 9,900 200 49.500倍 掲示板
10 1543 東証ETF 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 14:59 23,990 494 10 49.400倍 掲示板
11 3111 東証2部 オーミケンシ(株) 15:00 67 7,205,000 155,000 46.484倍 掲示板
12 7719 東証2部 (株)東京衡機 14:59 40 124,000 3,000 41.333倍 掲示板
13 3344 東証JQS (株)ワンダーコーポレーション 14:10 939 4,100 100 41.000倍 掲示板
14 3041 マザーズ (株)ビューティ花壇 14:58 258 11,500 300 38.333倍 掲示板
15 2144 東証JQG (株)やまねメディカル 15:00 340 471,600 12,800 36.844倍 掲示板
16 6149 東証JQS (株)小田原エンジニアリング 14:58 637 3,600 100 36.000倍 掲示板
17 2405 マザーズ (株)フジコー 14:54 577 67,500 2,000 33.750倍 掲示板
18 1389 東証ETF UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) 14:54 10,290 32 1 32.000倍 掲示板
19 1392 東証ETF UBS ETF 英国株(MSCI英国) 14:51 2,810 116 4 29.000倍 掲示板
20 1385 東証ETF UBS ETF ユーロ圏大型株50(E・ストックス50) 14:59 4,130 3,221 126 25.563倍 掲示板
21 1673 東証ETF ETFS 銀上場投信 10:18 1,808 500 20 25.000倍 掲示板
22 1391 東証ETF UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35) 14:57 1,891 748 33 22.667倍 掲示板
23 4355 東証JQS ロングライフホールディング(株) 15:00 350 183,300 8,100 22.630倍 掲示板
24 4323 東証2部 日本システム技術(株) 15:00 768 10,900 500 21.800倍 掲示板
25 2468 マザーズ (株)フュートレック 15:00 430 1,365,900 64,300 21.243倍 掲示板
26 1634 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17食品 09:00 27,980 20 1 20.000倍 掲示板
27 3439 東証JQS (株)三ツ知 14:43 1,750 2,000 100 20.000倍 掲示板
28 7975 東証2部 (株)リヒトラブ 14:56 187 20,000 1,000 20.000倍 掲示板
29 1386 東証ETF UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ) 14:58 7,760 630 32 19.688倍 掲示板
30 1639 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機 15:00 22,350 309 16 19.312倍 掲示板
31 3837 東証JQS アドソル日進(株) 14:59 1,438 133,300 7,000 19.043倍 掲示板
32 2315 東証JQS (株)SJI 15:00 39 2,019,800 110,400 18.295倍 掲示板
33 2027 東証ETF iPath ソフト農産物指数連動受益証券 14:59 3,750 91 5 18.200倍 掲示板
34 8836 東証JQS (株)RISE 15:00 36 234,200 13,600 17.221倍 掲示板
35 2464 マザーズ (株)ビジネス・ブレークスルー 15:00 479 144,100 8,400 17.155倍 掲示板
36 9929 東証2部 平和紙業(株) 13:40 400 8,500 500 17.000倍 掲示板
37 5446 東証2部 北越メタル(株) 14:56 275 50,000 3,000 16.667倍 掲示板
38 5941 東証2部 (株)中西製作所 14:35 629 6,300 400 15.750倍 掲示板
39 3248 マザーズ (株)アールエイジ 14:03 686 4,600 300 15.333倍 掲示板
40 3802 札幌ア (株)エコミック 14:45 984 1,400 100 14.000倍 掲示板
41 6156 東証JQS (株)エーワン精密 14:50 3,450 1,400 100 14.000倍 掲示板
42 7521 東証JQS (株)ムサシ 11:17 1,599 2,800 200 14.000倍 掲示板
43 2036 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ダブル・ブル ETN 15:00 9,310 2,859 210 13.614倍 掲示板
44 1613 東証ETF 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 14:00 1,757 130 10 13.000倍 掲示板
45 2454 東証JQS (株)オールアバウト 15:00 563 206,400 16,000 12.900倍 掲示板
46 6161 マザーズ (株)エスティック 14:56 2,240 10,300 800 12.875倍 掲示板
47 2152 東証JQS 幼児活動研究会(株) 15:00 689 14,400 1,200 12.000倍 掲示板
48 3297 東証JQS (株)東武住販 14:40 1,442 1,200 100 12.000倍 掲示板
49 8076 名証2部 (株)カノークス 10:26 343 12,000 1,000 12.000倍 掲示板
50 7717 東証1部 (株)ブイ・テクノロジー 15:00 3,120 333,300 28,300 11.777倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板

09月24日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 2435 東証JQS (株)シダー 15:00 296 +37.04% +80 10,161,700 掲示板
2 5448 東証JQS 東京鋼鐵(株) 15:00 466 +20.73% +80 3,800 掲示板
3 2144 東証JQG (株)やまねメディカル 15:00 340 +19.30% +55 471,600 掲示板
4 3649 東証1部 (株)ファインデックス 15:00 975 +18.18% +150 261,400 掲示板
5 4714 東証1部 (株)リソー教育 15:00 274 +17.09% +40 4,118,200 掲示板
6 4664 東証JQS RSC 15:00 712 +16.34% +100 6,400 掲示板
7 4814 東証JQS ネクストウェア(株) 15:00 251 +16.20% +35 11,794,800 掲示板
8 1673 東証ETF ETFS 銀上場投信 10:18 1,808 +15.16% +238 500 掲示板
9 3021 マザーズ (株)パシフィックネット 15:00 775 +14.81% +100 348,400 掲示板
10 2342 マザーズ (株)トランスジェニック 15:00 782 +14.66% +100 1,594,100 掲示板
11 7624 東証JQS (株)NaITO 15:00 200 +12.99% +23 1,912,800 掲示板
12 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス 15:02 540 +12.50% +60 304,400 掲示板
13 9385 東証JQG (株)ショーエイコーポレーション 15:00 368 +11.85% +39 3,601,000 掲示板
14 2315 東証JQS (株)SJI 15:00 39 +11.43% +4 2,019,800 掲示板
15 9978 東証JQS (株)文教堂グループホールディングス 15:00 603 +10.85% +59 243,100 掲示板
16 7531 東証JQS 清和中央ホールディングス(株) 11:15 5,350 +10.31% +500 100 掲示板
17 6840 東証JQS (株)アドテック 15:00 242 +10.00% +22 125,000 掲示板
18 8394 東証1部 (株)肥後銀行 15:00 870 +9.57% +76 7,140,000 掲示板
19 4589 マザーズ アキュセラ 15:00 750 +9.49% +65 73,700 掲示板
20 3837 東証JQS アドソル日進(株) 14:59 1,438 +9.44% +124 133,300 掲示板
21 4355 東証JQS ロングライフホールディング(株) 15:00 350 +9.38% +30 183,300 掲示板
22 3341 東証1部 日本調剤(株) 15:00 9,080 +9.13% +760 172,000 掲示板
23 8390 東証1部 (株)鹿児島銀行 15:00 956 +9.01% +79 4,545,000 掲示板
24 8227 東証1部 (株)しまむら 15:00 12,390 +8.68% +990 528,000 掲示板
25 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 15:00 736 +8.39% +57 1,144,117 掲示板
26 3170 東証JQS (株)アイセイ薬局 14:59 4,275 +8.37% +330 63,200 掲示板
27 1811 東証1部 (株)錢高組 15:00 623 +7.97% +46 4,455,000 掲示板
28 2464 マザーズ (株)ビジネス・ブレークスルー 15:00 479 +7.88% +35 144,100 掲示板
29 2286 東証1部 林兼産業(株) 15:00 137 +7.87% +10 9,711,000 掲示板
30 2454 東証JQS (株)オールアバウト 15:00 563 +7.85% +41 206,400 掲示板
31 1543 東証ETF 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 14:59 23,990 +7.82% +1,740 494 掲示板
32 7235 東証2部 東京ラヂエーター製造(株) 15:00 664 +7.62% +47 21,800 掲示板
33 8135 東証2部 ゼット(株) 15:00 195 +7.14% +13 100,000 掲示板
34 7959 名証2部 (株)オリバー 09:11 1,620 +6.86% +104 7,000 掲示板
35 3398 東証1部 (株)クスリのアオキ 15:00 6,100 +6.83% +390 538,800 掲示板
36 2030 東証ETF iPath VIX短期先物指数連動受益証券 14:56 115 +6.48% +7 503,913 掲示板
37 6786 東証2部 (株)RVH 15:00 660 +6.45% +40 67,900 掲示板
38 2674 東証1部 (株)ハードオフコーポレーション 15:00 1,478 +6.41% +89 46,700 掲示板
39 3111 東証2部 オーミケンシ(株) 15:00 67 +6.35% +4 7,205,000 掲示板
40 1459 東証ETF 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 15:00 12,670 +5.94% +710 70,262 掲示板
41 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 15:00 3,325 +5.89% +185 5,862,068 掲示板
42 2405 マザーズ (株)フジコー 14:54 577 +5.87% +32 67,500 掲示板
43 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 15:00 7,880 +5.77% +430 335,360 掲示板
44 1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 15:00 8,630 +5.76% +470 54,897 掲示板
45 8365 東証2部 (株)富山銀行 15:00 368 +5.75% +20 89,000 掲示板
46 1832 札証 北海電気工事(株) 09:05 426 +5.71% +23 8,000 掲示板
47 6062 東証JQS (株)チャーム・ケア・コーポレーション 14:51 1,414 +5.60% +75 9,900 掲示板
48 6414 東証JQS 川重冷熱工業(株) 12:30 601 +5.44% +31 4,000 掲示板
49 6497 東証JQS (株)ハマイ 14:57 1,128 +5.42% +58 6,000 掲示板
50 2925 東証JQS (株)ピックルスコーポレーション 11:23 1,080 +5.37% +55 3,800 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板

09月18日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 6060 東証JQS こころネット(株) 09/18 885 121,200 900 134.667倍 掲示板
2 1695 東証ETF ETFS 小麦上場投資信託 09/18 116 34,700 300 115.667倍 掲示板
3 1638 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17医薬品 09/18 20,040 90 1 90.000倍 掲示板
4 2043 東証ETF NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、NR)ETN 09/18 9,980 2,104 27 77.926倍 掲示板
5 3710 東証JQS ジョルダン(株) 09/18 770 38,700 500 77.400倍 掲示板
6 2901 東証JQS 石垣食品(株) 09/18 200 633,400 12,600 50.270倍 掲示板
7 7746 東証JQS 岡本硝子(株) 09/18 270 24,073,100 537,800 44.762倍 掲示板
8 7415 東証JQS (株)新星堂 09/18 150 1,626,000 37,700 43.130倍 掲示板
9 6593 東証JQS ローヤル電機(株) 09/18 442 3,700 100 37.000倍 掲示板
10 6635 東証JQS (株)大日光・エンジニアリング 09/18 761 3,600 100 36.000倍 掲示板
11 9353 東証2部 櫻島埠頭(株) 09/18 151 32,000 1,000 32.000倍 掲示板
12 3370 東証JQS (株)フジタコーポレーション 09/18 419 3,100 100 31.000倍 掲示板
13 8120 東証JQS (株)大木 09/18 472 6,000 200 30.000倍 掲示板
14 1623 東証ETF (NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信 09/18 19,500 56 2 28.000倍 掲示板
15 5974 東証1部 中国工業(株) 09/18 709 84,900 3,300 25.727倍 掲示板
16 5010 東証2部 日本精蝋(株) 09/18 245 51,000 2,000 25.500倍 掲示板
17 9471 名証2部 (株)文溪堂 09/18 960 2,500 100 25.000倍 掲示板
18 5358 東証1部 イソライト工業(株) 09/18 215 519,700 21,400 24.285倍 掲示板
19 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 09/18 109 460,000 20,000 23.000倍 掲示板
20 6629 東証JQS テクノホライゾン・ホールディングス(株) 09/18 197 1,318,500 58,600 22.500倍 掲示板
21 7601 東証1部 (株)ポプラ 09/18 514 77,300 3,800 20.342倍 掲示板
22 4241 東証JQS (株)アテクト 09/18 1,097 67,000 3,500 19.143倍 掲示板
23 1384 東証2部 (株)ホクリヨウ 09/18 800 170,500 9,300 18.333倍 掲示板
24 9359 名証2部 伊勢湾海運(株) 09/18 680 3,500 200 17.500倍 掲示板
25 1777 名証2部 川崎設備工業(株) 09/18 272 32,000 2,000 16.000倍 掲示板
26 1987 東証2部 (株)ソルコム 09/18 271 16,000 1,000 16.000倍 掲示板
27 5386 東証2部 (株)鶴弥 09/18 395 12,600 800 15.750倍 掲示板
28 5817 東証2部 JMACS(株) 09/18 346 10,900 700 15.571倍 掲示板
29 6942 東証JQS (株)ソフィアホールディングス 09/18 152 15,000 1,000 15.000倍 掲示板
30 9539 東証2部 京葉瓦斯(株) 09/18 588 15,000 1,000 15.000倍 掲示板
31 1674 東証ETF ETFS 白金上場投信 09/18 10,030 28 2 14.000倍 掲示板
32 3947 東証2部 ダイナパック(株) 09/18 270 14,000 1,000 14.000倍 掲示板
33 4120 東証2部 スガイ化学工業(株) 09/18 121 14,000 1,000 14.000倍 掲示板
34 5343 名証2部 ニッコー(株) 09/18 134 14,000 1,000 14.000倍 掲示板
35 6835 東証2部 アライドテレシスホールディングス(株) 09/18 64 3,093,800 228,100 13.563倍 掲示板
36 7602 東証2部 (株)カーチスホールディングス 09/18 688 39,200 3,000 13.067倍 掲示板
37 2332 東証JQS (株)クエスト 09/18 805 2,600 200 13.000倍 掲示板
38 7957 東証2部 フジコピアン(株) 09/18 172 13,000 1,000 13.000倍 掲示板
39 8554 福証 (株)南日本銀行 09/18 166 64,000 5,000 12.800倍 掲示板
40 1636 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17建設・資材 09/18 21,800 87 7 12.429倍 掲示板
41 6664 東証JQS (株)オプトエレクトロニクス 09/18 586 75,000 6,300 11.905倍 掲示板
42 6864 東証JQS (株)エヌエフ回路設計ブロック 09/18 873 14,100 1,200 11.750倍 掲示板
43 1472 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース 09/18 4,415 935 83 11.265倍 掲示板
44 4531 東証1部 有機合成薬品工業(株) 09/18 265 11,000 1,000 11.000倍 掲示板
45 7227 名証2部 アスカ(株) 09/18 709 3,300 300 11.000倍 掲示板
46 7749 東証JQS メディキット(株) 09/18 3,525 1,100 100 11.000倍 掲示板
47 7858 東証JQS 小野産業(株) 09/18 400 11,000 1,000 11.000倍 掲示板
48 2037 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ベア ETN 09/18 9,320 96 9 10.667倍 掲示板
49 2045 東証ETF NEXT NOTES S&P シンガポール リート(NR)ETN 09/18 9,040 1,528 149 10.255倍 掲示板
50 4462 東証2部 石原ケミカル(株) 09/18 1,445 1,000 100 10.000倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板

09月18日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 4798 東証2部 (株)エル・シー・エーホールディングス 09/18 4 +33.33% +1 4,503,100 掲示板
2 4714 東証1部 (株)リソー教育 09/18 234 +27.17% +50 2,457,500 掲示板
3 2468 マザーズ (株)フュートレック 09/18 479 +20.05% +80 64,300 掲示板
4 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス 09/18 480 +20.00% +80 534,500 掲示板
5 9941 東証JQS 太洋物産(株) 09/18 266 +15.65% +36 1,119,000 掲示板
6 3782 マザーズ (株)ディー・ディー・エス 09/18 503 +15.37% +67 2,731,600 掲示板
7 7746 東証JQS 岡本硝子(株) 09/18 270 +11.57% +28 24,073,100 掲示板
8 4463 名証2部 日華化学(株) 09/18 1,090 +10.77% +106 3,000 掲示板
9 6636 東証JQS (株)SOL Holdings 09/18 262 +9.62% +23 2,173,500 掲示板
10 9748 東証2部 (株)NJK 09/18 575 +9.32% +49 31,000 掲示板
11 3916 東証JQS デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) 09/18 3,340 +9.15% +280 154,900 掲示板
12 4334 東証JQS (株)ユークス 09/18 675 +8.17% +51 60,600 掲示板
13 3170 東証JQS (株)アイセイ薬局 09/18 3,945 +8.08% +295 42,400 掲示板
14 1433 マザーズ ベステラ(株) 09/18 7,270 +7.86% +530 2,040,400 掲示板
15 4274 東証JQS 細谷火工(株) 09/18 549 +7.65% +39 38,000 掲示板
16 6664 東証JQS (株)オプトエレクトロニクス 09/18 586 +7.52% +41 75,000 掲示板
17 1674 東証ETF ETFS 白金上場投信 09/18 10,030 +7.50% +700 28 掲示板
18 3918 マザーズ PCIホールディングス(株) 09/18 5,780 +7.43% +400 1,359,700 掲示板
19 2743 東証JQS ハイブリッド・サービス(株) 09/18 318 +7.07% +21 417,800 掲示板
20 4293 東証JQS (株)セプテーニ・ホールディングス 09/18 1,990 +6.99% +130 487,400 掲示板
21 3459 東証 サムティ・レジデンシャル投資法人 09/18 84,500 +6.83% +5,400 1,575 掲示板
22 3688 東証1部 (株)VOYAGE GROUP 09/18 1,794 +6.66% +112 477,300 掲示板
23 2905 東証JQS オーケー食品工業(株) 09/18 146 +6.57% +9 602,000 掲示板
24 3398 東証1部 (株)クスリのアオキ 09/18 5,710 +6.53% +350 657,500 掲示板
25 3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 09/18 660 +6.45% +40 500 掲示板
26 4845 東証1部 (株)フュージョンパートナー 09/18 545 +6.24% +32 90,400 掲示板
27 3665 マザーズ (株)エニグモ 09/18 1,001 +5.93% +56 495,700 掲示板
28 5358 東証1部 イソライト工業(株) 09/18 215 +5.91% +12 519,700 掲示板
29 6819 東証JQS 伊豆シャボテンリゾート(株) 09/18 90 +5.88% +5 428,900 掲示板
30 2120 東証1部 (株)ネクスト 09/18 913 +5.79% +50 2,298,400 掲示板
