忍者ブログ

首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング

日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。

   
カテゴリー「株」の記事一覧

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

07月23日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 3816 東証JQS (株)大和コンピューター 15:00 3,305 +43.63% +1,004 190,000 掲示板
2 9930 東証1部 北沢産業(株) 15:00 320 +33.33% +80 23,454,400 掲示板
3 3646 マザーズ (株)駅探 15:00 1,375 +27.91% +300 4,292,100 掲示板
4 4570 東証JQG (株)免疫生物研究所 15:00 1,379 +27.80% +300 1,336,700 掲示板
5 6334 東証2部 明治機械(株) 15:00 267 +25.94% +55 12,094,300 掲示板
6 6096 マザーズ (株)レアジョブ 15:00 2,220 +21.98% +400 5,100 掲示板
7 3692 マザーズ (株)FFRI 15:00 18,490 +18.45% +2,880 2,426,700 掲示板
8 8732 東証1部 (株)マネーパートナーズグループ 15:00 530 +17.78% +80 4,521,800 掲示板
9 5204 東証1部 石塚硝子(株) 15:00 257 +16.82% +37 5,469,000 掲示板
10 2338 東証2部 (株)ファステップス 14:58 563 +16.56% +80 440,600 掲示板
11 6097 東証1部 日本ビューホテル(株) 15:00 2,900 +16.37% +408 308,900 掲示板
12 9878 東証2部 (株)セキド 15:00 273 +16.17% +38 1,908,000 掲示板
13 4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ(株) 15:00 791 +14.47% +100 568,300 掲示板
14 2538 東証2部 ジャパン・フード&リカー・アライアンス(株) 15:00 81 +14.08% +10 139,815,000 掲示板
15 8739 東証JQS スパークス・グループ(株) 15:00 312 +13.87% +38 16,737,300 掲示板
16 6424 東証JQS (株)高見沢サイバネティックス 15:00 443 +13.59% +53 55,000 掲示板
17 3682 マザーズ エンカレッジ・テクノロジ(株) 15:00 2,833 +13.32% +333 132,600 掲示板
18 7992 東証2部 セーラー万年筆(株) 15:00 69 +13.11% +8 26,445,000 掲示板
19 3710 東証JQS ジョルダン(株) 15:00 1,197 +12.71% +135 72,400 掲示板
20 3698 マザーズ (株)CRI・ミドルウェア 15:00 2,221 +11.16% +223 76,800 掲示板
21 4847 東証JQS (株)インテリジェント ウェイブ 15:00 628 +10.95% +62 835,400 掲示板
22 4579 東証JQG ラクオリア創薬(株) 15:00 563 +10.61% +54 1,141,400 掲示板
23 7172 マザーズ (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 15:00 1,697 +10.34% +159 173,800 掲示板
24 2483 東証JQS (株)翻訳センター 15:00 5,150 +10.28% +480 71,900 掲示板
25 9870 東証2部 (株)ハナテン 15:00 515 +10.28% +48 403,400 掲示板
26 3697 マザーズ (株)SHIFT 15:00 1,359 +9.77% +121 1,333,000 掲示板
27 3067 東証1部 (株)東京一番フーズ 15:00 1,011 +9.42% +87 245,300 掲示板
28 1429 マザーズ (株)日本アクア 15:00 484 +9.26% +41 1,071,300 掲示板
29 8194 東証1部 (株)ライフコーポレーション 15:00 3,870 +9.01% +320 60,300 掲示板
30 6594 東証1部 日本電産(株) 15:00 10,690 +8.74% +859 3,890,600 掲示板
31 3431 東証1部 宮地エンジニアリンググループ(株) 15:00 190 +8.57% +15 1,165,000 掲示板
32 4696 東証1部 ワタベウェディング(株) 15:00 589 +8.27% +45 66,000 掲示板
33 3341 東証1部 日本調剤(株) 15:00 8,390 +8.26% +640 85,500 掲示板
34 6086 マザーズ シンプロメンテ(株) 15:00 1,180 +8.06% +88 14,600 掲示板
35 3048 東証1部 (株)ビックカメラ 15:00 1,506 +7.49% +105 2,932,700 掲示板
36 7513 東証1部 (株)コジマ 15:00 417 +7.47% +29 513,500 掲示板
37 4539 東証1部 日本ケミファ(株) 15:00 770 +7.39% +53 318,000 掲示板
38 3328 マザーズ BEENOS(株) 15:00 3,535 +7.28% +240 284,200 掲示板
39 4514 東証1部 あすか製薬(株) 15:00 1,582 +7.18% +106 280,200 掲示板
40 6070 東証1部 キャリアリンク(株) 15:00 2,319 +7.11% +154 112,900 掲示板
41 7873 東証1部 (株)アーク 15:00 136 +7.09% +9 1,138,300 掲示板
42 8226 東証2部 (株)理経 15:00 272 +7.09% +18 3,263,700 掲示板
43 3135 マザーズ (株)マーケットエンタープライズ 15:00 3,930 +7.08% +260 110,700 掲示板
44 3917 マザーズ (株)アイリッジ 15:00 7,300 +7.04% +480 1,576,000 掲示板
45 3178 東証1部 チムニー(株) 15:00 3,430 +7.02% +225 42,700 掲示板
46 2342 マザーズ (株)トランスジェニック 15:00 1,100 +7.00% +72 5,811,100 掲示板
47 3245 マザーズ (株)ディア・ライフ 15:00 2,339 +7.00% +153 61,900 掲示板
48 8205 東証JQS シャクリー・グローバル・グループ(株) 14:43 1,630 +6.96% +106 27,000 掲示板
49 3910 東証JQS (株)エムケイシステム 15:00 20,050 +6.93% +1,300 71,600 掲示板
50 6125 東証2部 (株)岡本工作機械製作所 15:00 218 +6.86% +14 492,000 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
PR

07月22日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 4779 東証1部 ソフトブレーン(株) 15:00 193 9,379,800 42,800 219.154倍 掲示板
2 2029 東証ETF iPath VIX中期先物指数連動受益証券 14:59 1,589 320 4 80.000倍 掲示板
3 2750 東証JQS 石光商事(株) 14:59 353 1,055,400 14,300 73.804倍 掲示板
4 4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ(株) 15:00 691 609,900 14,500 42.062倍 掲示板
5 3350 東証JQS (株)レッド・プラネット・ジャパン 15:00 59 17,687,700 495,600 35.689倍 掲示板
6 9424 東証1部 日本通信(株) 15:00 409 15,762,800 562,600 28.018倍 掲示板
7 9930 東証1部 北沢産業(株) 15:00 240 1,541,400 56,800 27.137倍 掲示板
8 9029 東証2部 (株)ヒガシトゥエンティワン 10:37 410 10,400 400 26.000倍 掲示板
9 2703 東証JQS 日本ライトン(株) 15:00 240 601,500 24,500 24.551倍 掲示板
10 7297 東証JQS (株)カーメイト 14:59 670 4,800 200 24.000倍 掲示板
11 2369 マザーズ (株)メディビックグループ 15:00 263 5,542,100 250,900 22.089倍 掲示板
12 9640 東証JQS (株)セゾン情報システムズ 14:26 1,316 2,200 100 22.000倍 掲示板
13 6619 マザーズ ダブル・スコープ(株) 15:00 1,699 2,481,300 116,400 21.317倍 掲示板
14 1585 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX Ex-Financials 09:15 1,383 200 10 20.000倍 掲示板
15 9610 東証JQS ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 14:45 346 48,700 2,500 19.480倍 掲示板
16 4287 東証JQS (株)ジャストプランニング 15:00 1,002 209,600 11,100 18.883倍 掲示板
17 4840 東証JQG (株)トライアイズ 15:00 408 1,577,700 85,000 18.561倍 掲示板
18 1832 札証 北海電気工事(株) 14:49 427 37,000 2,000 18.500倍 掲示板
19 2373 東証JQS (株)ケア21 14:41 2,490 7,200 400 18.000倍 掲示板
20 6647 東証2部 森尾電機(株) 14:56 187 182,000 11,000 16.545倍 掲示板
21 6414 東証JQS 川重冷熱工業(株) 12:30 630 16,000 1,000 16.000倍 掲示板
22 4120 東証2部 スガイ化学工業(株) 15:00 158 302,000 20,000 15.100倍 掲示板
23 8704 東証JQS トレイダーズホールディングス(株) 15:00 120 4,182,800 286,800 14.584倍 掲示板
24 6957 東証JQS (株)芝浦電子 14:59 2,015 22,300 1,700 13.118倍 掲示板
25 6731 東証2部 (株)ピクセラ 15:00 202 12,352,500 943,100 13.098倍 掲示板
26 5612 東証1部 日本鋳鉄管(株) 15:00 221 69,000 6,000 11.500倍 掲示板
27 1613 東証ETF 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 10:47 2,087 110 10 11.000倍 掲示板
28 6675 東証1部 サクサホールディングス(株) 15:00 291 7,128,000 687,000 10.376倍 掲示板
29 3143 東証2部 オーウイル(株) 15:00 793 75,100 7,500 10.013倍 掲示板
30 7708 東証JQG 石山Gateway Holdings(株) 15:00 4 28,849,800 2,888,800 9.987倍 掲示板
31 2499 東証2部 日本和装ホールディングス(株) 15:00 291 226,900 22,800 9.952倍 掲示板
32 8105 東証2部 堀田丸正(株) 15:00 95 17,197,000 1,831,000 9.392倍 掲示板
33 6246 東証2部 (株)テクノスマート 10:26 465 28,000 3,000 9.333倍 掲示板
34 1577 東証ETF (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF 14:54 23,910 5,063 557 9.090倍 掲示板
35 2021 東証ETF iPath 商品指数連動受益証券 13:17 3,700 135 15 9.000倍 掲示板
36 2047 東証ETF NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN 13:27 10,350 9 1 9.000倍 掲示板
37 2480 東証JQS システム・ロケーション(株) 15:00 1,472 18,000 2,000 9.000倍 掲示板
38 5966 東証2部 KTC(株) 14:20 402 9,000 1,000 9.000倍 掲示板
39 9087 東証JQS タカセ(株) 11:01 257 9,000 1,000 9.000倍 掲示板
40 9922 東証2部 日立機材(株) 14:57 1,593 1,800 200 9.000倍 掲示板
41 2883 東証2部 (株)大冷 15:00 1,730 99,600 11,100 8.973倍 掲示板
42 1313 東証ETF サムスンKODEX200上場指数投資信託 14:21 2,580 160 20 8.000倍 掲示板
43 4094 東証2部 日本化学産業(株) 12:30 900 8,000 1,000 8.000倍 掲示板
44 6281 東証JQS (株)前田製作所 14:35 405 8,000 1,000 8.000倍 掲示板
45 7863 東証JQS (株)平賀 14:59 310 4,800 600 8.000倍 掲示板
46 8996 福岡Q (株)ハウスフリーダム 14:40 454 800 100 8.000倍 掲示板
47 8554 福証 (株)南日本銀行 15:23 164 258,000 33,000 7.818倍 掲示板
48 1559 東証ETF (NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信 14:53 3,250 5,404 703 7.687倍 掲示板
49 3778 マザーズ さくらインターネット(株) 15:00 963 18,200 2,500 7.280倍 掲示板
50 4284 東証JQS (株)ソルクシーズ 15:00 614 663,100 91,900 7.215倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板

07月22日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 6731 東証2部 (株)ピクセラ 15:00 202 +32.89% +50 12,352,500 掲示板
2 9930 東証1部 北沢産業(株) 15:00 240 +26.32% +50 1,541,400 掲示板
3 3350 東証JQS (株)レッド・プラネット・ジャパン 15:00 59 +22.92% +11 17,687,700 掲示板
4 3816 東証JQS (株)大和コンピューター 15:00 2,301 +21.04% +400 3,800 掲示板
5 6619 マザーズ ダブル・スコープ(株) 15:00 1,699 +19.14% +273 2,481,300 掲示板
6 6325 東証2部 (株)タカキタ 15:00 521 +18.14% +80 222,700 掲示板
7 4287 東証JQS (株)ジャストプランニング 15:00 1,002 +17.61% +150 209,600 掲示板
8 4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ(株) 15:00 691 +16.92% +100 609,900 掲示板
9 6045 マザーズ (株)レントラックス 15:00 4,700 +16.77% +675 439,400 掲示板
10 3646 マザーズ (株)駅探 15:00 1,075 +16.22% +150 1,250,400 掲示板
11 3038 東証1部 (株)神戸物産 15:00 12,820 +13.85% +1,560 534,800 掲示板
12 2776 東証JQS (株)クリムゾン 15:00 233 +13.66% +28 1,379,300 掲示板
13 6039 マザーズ (株)日本動物高度医療センター 15:00 1,909 +12.96% +219 258,100 掲示板
14 4779 東証1部 ソフトブレーン(株) 15:00 193 +12.87% +22 9,379,800 掲示板
15 3393 東証1部 スターティア(株) 15:00 2,167 +12.63% +243 155,500 掲示板
16 7452 東証JQS (株)マツヤ 14:59 297 +12.50% +33 1,370,200 掲示板
17 4183 東証1部 三井化学(株) 15:00 482 +12.35% +53 46,040,000 掲示板
18 3628 マザーズ (株)データホライゾン 15:00 1,249 +10.92% +123 69,300 掲示板
19 7992 東証2部 セーラー万年筆(株) 15:00 61 +10.91% +6 29,484,000 掲示板
20 1717 東証JQS 明豊ファシリティワークス(株) 15:00 470 +9.56% +41 213,000 掲示板
21 5998 東証1部 (株)アドバネクス 15:00 219 +9.50% +19 8,747,000 掲示板
22 8105 東証2部 堀田丸正(株) 15:00 95 +9.20% +8 17,197,000 掲示板
23 7508 東証1部 (株)G−7ホールディングス 15:00 1,960 +9.07% +163 171,200 掲示板
24 3133 マザーズ (株)海帆 15:00 2,039 +9.04% +169 94,900 掲示板
25 6424 東証JQS (株)高見沢サイバネティックス 14:54 390 +8.33% +30 35,000 掲示板
26 6803 東証1部 ティアック(株) 15:00 52 +8.33% +4 13,414,000 掲示板
27 2342 マザーズ (株)トランスジェニック 15:00 1,028 +8.21% +78 2,335,800 掲示板
28 9467 マザーズ (株)アルファポリス 15:00 3,830 +7.13% +255 116,800 掲示板
29 2750 東証JQS 石光商事(株) 14:59 353 +6.97% +23 1,055,400 掲示板
30 6031 マザーズ サイジニア(株) 15:00 6,400 +6.84% +410 137,800 掲示板
31 4586 マザーズ (株)メドレックス 15:00 1,298 +6.83% +83 170,900 掲示板
32 3250 東証2部 (株)エー・ディー・ワークス 15:00 48 +6.67% +3 10,395,900 掲示板
33 3742 マザーズ ITbook(株) 15:00 1,490 +6.58% +92 3,018,300 掲示板
34 4921 東証1部 (株)ファンケル 15:00 1,883 +6.56% +116 1,455,300 掲示板
35 9909 東証JQS 愛光電気(株) 12:56 293 +6.55% +18 2,000 掲示板
36 2138 東証JQS クルーズ(株) 15:00 5,620 +6.44% +340 2,842,500 掲示板
37 4849 東証JQS エン・ジャパン(株) 15:00 2,919 +6.34% +174 202,900 掲示板
38 2480 東証JQS システム・ロケーション(株) 15:00 1,472 +6.28% +87 18,000 掲示板
39 4284 東証JQS (株)ソルクシーズ 15:00 614 +6.23% +36 663,100 掲示板
40 2883 東証2部 (株)大冷 15:00 1,730 +6.20% +101 99,600 掲示板
41 8704 東証JQS トレイダーズホールディングス(株) 15:00 120 +6.19% +7 4,182,800 掲示板
42 2026 東証ETF iPath 穀物指数連動受益証券 13:27 5,730 +6.11% +330 44 掲示板
43 3670 東証JQS 協立情報通信(株) 14:53 2,350 +6.09% +135 19,900 掲示板
44 2772 東証1部 ゲンキー(株) 15:00 12,590 +6.07% +720 84,200 掲示板
45 5987 東証JQS (株)オーネックス 14:59 215 +5.91% +12 46,000 掲示板
46 3683 東証2部 (株)サイバーリンクス 15:00 1,650 +5.77% +90 135,800 掲示板
47 9424 東証1部 日本通信(株) 15:00 409 +5.68% +22 15,762,800 掲示板
48 6647 東証2部 森尾電機(株) 14:56 187 +5.65% +10 182,000 掲示板
49 4662 東証2部 (株)フォーカスシステムズ 15:00 1,690 +5.63% +90 155,400 掲示板
50 6030 マザーズ (株)アドベンチャー 15:00 8,230 +5.51% +430 59,300 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板

07月21日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 1574 東証ETF MAXISトピックスリスクコントロール(10%) 14:55 1,519 3,750 10 375.000倍 掲示板
2 1638 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17医薬品 15:00 22,500 1,034 10 103.400倍 掲示板
3 9130 東証1部 共栄タンカー(株) 15:00 234 2,094,000 26,000 80.538倍 掲示板
4 7899 東証JQS MICS化学(株) 15:00 345 693,800 9,800 70.796倍 掲示板
5 1683 東証ETF 国内金先物価格連動型上場投信 14:35 4,055 640 10 64.000倍 掲示板
6 2905 東証JQS オーケー食品工業(株) 15:00 226 9,371,000 157,000 59.688倍 掲示板
7 1644 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17電力・ガス 13:49 9,570 167 3 55.667倍 掲示板
8 1690 東証ETF ETFS WTI原油上場投資信託 13:52 1,465 3,730 70 53.286倍 掲示板
9 3317 東証JQS (株)フライングガーデン 14:38 972 4,400 100 44.000倍 掲示板
10 3393 東証1部 スターティア(株) 15:00 1,924 70,400 1,600 44.000倍 掲示板
11 5998 東証1部 (株)アドバネクス 15:00 200 6,464,000 150,000 43.093倍 掲示板
12 2693 東証JQS YKT(株) 15:00 250 1,706,100 45,600 37.414倍 掲示板
13 3513 東証1部 イチカワ(株) 15:00 400 438,000 12,000 36.500倍 掲示板
14 8181 東証1部 (株)東天紅 15:00 188 109,000 3,000 36.333倍 掲示板
15 7749 東証JQS メディキット(株) 14:05 3,910 3,400 100 34.000倍 掲示板
16 9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 14:56 369 34,000 1,000 34.000倍 掲示板
17 6334 東証2部 明治機械(株) 15:00 207 727,700 22,300 32.632倍 掲示板
18 2026 東証ETF iPath 穀物指数連動受益証券 13:25 5,400 194 6 32.333倍 掲示板
19 3027 東証JQS (株)レデイ薬局 14:43 995 3,100 100 31.000倍 掲示板
20 2468 マザーズ (株)フュートレック 15:00 609 283,700 9,800 28.949倍 掲示板
21 1326 東証ETF SPDRゴールド・シェア 15:00 13,180 23,233 840 27.658倍 掲示板
22 2763 東証JQS (株)エフティコミュニケーションズ 15:00 2,282 419,000 16,100 26.025倍 掲示板
23 6068 東証JQS (株)P&Pホールディングス 14:10 501 19,300 800 24.125倍 掲示板
24 2415 東証JQS ヒューマンホールディングス(株) 13:04 1,031 7,200 300 24.000倍 掲示板
25 5342 名証2部 ジャニス工業(株) 14:39 170 45,000 2,000 22.500倍 掲示板
26 5607 名証2部 中央可鍛工業(株) 15:27 477 4,400 200 22.000倍 掲示板
27 9909 東証JQS 愛光電気(株) 13:09 275 20,000 1,000 20.000倍 掲示板
28 4976 東証JQS 東洋ドライルーブ(株) 14:58 1,734 1,900 100 19.000倍 掲示板
29 3646 マザーズ (株)駅探 15:00 925 1,922,600 102,900 18.684倍 掲示板
30 6593 東証JQS ローヤル電機(株) 14:51 505 3,700 200 18.500倍 掲示板
31 1311 東証ETF TOPIXCore30連動型上場投資信託 14:56 845 15,770 890 17.719倍 掲示板
32 2588 東証2部 (株)ウォーターダイレクト 15:00 555 16,500 1,000 16.500倍 掲示板
33 1540 東証ETF 純金上場信託(現物国内保管型) 15:00 4,340 198,894 12,543 15.857倍 掲示板
34 1369 東証ETF DIAM ETF 日経225 14:35 20,820 5,198 332 15.657倍 掲示板
35 2483 東証JQS (株)翻訳センター 15:00 4,735 51,500 3,300 15.606倍 掲示板
36 2901 東証JQS 石垣食品(株) 15:00 294 5,335,900 348,300 15.320倍 掲示板
37 6060 東証JQS こころネット(株) 15:00 1,007 6,100 400 15.250倍 掲示板
38 6289 東証2部 (株)技研製作所 15:00 1,742 210,400 13,900 15.137倍 掲示板
39 2481 東証JQS (株)タウンニュース社 15:00 516 3,000 200 15.000倍 掲示板
40 5974 東証1部 中国工業(株) 15:00 815 7,500 500 15.000倍 掲示板
41 6731 東証2部 (株)ピクセラ 15:00 152 943,100 63,500 14.852倍 掲示板
42 1997 東証JQS 暁飯島工業(株) 15:00 2,315 10,200 700 14.571倍 掲示板
43 2464 マザーズ (株)ビジネス・ブレークスルー 15:00 545 559,700 40,300 13.888倍 掲示板
44 5387 東証JQS チヨダウーテ(株) 09:00 510 6,800 500 13.600倍 掲示板
45 2006 東証2部 東福製粉(株) 14:59 140 54,000 4,000 13.500倍 掲示板
46 6635 東証JQS (株)大日光・エンジニアリング 09:06 799 2,700 200 13.500倍 掲示板
47 2894 東証2部 石井食品(株) 15:00 231 229,000 17,000 13.471倍 掲示板
48 7835 東証JQS (株)ウィズ 14:56 705 14,500 1,100 13.182倍 掲示板
49 1620 東証ETF (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 14:53 19,770 52 4 13.000倍 掲示板
50 9964 東証JQS (株)アイ・テック 13:11 1,380 1,300 100 13.000倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板

07月21日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 6731 東証2部 (株)ピクセラ 15:00 152 +49.02% +50 943,100 掲示板
2 2901 東証JQS 石垣食品(株) 15:00 294 +37.38% +80 5,335,900 掲示板
3 2538 東証2部 ジャパン・フード&リカー・アライアンス(株) 15:00 82 +30.16% +19 111,670,000 掲示板
4 3816 東証JQS (株)大和コンピューター 15:00 1,901 +26.65% +400 7,700 掲示板
5 2788 東証2部 アップルインターナショナル(株) 15:00 391 +25.72% +80 14,243,500 掲示板
6 3692 マザーズ (株)FFRI 15:00 14,880 +25.25% +3,000 1,855,900 掲示板
7 6093 東証JQS (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 15:00 15,000 +24.28% +2,930 395,400 掲示板
8 3914 マザーズ ジグソー(株) 15:00 12,650 +22.82% +2,350 765,800 掲示板
9 3823 マザーズ (株)アクロディア 15:00 893 +20.19% +150 5,394,000 掲示板
10 2468 マザーズ (株)フュートレック 15:00 609 +19.65% +100 283,700 掲示板
11 2905 東証JQS オーケー食品工業(株) 15:00 226 +19.58% +37 9,371,000 掲示板
12 3646 マザーズ (株)駅探 15:00 925 +19.35% +150 1,922,600 掲示板
13 6937 東証1部 古河電池(株) 15:00 965 +18.40% +150 740,000 掲示板
14 2654 東証2部 (株)アスモ 15:00 114 +17.53% +17 18,707,000 掲示板
15 2483 東証JQS (株)翻訳センター 15:00 4,735 +17.35% +700 51,500 掲示板
16 2464 マザーズ (株)ビジネス・ブレークスルー 15:00 545 +17.20% +80 559,700 掲示板
17 2608 東証2部 ボーソー油脂(株) 15:00 229 +16.84% +33 1,911,000 掲示板
18 1384 東証2部 (株)ホクリヨウ 15:00 956 +15.18% +126 454,000 掲示板
19 7899 東証JQS MICS化学(株) 15:00 345 +15.00% +45 693,800 掲示板
20 3521 東証1部 エコナックホールディングス(株) 15:00 169 +14.19% +21 34,125,000 掲示板
21 2763 東証JQS (株)エフティコミュニケーションズ 15:00 2,282 +14.10% +282 419,000 掲示板
22 1739 東証JQG シード平和(株) 14:59 1,235 +13.30% +145 22,900 掲示板
23 9132 東証1部 第一中央汽船(株) 15:00 43 +13.16% +5 33,751,000 掲示板
24 5998 東証1部 (株)アドバネクス 15:00 200 +12.99% +23 6,464,000 掲示板
25 6063 東証JQS 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 15:00 3,125 +12.65% +351 49,100 掲示板
26 9130 東証1部 共栄タンカー(株) 15:00 234 +11.96% +25 2,094,000 掲示板
27 8365 東証2部 (株)富山銀行 14:59 386 +11.56% +40 118,000 掲示板
28 3393 東証1部 スターティア(株) 15:00 1,924 +10.96% +190 70,400 掲示板
29 8885 東証JQG (株)ラ・アトレ 15:00 644 +10.84% +63 157,200 掲示板
30 3329 東証JQS 東和フードサービス(株) 15:00 3,435 +10.63% +330 32,600 掲示板
31 3319 東証2部 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 15:00 1,061 +10.52% +101 165,300 掲示板
32 9898 東証JQS (株)サハダイヤモンド 15:00 32 +10.34% +3 10,208,900 掲示板
33 9423 東証JQS (株)FRS 15:00 162 +10.20% +15 3,013,400 掲示板
34 3341 東証1部 日本調剤(株) 15:00 7,980 +10.07% +730 76,100 掲示板
35 1401 福岡Q (株)エムビーエス 10:53 2,550 +9.91% +230 500 掲示板
36 3513 東証1部 イチカワ(株) 15:00 400 +9.89% +36 438,000 掲示板
37 3916 東証JQS デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) 15:00 6,150 +9.82% +550 734,600 掲示板
38 4651 東証1部 (株)サニックス 15:00 385 +9.69% +34 1,193,100 掲示板
39 3624 マザーズ アクセルマーク(株) 15:00 1,828 +9.40% +157 46,800 掲示板
40 3121 東証2部 マーチャント・バンカーズ(株) 15:00 210 +9.38% +18 1,218,500 掲示板
41 7508 東証1部 (株)G−7ホールディングス 15:00 1,797 +9.24% +152 97,400 掲示板
42 4355 東証JQS ロングライフホールディング(株) 15:00 430 +9.14% +36 1,025,600 掲示板
43 1643 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17情報・サービス 14:37 18,740 +9.02% +1,550 3 掲示板
44 6046 マザーズ (株)リンクバル 15:00 2,329 +8.98% +192 54,400 掲示板
45 6334 東証2部 明治機械(株) 15:00 207 +8.95% +17 727,700 掲示板
46 4572 東証JQG カルナバイオサイエンス(株) 15:00 5,120 +8.94% +420 826,900 掲示板
47 3665 マザーズ (株)エニグモ 15:00 1,538 +8.69% +123 403,100 掲示板
48 4848 東証1部 (株)フルキャストホールディングス 15:00 1,053 +8.67% +84 2,334,000 掲示板
49 3038 東証1部 (株)神戸物産 15:00 11,260 +8.58% +890 272,400 掲示板
50 9928 東証1部 (株)ミロク情報サービス 15:00 945 +8.37% +73 165,900 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板

07月17日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 9978 東証JQS (株)文教堂グループホールディングス 15:00 370 2,497,600 22,600 110.513倍 掲示板
2 2037 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ベア ETN 14:13 8,950 1,153 20 57.650倍 掲示板
3 3347 マザーズ (株)トラスト 15:00 329 3,630,800 67,700 53.631倍 掲示板
4 2788 東証2部 アップルインターナショナル(株) 15:00 311 12,584,500 249,700 50.398倍 掲示板
5 3734 マザーズ (株)インテア・ホールディングス 15:00 380 412,400 9,000 45.822倍 掲示板
6 4355 東証JQS ロングライフホールディング(株) 15:00 394 662,400 15,200 43.579倍 掲示板
7 6218 東証1部 エンシュウ(株) 15:00 121 7,686,000 191,000 40.241倍 掲示板
8 7851 東証2部 カワセコンピュータサプライ(株) 14:59 417 557,000 15,900 35.031倍 掲示板
9 3892 東証JQS (株)岡山製紙 15:00 477 94,000 3,000 31.333倍 掲示板
10 7538 東証2部 (株)大水 15:00 236 153,000 5,000 30.600倍 掲示板
11 2608 東証2部 ボーソー油脂(株) 15:00 196 711,000 24,000 29.625倍 掲示板
12 2043 東証ETF NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、NR)ETN 09:16 11,960 200 7 28.571倍 掲示板
13 9087 東証JQS タカセ(株) 14:59 252 28,000 1,000 28.000倍 掲示板
14 2058 福証 (株)ヒガシマル 11:26 815 2,700 100 27.000倍 掲示板
15 3047 福岡Q (株)TRUCK−ONE 14:03 236 2,600 100 26.000倍 掲示板
16 7415 東証JQS (株)新星堂 15:00 173 502,400 19,500 25.764倍 掲示板
17 2045 東証ETF NEXT NOTES S&P シンガポール リート(NR)ETN 13:33 10,520 2,653 103 25.757倍 掲示板
18 9471 名証2部 (株)文溪堂 13:54 955 4,400 200 22.000倍 掲示板
19 2029 東証ETF iPath VIX中期先物指数連動受益証券 14:57 1,576 750 36 20.833倍 掲示板
20 7827 東証JQS (株)オービス 14:41 825 17,200 900 19.111倍 掲示板
21 1783 東証JQS (株)アジアゲートホールディングス 15:00 81 4,851,700 285,300 17.006倍 掲示板
22 7831 東証2部 (株)ウイルコホールディングス 15:00 225 485,000 31,000 15.645倍 掲示板
23 3837 東証JQS アドソル日進(株) 15:00 1,470 270,100 17,600 15.347倍 掲示板
24 9312 東証1部 ケイヒン(株) 15:00 214 522,000 38,000 13.737倍 掲示板
25 1327 東証ETF S&P GSCI商品指数クラスA米ドル 13:47 4,065 300 22 13.636倍 掲示板
26 1647 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17小売 14:20 21,470 108 8 13.500倍 掲示板
27 9402 名証1部 中部日本放送(株) 12:45 664 5,400 400 13.500倍 掲示板
28 6097 東証2部 日本ビューホテル(株) 15:00 2,740 370,800 30,500 12.157倍 掲示板
