日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7625 | 東証2部 | (株)グローバルダイニング | 06/11 | 333 | +31.62% | +80 | 30,949,800 | 掲示板 |
2 | 9782 | 東証JQS | (株)ディーエムエス | 06/11 | 872 | +20.78% | +150 | 278,900 | 掲示板 |
3 | 6147 | 東証JQS | (株)ヤマザキ | 06/11 | 650 | +18.18% | +100 | 23,700 | 掲示板 |
4 | 4026 | 東証2部 | 神島化学工業(株) | 06/11 | 675 | +17.39% | +100 | 60,000 | 掲示板 |
5 | 3639 | 東証1部 | (株)ボルテージ | 06/11 | 2,522 | +17.19% | +370 | 1,632,700 | 掲示板 |
6 | 7816 | マザーズ | (株)スノーピーク | 06/11 | 11,630 | +16.30% | +1,630 | 89,900 | 掲示板 |
7 | 2138 | 東証JQS | クルーズ(株) | 06/11 | 5,230 | +15.58% | +705 | 4,962,000 | 掲示板 |
8 | 3069 | 東証JQS | (株)アスラポート・ダイニング | 06/11 | 735 | +15.57% | +99 | 3,902,000 | 掲示板 |
9 | 2351 | マザーズ | (株)ASJ | 06/11 | 760 | +15.15% | +100 | 58,000 | 掲示板 |
10 | 3370 | 東証JQS | (株)フジタコーポレーション | 06/11 | 534 | +14.35% | +67 | 72,300 | 掲示板 |
11 | 2721 | 東証JQS | (株)ジェイホールディングス | 06/11 | 696 | +14.10% | +86 | 150,900 | 掲示板 |
12 | 6734 | 東証JQS | (株)ニューテック | 06/11 | 632 | +13.87% | +77 | 126,500 | 掲示板 |
13 | 9734 | 東証JQS | (株)精養軒 | 06/11 | 840 | +11.85% | +89 | 13,000 | 掲示板 |
14 | 3358 | 東証JQS | ワイエスフード(株) | 06/11 | 395 | +11.58% | +41 | 867,500 | 掲示板 |
15 | 4288 | 東証JQS | (株)アズジェント | 06/11 | 865 | +11.18% | +87 | 5,690,200 | 掲示板 |
16 | 4587 | マザーズ | ペプチドリーム(株) | 06/11 | 13,300 | +11.02% | +1,320 | 2,092,800 | 掲示板 |
17 | 9743 | 東証1部 | (株)丹青社 | 06/11 | 1,165 | +10.01% | +106 | 1,468,900 | 掲示板 |
18 | 5989 | 東証JQS | (株)エイチワン | 06/11 | 798 | +8.57% | +63 | 271,300 | 掲示板 |
19 | 3758 | 東証JQS | (株)アエリア | 06/11 | 2,205 | +8.41% | +171 | 413,500 | 掲示板 |
20 | 1930 | 東証1部 | 北陸電気工事(株) | 06/11 | 1,239 | +8.30% | +95 | 170,000 | 掲示板 |
21 | 6029 | マザーズ | アトラ(株) | 06/11 | 2,288 | +8.18% | +173 | 22,100 | 掲示板 |
22 | 2706 | 東証JQS | (株)ブロッコリー | 06/11 | 644 | +8.05% | +48 | 2,069,000 | 掲示板 |
23 | 3835 | 東証JQS | eBASE(株) | 06/11 | 1,457 | +8.01% | +108 | 218,200 | 掲示板 |
24 | 6137 | 東証2部 | 小池酸素工業(株) | 06/11 | 397 | +7.59% | +28 | 74,000 | 掲示板 |
25 | 4848 | 東証1部 | (株)フルキャストホールディングス | 06/11 | 758 | +7.52% | +53 | 891,700 | 掲示板 |
26 | 6822 | 東証JQS | 大井電気(株) | 06/11 | 446 | +7.47% | +31 | 356,000 | 掲示板 |
27 | 7533 | 福証 | (株)グリーンクロス | 06/11 | 1,223 | +7.37% | +84 | 22,300 | 掲示板 |
28 | 3276 | 東証1部 | 日本管理センター(株) | 06/11 | 1,745 | +7.32% | +119 | 196,600 | 掲示板 |
29 | 3656 | 東証1部 | KLab(株) | 06/11 | 1,580 | +7.12% | +105 | 2,174,400 | 掲示板 |
30 | 3038 | 東証1部 | (株)神戸物産 | 06/11 | 6,070 | +7.05% | +400 | 231,300 | 掲示板 |
31 | 7532 | 東証1部 | (株)ドンキホーテホールディングス | 06/11 | 9,810 | +6.98% | +640 | 1,026,100 | 掲示板 |
32 | 1766 | 東証1部 | 東建コーポレーション(株) | 06/11 | 7,190 | +6.84% | +460 | 134,600 | 掲示板 |
33 | 3064 | 東証1部 | (株)MonotaRO | 06/11 | 4,655 | +6.64% | +290 | 547,300 | 掲示板 |
34 | 7839 | 東証2部 | (株)SHOEI | 06/11 | 2,170 | +6.48% | +132 | 78,100 | 掲示板 |
35 | 3526 | 東証1部 | 芦森工業(株) | 06/11 | 215 | +6.44% | +13 | 3,532,000 | 掲示板 |
36 | 2916 | 東証JQS | 仙波糖化工業(株) | 06/11 | 498 | +6.41% | +30 | 19,700 | 掲示板 |
37 | 2304 | 東証JQS | (株)CSSホールディングス | 06/11 | 716 | +6.39% | +43 | 174,100 | 掲示板 |
38 | 6591 | 東証2部 | 西芝電機(株) | 06/11 | 217 | +6.37% | +13 | 874,000 | 掲示板 |
39 | 1994 | 東証JQS | 高橋カーテンウォール工業(株) | 06/11 | 990 | +6.34% | +59 | 29,400 | 掲示板 |
40 | 3660 | 東証1部 | (株)アイスタイル | 06/11 | 976 | +6.32% | +58 | 306,300 | 掲示板 |
41 | 7744 | 東証1部 | ノーリツ鋼機(株) | 06/11 | 778 | +6.28% | +46 | 321,300 | 掲示板 |
42 | 5721 | 東証1部 | (株)エス・サイエンス | 06/11 | 51 | +6.25% | +3 | 869,300 | 掲示板 |
43 | 3623 | マザーズ | ビリングシステム(株) | 06/11 | 4,940 | +6.24% | +290 | 54,300 | 掲示板 |
44 | 7860 | 東証1部 | エイベックス・グループ・ホールディングス(株) | 06/11 | 2,293 | +6.16% | +133 | 803,900 | 掲示板 |
45 | 6740 | 東証1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 06/11 | 553 | +6.14% | +32 | 12,265,500 | 掲示板 |
46 | 5341 | 東証2部 | アサヒ衛陶(株) | 06/11 | 139 | +6.11% | +8 | 867,000 | 掲示板 |
47 | 7609 | 東証1部 | ダイトエレクトロン(株) | 06/11 | 972 | +6.11% | +56 | 79,900 | 掲示板 |
48 | 7965 | 東証2部 | 象印マホービン(株) | 06/11 | 1,848 | +6.08% | +106 | 988,000 | 掲示板 |
49 | 3237 | マザーズ | (株)イントランス | 06/11 | 335 | +6.01% | +19 | 169,800 | 掲示板 |
50 | 9957 | 東証1部 | (株)バイテック | 06/11 | 1,361 | +6.00% | +77 | 96,900 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2345 | 東証2部 | (株)システム・テクノロジー・アイ | 06/10 | 891 | 125,700 | 600 | 209.500倍 | 掲示板 |
2 | 1739 | 東証JQG | シード平和(株) | 06/10 | 850 | 262,800 | 2,000 | 131.400倍 | 掲示板 |
3 | 1628 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)運輸・物流上場投信 | 06/10 | 17,480 | 63 | 1 | 63.000倍 | 掲示板 |
4 | 8072 | 東証JQS | 日本出版貿易(株) | 06/10 | 198 | 221,000 | 5,000 | 44.200倍 | 掲示板 |
5 | 1617 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)食品上場投信 | 06/10 | 28,670 | 179 | 5 | 35.800倍 | 掲示板 |
6 | 8108 | 福証 | ヤマエ久野(株) | 06/10 | 963 | 3,400 | 100 | 34.000倍 | 掲示板 |
7 | 6838 | 東証JQS | (株)多摩川ホールディングス | 06/10 | 194 | 502,000 | 16,000 | 31.375倍 | 掲示板 |
8 | 4587 | マザーズ | ペプチドリーム(株) | 06/10 | 11,980 | 1,230,400 | 40,100 | 30.683倍 | 掲示板 |
9 | 5287 | 東証2部 | (株)イトーヨーギョー | 06/10 | 1,144 | 464,400 | 15,600 | 29.769倍 | 掲示板 |
10 | 1736 | 東証JQS | (株)オーテック | 06/10 | 950 | 2,400 | 100 | 24.000倍 | 掲示板 |
11 | 1931 | 東証2部 | 日本電通(株) | 06/10 | 482 | 937,000 | 41,000 | 22.854倍 | 掲示板 |
12 | 7297 | 東証JQS | (株)カーメイト | 06/10 | 690 | 6,300 | 300 | 21.000倍 | 掲示板 |
13 | 1584 | 東証ETF | KODEXサムスングループ株上場指数投資信託 | 06/10 | 633 | 200 | 10 | 20.000倍 | 掲示板 |
14 | 3169 | 東証1部 | (株)ミサワ | 06/10 | 711 | 531,700 | 30,100 | 17.664倍 | 掲示板 |
15 | 3814 | 東証JQG | (株)アルファクス・フード・システム | 06/10 | 574 | 56,100 | 3,300 | 17.000倍 | 掲示板 |
16 | 3047 | 福岡Q | (株)TRUCK−ONE | 06/10 | 227 | 19,800 | 1,200 | 16.500倍 | 掲示板 |
17 | 2323 | 東証JQS | (株)fonfun | 06/10 | 488 | 1,200,000 | 74,000 | 16.216倍 | 掲示板 |
18 | 7945 | 名証2部 | コマニー(株) | 06/10 | 2,040 | 28,600 | 1,800 | 15.889倍 | 掲示板 |
19 | 3370 | 東証JQS | (株)フジタコーポレーション | 06/10 | 467 | 1,500 | 100 | 15.000倍 | 掲示板 |
20 | 7931 | 名証2部 | 未来工業(株) | 06/10 | 1,800 | 7,100 | 500 | 14.200倍 | 掲示板 |
21 | 3236 | 東証JQS | (株)プロパスト | 06/10 | 212 | 1,807,700 | 131,300 | 13.768倍 | 掲示板 |
22 | 1312 | 東証ETF | 小型コア・インデックス連動型上場投資信託 | 06/10 | 18,320 | 206 | 15 | 13.733倍 | 掲示板 |
23 | 4842 | 東証JQS | (株)USEN | 06/10 | 355 | 1,863,300 | 153,200 | 12.163倍 | 掲示板 |
24 | 1565 | 東証ETF | 日経カバードコール指数上場投信 | 06/10 | 17,300 | 12 | 1 | 12.000倍 | 掲示板 |
25 | 2218 | 札証 | 日糧製パン(株) | 06/10 | 190 | 12,000 | 1,000 | 12.000倍 | 掲示板 |
26 | 1844 | 東証2部 | (株)大盛工業 | 06/10 | 39 | 23,566,100 | 1,967,000 | 11.981倍 | 掲示板 |
27 | 2032 | 東証ETF | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN | 06/10 | 9,720 | 203 | 17 | 11.941倍 | 掲示板 |
28 | 3167 | 東証1部 | (株)TOKAIホールディングス | 06/10 | 490 | 1,910,100 | 172,600 | 11.067倍 | 掲示板 |
29 | 1728 | 東証JQS | ミサワホーム中国(株) | 06/10 | 256 | 11,000 | 1,000 | 11.000倍 | 掲示板 |
30 | 4850 | 東証1部外国 | ダウ・ケミカル | 06/10 | 6,350 | 110 | 10 | 11.000倍 | 掲示板 |
31 | 7875 | 名証2部 | 竹田印刷(株) | 06/10 | 510 | 3,300 | 300 | 11.000倍 | 掲示板 |
32 | 8554 | 福証 | (株)南日本銀行 | 06/10 | 167 | 88,000 | 8,000 | 11.000倍 | 掲示板 |
33 | 3769 | 東証1部 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 06/10 | 3,195 | 949,900 | 87,000 | 10.918倍 | 掲示板 |
34 | 1677 | 東証ETF | 上場インデックスファンド海外債券毎月分配 | 06/10 | 58,400 | 420 | 40 | 10.500倍 | 掲示板 |
35 | 9408 | 東証JQS | (株)新潟放送 | 06/10 | 734 | 2,100 | 200 | 10.500倍 | 掲示板 |
36 | 2656 | 東証JQS | (株)ベクター | 06/10 | 602 | 271,500 | 26,400 | 10.284倍 | 掲示板 |
37 | 1405 | 東証2部 | サーラ住宅(株) | 06/10 | 831 | 19,200 | 1,900 | 10.105倍 | 掲示板 |
38 | 3251 | マザーズ | (株)駐車場綜合研究所 | 06/10 | 288 | 932,800 | 92,500 | 10.084倍 | 掲示板 |
39 | 7435 | 東証JQS | (株)ナ・デックス | 06/10 | 865 | 541,000 | 54,000 | 10.019倍 | 掲示板 |
40 | 2047 | 東証ETF | NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN | 06/10 | 10,970 | 10 | 1 | 10.000倍 | 掲示板 |
41 | 5189 | 東証2部 | 櫻護謨(株) | 06/10 | 392 | 10,000 | 1,000 | 10.000倍 | 掲示板 |
42 | 6271 | 東証2部 | (株)ニッセイ | 06/10 | 1,052 | 1,000 | 100 | 10.000倍 | 掲示板 |
43 | 2039 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN | 06/10 | 10,580 | 7,871 | 861 | 9.142倍 | 掲示板 |
44 | 9663 | 東証JQS | (株)ナガワ | 06/10 | 2,685 | 9,000 | 1,000 | 9.000倍 | 掲示板 |
45 | 9698 | 東証JQS | (株)クレオ | 06/10 | 410 | 18,000 | 2,000 | 9.000倍 | 掲示板 |
46 | 3069 | 東証JQS | (株)アスラポート・ダイニング | 06/10 | 636 | 1,745,600 | 200,800 | 8.693倍 | 掲示板 |
47 | 3242 | 東証JQS | (株)アーバネットコーポレーション | 06/10 | 338 | 2,065,900 | 242,200 | 8.530倍 | 掲示板 |
48 | 1618 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)エネルギー資源上場投信 | 06/10 | 14,420 | 490 | 58 | 8.448倍 | 掲示板 |
49 | 2029 | 東証ETF | iPath VIX中期先物指数連動受益証券 | 06/10 | 1,755 | 571 | 69 | 8.275倍 | 掲示板 |
50 | 6659 | 東証JQS | (株)メディアグローバルリンクス | 06/10 | 1,135 | 132,600 | 16,100 | 8.236倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7945 | 名証2部 | コマニー(株) | 06/10 | 2,040 | +24.39% | +400 | 28,600 | 掲示板 |
2 | 2345 | 東証2部 | (株)システム・テクノロジー・アイ | 06/10 | 891 | +20.24% | +150 | 125,700 | 掲示板 |
3 | 7441 | 福証 | (株)Misumi | 06/10 | 2,015 | +20.08% | +337 | 300 | 掲示板 |
4 | 2323 | 東証JQS | (株)fonfun | 06/10 | 488 | +19.61% | +80 | 1,200,000 | 掲示板 |
5 | 2351 | マザーズ | (株)ASJ | 06/10 | 660 | +17.86% | +100 | 34,500 | 掲示板 |
6 | 7217 | 東証JQS | (株)テイン | 06/10 | 697 | +16.75% | +100 | 168,600 | 掲示板 |
7 | 3814 | 東証JQG | (株)アルファクス・フード・システム | 06/10 | 574 | +16.19% | +80 | 56,100 | 掲示板 |
8 | 6629 | 東証JQS | テクノホライゾン・ホールディングス(株) | 06/10 | 273 | +16.17% | +38 | 14,428,200 | 掲示板 |
9 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 06/10 | 7,300 | +15.87% | +1,000 | 2,180,500 | 掲示板 |
10 | 4288 | 東証JQS | (株)アズジェント | 06/10 | 778 | +14.75% | +100 | 231,600 | 掲示板 |
11 | 4587 | マザーズ | ペプチドリーム(株) | 06/10 | 11,980 | +13.99% | +1,470 | 1,230,400 | 掲示板 |
12 | 6659 | 東証JQS | (株)メディアグローバルリンクス | 06/10 | 1,135 | +12.15% | +123 | 132,600 | 掲示板 |
13 | 5104 | 東証2部 | 日東化工(株) | 06/10 | 117 | +11.43% | +12 | 6,004,000 | 掲示板 |
14 | 3840 | マザーズ | パス(株) | 06/10 | 522 | +10.83% | +51 | 1,382,100 | 掲示板 |
15 | 7638 | 東証JQS | (株)シーマ | 06/10 | 31 | +10.71% | +3 | 12,276,600 | 掲示板 |
16 | 2338 | マザーズ | (株)ファステップス | 06/10 | 417 | +9.74% | +37 | 1,126,900 | 掲示板 |
17 | 7625 | 東証2部 | (株)グローバルダイニング | 06/10 | 253 | +9.52% | +22 | 2,285,500 | 掲示板 |
18 | 4783 | 東証JQS | 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | 06/10 | 1,724 | +9.39% | +148 | 1,097,600 | 掲示板 |
19 | 6836 | 東証2部 | ぷらっとホーム(株) | 06/10 | 1,176 | +8.79% | +95 | 22,300 | 掲示板 |
20 | 4589 | マザーズ | アキュセラ | 06/10 | 808 | +8.31% | +62 | 92,700 | 掲示板 |
21 | 9743 | 東証1部 | (株)丹青社 | 06/10 | 1,059 | +8.28% | +81 | 1,199,900 | 掲示板 |
22 | 3848 | 東証JQS | (株)データ・アプリケーション | 06/10 | 1,360 | +8.19% | +103 | 45,800 | 掲示板 |
23 | 9692 | 東証1部 | (株)シーイーシー | 06/10 | 1,078 | +8.02% | +80 | 258,500 | 掲示板 |
24 | 9898 | 東証JQS | (株)サハダイヤモンド | 06/10 | 27 | +8.00% | +2 | 3,038,800 | 掲示板 |
25 | 6493 | 東証2部 | 日鍛バルブ(株) | 06/10 | 500 | +7.99% | +37 | 370,700 | 掲示板 |
26 | 1687 | 東証ETF | ETFS 農産物上場投資信託 | 06/10 | 700 | +7.69% | +50 | 10 | 掲示板 |
27 | 3910 | 東証JQS | (株)エムケイシステム | 06/10 | 12,800 | +7.47% | +890 | 236,100 | 掲示板 |
28 | 3251 | マザーズ | (株)駐車場綜合研究所 | 06/10 | 288 | +7.46% | +20 | 932,800 | 掲示板 |
29 | 3069 | 東証JQS | (株)アスラポート・ダイニング | 06/10 | 636 | +7.43% | +44 | 1,745,600 | 掲示板 |
30 | 2315 | 東証JQS | (株)SJI | 06/10 | 58 | +7.41% | +4 | 4,274,500 | 掲示板 |
31 | 3758 | 東証JQS | (株)アエリア | 06/10 | 2,034 | +7.05% | +134 | 275,700 | 掲示板 |
32 | 3769 | 東証1部 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 06/10 | 3,195 | +7.04% | +210 | 949,900 | 掲示板 |
33 | 4918 | 東証JQS | (株)アイビー化粧品 | 06/10 | 325 | +6.91% | +21 | 177,000 | 掲示板 |
34 | 4628 | 東証JQS | エスケー化研(株) | 06/10 | 12,670 | +6.47% | +770 | 11,000 | 掲示板 |
35 | 3318 | 東証JQS | (株)メガネスーパー | 06/10 | 87 | +6.10% | +5 | 37,613,200 | 掲示板 |
36 | 7508 | 東証1部 | (株)G−7ホールディングス | 06/10 | 1,609 | +5.99% | +91 | 103,400 | 掲示板 |
37 | 9421 | 東証JQS | (株)ネプロジャパン | 06/10 | 2,565 | +5.77% | +140 | 105,000 | 掲示板 |
38 | 4971 | 東証1部 | メック(株) | 06/10 | 933 | +5.66% | +50 | 474,700 | 掲示板 |
39 | 4293 | 東証JQS | (株)セプテーニ・ホールディングス | 06/10 | 1,018 | +5.60% | +54 | 228,000 | 掲示板 |
40 | 5706 | 東証1部 | 三井金属 | 06/10 | 358 | +5.60% | +19 | 30,434,000 | 掲示板 |
41 | 2023 | 東証ETF | iPath 産業用金属指数連動受益証券 | 06/10 | 4,430 | +5.48% | +230 | 5 | 掲示板 |
42 | 6890 | 東証JQS | (株)フェローテック | 06/10 | 807 | +5.35% | +41 | 734,400 | 掲示板 |
43 | 3131 | 東証JQS | シンデン・ハイテックス(株) | 06/10 | 6,130 | +5.15% | +300 | 100,200 | 掲示板 |
44 | 3660 | 東証1部 | (株)アイスタイル | 06/10 | 918 | +5.15% | +45 | 285,600 | 掲示板 |
45 | 6627 | マザーズ | (株)テラプローブ | 06/10 | 1,486 | +5.09% | +72 | 33,100 | 掲示板 |
46 | 3915 | マザーズ | (株)テラスカイ | 06/10 | 14,320 | +5.06% | +690 | 158,400 | 掲示板 |
47 | 3236 | 東証JQS | (株)プロパスト | 06/10 | 212 | +4.95% | +10 | 1,807,700 | 掲示板 |
48 | 7177 | 東証JQS | GMOクリックホールディングス(株) | 06/10 | 1,170 | +4.84% | +54 | 57,900 | 掲示板 |
49 | 5444 | 東証1部 | 大和工業(株) | 06/10 | 3,050 | +4.81% | +140 | 801,100 | 掲示板 |
50 | 7709 | 東証1部 | クボテック(株) | 06/10 | 1,274 | +4.68% | +57 | 532,800 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5922 | 東証2部 | 那須電機鉄工(株) | 06/09 | 392 | 486,000 | 2,000 | 243.000倍 | 掲示板 |
2 | 4777 | 東証JQS | (株)ガーラ | 06/09 | 1,604 | 13,785,900 | 147,800 | 93.274倍 | 掲示板 |
3 | 6629 | 東証JQS | テクノホライゾン・ホールディングス(株) | 06/09 | 235 | 3,937,100 | 44,700 | 88.078倍 | 掲示板 |
4 | 1577 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF | 06/09 | 24,360 | 20,261 | 272 | 74.489倍 | 掲示板 |
5 | 1553 | 名証ETF | MAXIS S&P東海上場投信 | 06/09 | 2,862 | 420 | 10 | 42.000倍 | 掲示板 |
6 | 7635 | 東証JQS | 杉田エース(株) | 06/09 | 715 | 4,200 | 100 | 42.000倍 | 掲示板 |
7 | 7953 | 名証2部 | 菊水化学工業(株) | 06/09 | 513 | 12,100 | 300 | 40.333倍 | 掲示板 |
8 | 9731 | 東証1部 | (株)白洋舍 | 06/09 | 265 | 40,000 | 1,000 | 40.000倍 | 掲示板 |
9 | 2021 | 東証ETF | iPath 商品指数連動受益証券 | 06/09 | 4,180 | 351 | 9 | 39.000倍 | 掲示板 |
10 | 2338 | マザーズ | (株)ファステップス | 06/09 | 380 | 146,600 | 4,300 | 34.093倍 | 掲示板 |
11 | 1620 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 | 06/09 | 19,800 | 32 | 1 | 32.000倍 | 掲示板 |
12 | 6677 | 東証JQS | (株)エスケーエレクトロニクス | 06/09 | 1,554 | 316,500 | 10,200 | 31.029倍 | 掲示板 |
13 | 1457 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) | 06/09 | 9,900 | 31 | 1 | 31.000倍 | 掲示板 |
14 | 7254 | 東証2部 | (株)ユニバンス | 06/09 | 344 | 8,700 | 300 | 29.000倍 | 掲示板 |
15 | 5289 | 東証2部 | ゼニス羽田ホールディングス(株) | 06/09 | 301 | 2,218,800 | 81,100 | 27.359倍 | 掲示板 |
16 | 1314 | 東証ETF | 上場インデックスファンドS&P日本新興株100 | 06/09 | 1,113 | 2,700 | 100 | 27.000倍 | 掲示板 |
17 | 2045 | 東証ETF | NEXT NOTES S&P シンガポール リート(NR)ETN | 06/09 | 10,640 | 1,219 | 46 | 26.500倍 | 掲示板 |
18 | 3199 | 東証2部 | 綿半ホールディングス(株) | 06/09 | 819 | 305,600 | 13,800 | 22.145倍 | 掲示板 |
19 | 7923 | 東証JQS | トーイン(株) | 06/09 | 483 | 4,400 | 200 | 22.000倍 | 掲示板 |
20 | 2754 | 東証JQS | (株)東葛ホールディングス | 06/09 | 353 | 43,000 | 2,000 | 21.500倍 | 掲示板 |
21 | 5815 | 東証1部 | 沖電線(株) | 06/09 | 310 | 665,000 | 32,000 | 20.781倍 | 掲示板 |
22 | 1629 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 | 06/09 | 30,350 | 530 | 26 | 20.385倍 | 掲示板 |
23 | 1673 | 東証ETF | ETFS 銀上場投信 | 06/09 | 1,950 | 200 | 10 | 20.000倍 | 掲示板 |
24 | 7219 | 東証JQS | (株)エッチ・ケー・エス | 06/09 | 760 | 20,000 | 1,000 | 20.000倍 | 掲示板 |
25 | 3902 | マザーズ | メディカル・データ・ビジョン(株) | 06/09 | 8,290 | 111,000 | 5,700 | 19.474倍 | 掲示板 |
26 | 6264 | マザーズ | (株)マルマエ | 06/09 | 1,608 | 449,700 | 23,100 | 19.468倍 | 掲示板 |
27 | 9819 | 福証 | (株)スーパー大栄 | 06/09 | 167 | 19,000 | 1,000 | 19.000倍 | 掲示板 |
28 | 1456 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-日経平均インバース | 06/09 | 9,940 | 3,136 | 176 | 17.818倍 | 掲示板 |
29 | 9063 | 東証2部 | 岡山県貨物運送(株) | 06/09 | 240 | 936,000 | 54,000 | 17.333倍 | 掲示板 |
30 | 5387 | 東証JQS | チヨダウーテ(株) | 06/09 | 479 | 1,700 | 100 | 17.000倍 | 掲示板 |
31 | 1948 | 東証2部 | (株)弘電社 | 06/09 | 251 | 16,000 | 1,000 | 16.000倍 | 掲示板 |
32 | 6031 | マザーズ | サイジニア(株) | 06/09 | 7,500 | 84,100 | 5,300 | 15.868倍 | 掲示板 |
33 | 6775 | 東証2部 | (株)TBグループ | 06/09 | 94 | 12,115,000 | 786,000 | 15.413倍 | 掲示板 |
34 | 9115 | 東証1部 | 明治海運(株) | 06/09 | 404 | 257,300 | 17,100 | 15.047倍 | 掲示板 |
35 | 1317 | 東証ETF | 上場インデックスTOPIXMid400日本中型株 | 06/09 | 1,804 | 2,650 | 180 | 14.722倍 | 掲示板 |
36 | 1390 | 東証ETF | UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本) | 06/09 | 5,190 | 360 | 25 | 14.400倍 | 掲示板 |
37 | 1624 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)機械上場投信 | 06/09 | 34,200 | 14 | 1 | 14.000倍 | 掲示板 |
38 | 7749 | 東証JQS | メディキット(株) | 06/09 | 3,750 | 2,800 | 200 | 14.000倍 | 掲示板 |
39 | 7873 | 東証1部 | (株)アーク | 06/09 | 136 | 2,132,200 | 152,300 | 14.000倍 | 掲示板 |
40 | 2042 | 東証ETF | NEXT NOTES 東証マザーズ ETN | 06/09 | 10,580 | 43,576 | 3,137 | 13.891倍 | 掲示板 |
41 | 1644 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17電力・ガス | 06/09 | 9,090 | 55 | 4 | 13.750倍 | 掲示板 |
42 | 4736 | 東証JQS | 日本ラッド(株) | 06/09 | 455 | 715,400 | 54,900 | 13.031倍 | 掲示板 |
43 | 6734 | 東証JQS | (株)ニューテック | 06/09 | 547 | 67,300 | 5,300 | 12.698倍 | 掲示板 |
44 | 1543 | 東証ETF | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 06/09 | 28,890 | 247 | 20 | 12.350倍 | 掲示板 |
45 | 6149 | 東証JQS | (株)小田原エンジニアリング | 06/09 | 655 | 3,700 | 300 | 12.333倍 | 掲示板 |
46 | 3375 | 東証JQS | (株)ZOA | 06/09 | 690 | 1,200 | 100 | 12.000倍 | 掲示板 |
47 | 1626 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 | 06/09 | 17,460 | 22 | 2 | 11.000倍 | 掲示板 |
48 | 5906 | 東証JQS | エムケー精工(株) | 06/09 | 344 | 2,200 | 200 | 11.000倍 | 掲示板 |
49 | 9056 | 東証2部 | (株)ヒューテックノオリン | 06/09 | 1,091 | 1,100 | 100 | 11.000倍 | 掲示板 |
50 | 9903 | 東証JQS | (株)カンセキ | 06/09 | 263 | 11,000 | 1,000 | 11.000倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4736 | 東証JQS | 日本ラッド(株) | 06/09 | 455 | +21.33% | +80 | 715,400 | 掲示板 |
2 | 1931 | 東証2部 | 日本電通(株) | 06/09 | 475 | +20.25% | +80 | 41,000 | 掲示板 |
3 | 3686 | マザーズ | (株)ディー・エル・イー | 06/09 | 1,065 | +16.39% | +150 | 1,498,700 | 掲示板 |
4 | 5287 | 東証2部 | (株)イトーヨーギョー | 06/09 | 1,145 | +15.08% | +150 | 15,600 | 掲示板 |
5 | 3664 | マザーズ | (株)モブキャスト | 06/09 | 1,230 | +13.89% | +150 | 30,943,900 | 掲示板 |
6 | 6775 | 東証2部 | (株)TBグループ | 06/09 | 94 | +13.25% | +11 | 12,115,000 | 掲示板 |
7 | 3825 | マザーズ | (株)リミックスポイント | 06/09 | 1,710 | +9.20% | +144 | 803,700 | 掲示板 |
