忍者ブログ

首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング

日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。

   
カテゴリー「株」の記事一覧

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

03月23日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 3587 東証JQS グローバルアジアホールディングス(株) 03/23 36 +50.00% +12 22,147,400 掲示板
2 8256 東証JQS (株)プロルート丸光 03/23 290 +38.10% +80 8,280,600 掲示板
3 8225 東証JQS (株)タカチホ 03/23 237 +26.74% +50 626,000 掲示板
4 2479 東証JQG (株)ジェイテック 03/23 393 +25.56% +80 6,521,900 掲示板
5 6662 東証JQS (株)ユビテック 03/23 397 +25.24% +80 1,364,200 掲示板
6 9963 東証1部 江守グループホールディングス(株) 03/23 420 +23.53% +80 4,010,800 掲示板
7 7624 東証JQS (株)NaITO 03/23 282 +23.14% +53 11,929,200 掲示板
8 4523 東証1部 エーザイ(株) 03/23 8,748 +20.70% +1,500 5,817,700 掲示板
9 6777 東証JQS santec(株) 03/23 609 +19.65% +100 28,100 掲示板
10 6593 東証JQS ローヤル電機(株) 03/23 638 +18.59% +100 19,000 掲示板
11 2766 東証2部 日本風力開発(株) 03/23 543 +17.28% +80 79,500 掲示板
12 9904 東証2部 (株)ベリテ 03/23 158 +17.04% +23 7,457,000 掲示板
13 3908 マザーズ (株)コラボス 03/23 7,180 +16.75% +1,030 671,400 掲示板
14 7997 東証2部 (株)くろがね工作所 03/23 185 +14.91% +24 1,796,000 掲示板
15 3909 マザーズ (株)ショーケース・ティービー 03/23 5,530 +14.49% +700 25,700 掲示板
16 7858 東証JQS 小野産業(株) 03/23 215 +13.76% +26 36,000 掲示板
17 3633 東証JQS GMOペパボ(株) 03/23 7,050 +12.62% +790 16,800 掲示板
18 8699 東証JQS 澤田ホールディングス(株) 03/23 983 +11.33% +100 145,100 掲示板
19 8107 東証1部 (株)キムラタン 03/23 10 +11.11% +1 8,657,000 掲示板
20 8194 東証1部 (株)ライフコーポレーション 03/23 2,158 +10.78% +210 86,000 掲示板
21 7906 東証2部 ヨネックス(株) 03/23 1,460 +10.61% +140 98,700 掲示板
22 9857 東証2部 英和(株) 03/23 780 +10.48% +74 180,700 掲示板
23 3032 名古屋セ (株)ゴルフ・ドゥ 03/23 356 +10.22% +33 6,200 掲示板
24 2136 東証JQS (株)ヒップ 03/23 580 +10.06% +53 172,900 掲示板
25 6620 東証1部 宮越ホールディングス(株) 03/23 556 +9.66% +49 299,600 掲示板
26 3955 東証2部 (株)イムラ封筒 03/23 286 +9.58% +25 215,000 掲示板
27 6031 マザーズ サイジニア(株) 03/23 7,190 +9.44% +620 760,100 掲示板
28 4848 東証1部 (株)フルキャストホールディングス 03/23 710 +9.23% +60 2,209,700 掲示板
29 3768 東証JQS リスクモンスター(株) 03/23 670 +8.94% +55 184,700 掲示板
30 8205 東証JQS シャクリー・グローバル・グループ(株) 03/23 2,020 +8.31% +155 7,000 掲示板
31 8068 東証1部 菱洋エレクトロ(株) 03/23 1,515 +8.21% +115 215,100 掲示板
32 3799 東証2部 キーウェアソリューションズ(株) 03/23 610 +7.96% +45 291,100 掲示板
33 7746 東証JQS 岡本硝子(株) 03/23 340 +7.94% +25 46,137,500 掲示板
34 9753 東証JQS アイエックス・ナレッジ(株) 03/23 287 +7.89% +21 138,000 掲示板
35 3148 東証1部 (株)クリエイトSDホールディングス 03/23 5,210 +7.87% +380 104,100 掲示板
36 2492 マザーズ (株)インフォマート 03/23 1,050 +7.69% +75 158,900 掲示板
37 6888 東証JQS アクモス(株) 03/23 258 +7.50% +18 2,660,400 掲示板
38 6289 東証2部 (株)技研製作所 03/23 2,338 +7.35% +160 166,800 掲示板
39 8022 東証1部 ミズノ(株) 03/23 666 +7.07% +44 1,336,000 掲示板
40 7726 東証2部 黒田精工(株) 03/23 198 +7.03% +13 352,000 掲示板
41 2304 東証JQS (株)CSSホールディングス 03/23 490 +6.99% +32 122,300 掲示板
42 7980 東証JQS (株)重松製作所 03/23 771 +6.93% +50 145,000 掲示板
43 4744 マザーズ (株)メッツ 03/23 31 +6.90% +2 2,608,900 掲示板
44 4584 マザーズ (株)ジーンテクノサイエンス 03/23 2,533 +6.88% +163 29,600 掲示板
45 8613 東証1部 丸三証券(株) 03/23 1,485 +6.83% +95 3,950,600 掲示板
46 7749 東証JQS メディキット(株) 03/23 3,845 +6.81% +245 6,100 掲示板
47 3802 札幌ア (株)エコミック 03/23 715 +6.72% +45 300 掲示板
48 4845 東証1部 (株)フュージョンパートナー 03/23 969 +6.72% +61 211,800 掲示板
49 7735 東証1部 (株)SCREENホールディングス 03/23 966 +6.62% +60 13,879,000 掲示板
50 6648 東証JQS (株)かわでん 03/23 2,610 +6.49% +159 42,300 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
PR

03月20日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 6593 東証JQS ローヤル電機(株) 03/20 538 66,000 100 660.000倍 掲示板
2 7746 東証JQS 岡本硝子(株) 03/20 315 17,128,100 43,900 390.162倍 掲示板
3 3772 マザーズ ウェルス・マネジメント(株) 03/20 790 335,100 2,100 159.571倍 掲示板
4 1696 東証ETF ETFS とうもろこし上場投資信託 03/20 152 12,300 100 123.000倍 掲示板
5 1387 東証ETF UBS ETF 欧州通貨圏株(MSCI EMU) 03/20 15,840 75 1 75.000倍 掲示板
6 2432 東証1部 (株)ディー・エヌ・エー 03/20 2,099 66,619,500 1,006,700 66.176倍 掲示板
7 9963 東証1部 江守グループホールディングス(株) 03/20 340 6,013,400 96,200 62.509倍 掲示板
8 3045 東証2部 (株)カワサキ 03/20 1,296 25,400 600 42.333倍 掲示板
9 9904 東証2部 (株)ベリテ 03/20 135 2,438,000 64,000 38.094倍 掲示板
10 6775 東証2部 (株)TBグループ 03/20 40 267,000 8,000 33.375倍 掲示板
11 4327 東証JQS 日本エス・エイチ・エル(株) 03/20 2,760 3,300 100 33.000倍 掲示板
12 1389 東証ETF UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) 03/20 11,760 155 5 31.000倍 掲示板
13 4699 東証JQS ウチダエスコ(株) 03/20 1,040 2,900 100 29.000倍 掲示板
14 5395 東証2部 理研コランダム(株) 03/20 245 145,000 5,000 29.000倍 掲示板
15 5820 東証JQS (株)三ッ星 03/20 260 29,000 1,000 29.000倍 掲示板
16 8634 東証1部外国 ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー 03/20 7,390 530 20 26.500倍 掲示板
17 3422 名証2部 (株)丸順 03/20 330 7,400 300 24.667倍 掲示板
18 1323 東証ETF (NEXT FUNDS)南アフリカ株式指数上場投信 03/20 422 2,400 100 24.000倍 掲示板
19 1314 東証ETF 上場インデックスファンドS&P日本新興株100 03/20 1,060 7,100 300 23.667倍 掲示板
20 3055 札証 (株)ほくやく・竹山ホールディングス 03/20 690 8,000 400 20.000倍 掲示板
21 9876 東証JQS (株)コックス 03/20 243 364,600 18,700 19.497倍 掲示板
22 2330 東証JQS (株)SmartEbook.com 03/20 239 3,055,800 157,500 19.402倍 掲示板
23 6086 マザーズ シンプロメンテ(株) 03/20 919 1,900 100 19.000倍 掲示板
24 6904 東証JQS 原田工業(株) 03/20 283 19,000 1,000 19.000倍 掲示板
25 7564 東証JQS (株)ワークマン 03/20 5,530 1,900 100 19.000倍 掲示板
26 2352 マザーズ (株)エイジア 03/20 1,059 63,800 3,600 17.722倍 掲示板
27 4241 東証JQS (株)アテクト 03/20 810 105,000 6,100 17.213倍 掲示板
28 4235 東証JQS 第一化成(株) 03/20 805 16,000 1,000 16.000倍 掲示板
29 7820 東証2部 ニホンフラッシュ(株) 03/20 1,780 181,800 13,600 13.368倍 掲示板
30 5351 東証1部 品川リフラクトリーズ(株) 03/20 313 1,025,000 77,000 13.312倍 掲示板
31 6245 東証2部 (株)ヒラノテクシード 03/20 878 38,200 2,900 13.172倍 掲示板
32 3779 東証JQS ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 03/20 160 6,971,300 553,800 12.588倍 掲示板
33 4358 東証1部 (株)ティー・ワイ・オー 03/20 196 4,293,700 343,100 12.514倍 掲示板
34 1349 東証ETF ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド 03/20 14,450 99 8 12.375倍 掲示板
35 1565 東証ETF 日経カバードコール指数上場投信 03/20 16,570 59 5 11.800倍 掲示板
36 3905 マザーズ データセクション(株) 03/20 798 1,252,900 106,800 11.731倍 掲示板
37 3372 マザーズ (株)関門海 03/20 165 42,100 3,800 11.079倍 掲示板
38 4642 東証2部 オリジナル設計(株) 03/20 404 31,000 2,800 11.071倍 掲示板
39 5905 東証2部 日本製罐(株) 03/20 159 11,000 1,000 11.000倍 掲示板
40 9539 東証2部 京葉瓦斯(株) 03/20 610 11,000 1,000 11.000倍 掲示板
41 2138 東証JQS クルーズ(株) 03/20 2,371 2,010,000 187,400 10.726倍 掲示板
42 3370 東証JQS (株)フジタコーポレーション 03/20 473 2,100 200 10.500倍 掲示板
43 6656 マザーズ インスペック(株) 03/20 904 24,100 2,300 10.478倍 掲示板
44 7875 名証2部 竹田印刷(株) 03/20 515 15,700 1,500 10.467倍 掲示板
45 9651 東証JQS 日本プロセス(株) 03/20 1,187 13,100 1,300 10.077倍 掲示板
46 6734 東証JQS (株)ニューテック 03/20 918 398,800 39,600 10.071倍 掲示板
47 2033 東証ETF NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN 03/20 10,990 30 3 10.000倍 掲示板
48 5380 東証JQS 新東(株) 03/20 236 10,000 1,000 10.000倍 掲示板
49 5965 東証2部 (株)フジマック 03/20 790 1,000 100 10.000倍 掲示板
50 9967 東証2部 堺商事(株) 03/20 323 10,000 1,000 10.000倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板

03月20日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 8256 東証JQS (株)プロルート丸光 03/20 210 +31.25% +50 27,482,200 掲示板
2 7746 東証JQS 岡本硝子(株) 03/20 315 +27.02% +67 17,128,100 掲示板
3 5216 東証JQS (株)倉元製作所 03/20 415 +23.88% +80 5,566,000 掲示板
4 6656 マザーズ インスペック(株) 03/20 904 +19.89% +150 24,100 掲示板
5 6734 東証JQS (株)ニューテック 03/20 918 +19.53% +150 398,800 掲示板
6 6266 東証JQS タツモ(株) 03/20 632 +18.80% +100 209,200 掲示板
7 6031 マザーズ サイジニア(株) 03/20 6,570 +17.95% +1,000 5,600 掲示板
8 8708 東証JQS 藍澤證券(株) 03/20 863 +17.90% +131 1,233,100 掲示板
9 6593 東証JQS ローヤル電機(株) 03/20 538 +17.47% +80 66,000 掲示板
10 5395 東証2部 理研コランダム(株) 03/20 245 +15.57% +33 145,000 掲示板
11 7820 東証2部 ニホンフラッシュ(株) 03/20 1,780 +14.10% +220 181,800 掲示板
12 9904 東証2部 (株)ベリテ 03/20 135 +13.45% +16 2,438,000 掲示板
13 3196 マザーズ (株)ホットランド 03/20 3,790 +12.80% +430 115,300 掲示板
14 4995 福証 サンケイ化学(株) 03/20 116 +12.62% +13 193,000 掲示板
15 3328 マザーズ BEENOS(株) 03/20 2,559 +11.55% +265 285,100 掲示板
16 3664 マザーズ (株)モブキャスト 03/20 1,210 +11.11% +121 2,547,100 掲示板
17 8711 東証JQS (株)FXプライムbyGMO 03/20 1,082 +11.09% +108 38,600 掲示板
18 2148 マザーズ アイティメディア(株) 03/20 1,265 +10.96% +125 72,600 掲示板
19 3772 マザーズ ウェルス・マネジメント(株) 03/20 790 +10.49% +75 335,100 掲示板
20 8462 東証JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 03/20 622 +10.28% +58 3,816,200 掲示板
21 2454 東証JQS (株)オールアバウト 03/20 845 +9.60% +74 702,200 掲示板
22 3697 マザーズ (株)SHIFT 03/20 990 +9.39% +85 460,900 掲示板
23 3319 マザーズ (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 03/20 529 +9.30% +45 133,000 掲示板
24 2928 札幌ア 健康コーポレーション(株) 03/20 1,305 +8.93% +107 104,800 掲示板
25 3179 マザーズ シュッピン(株) 03/20 1,579 +8.82% +128 202,400 掲示板
26 6676 東証1部 (株)メルコホールディングス 03/20 2,216 +8.57% +175 169,200 掲示板
27 8929 マザーズ (株)青山財産ネットワークス 03/20 729 +8.48% +57 232,100 掲示板
28 6347 東証JQS (株)プラコー 03/20 186 +8.14% +14 833,000 掲示板
29 3341 東証1部 日本調剤(株) 03/20 6,650 +8.13% +500 86,200 掲示板
30 7932 東証JQS (株)ニッピ 03/20 1,082 +8.09% +81 705,000 掲示板
31 5289 東証2部 ゼニス羽田ホールディングス(株) 03/20 361 +8.08% +27 1,037,300 掲示板
32 5384 東証1部 (株)フジミインコーポレーテッド 03/20 2,193 +7.98% +162 655,400 掲示板
33 2138 東証JQS クルーズ(株) 03/20 2,371 +7.63% +168 2,010,000 掲示板
34 3073 東証2部 (株)ダイヤモンドダイニング 03/20 1,450 +7.41% +100 112,400 掲示板
35 3908 マザーズ (株)コラボス 03/20 6,150 +7.33% +420 373,800 掲示板
36 3673 東証1部 (株)ブロードリーフ 03/20 2,257 +7.32% +154 596,400 掲示板
37 6670 マザーズ (株)MCJ 03/20 501 +7.05% +33 1,589,000 掲示板
38 7748 東証JQS (株)ホロン 03/20 936 +6.97% +61 38,600 掲示板
39 7829 マザーズ (株)サマンサタバサジャパンリミテッド 03/20 1,060 +6.96% +69 422,800 掲示板
40 4565 マザーズ そーせいグループ(株) 03/20 3,145 +6.94% +204 475,400 掲示板
41 6941 東証1部 山一電機(株) 03/20 1,023 +6.90% +66 1,282,500 掲示板
42 2678 東証1部 アスクル(株) 03/20 3,055 +6.89% +197 1,360,900 掲示板
43 3694 マザーズ (株)オプティム 03/20 24,240 +6.83% +1,550 60,500 掲示板
44 4989 東証1部 イハラケミカル工業(株) 03/20 1,646 +6.68% +103 192,300 掲示板
45 2353 東証1部 日本駐車場開発(株) 03/20 193 +6.63% +12 19,210,300 掲示板
46 3649 東証1部 (株)ファインデックス 03/20 5,670 +6.58% +350 82,900 掲示板
47 6274 東証1部 (株)新川 03/20 827 +6.57% +51 172,500 掲示板
48 7624 東証JQS (株)NaITO 03/20 229 +6.51% +14 1,232,000 掲示板
49 4308 マザーズ (株)Jストリーム 03/20 466 +6.39% +28 149,100 掲示板
50 6928 東証JQS (株)エノモト 03/20 472 +6.31% +28 84,000 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板

03月19日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 5412 東証1部外国 (株)ポスコ 03/19 6,850 1,150 10 115.000倍 掲示板
2 3587 東証JQS グローバルアジアホールディングス(株) 03/19 23 12,005,000 110,300 108.840倍 掲示板
3 5279 東証JQS 日本興業(株) 03/19 204 1,280,000 15,000 85.333倍 掲示板
4 7974 東証1部 任天堂(株) 03/19 19,100 8,521,800 117,700 72.403倍 掲示板
5 6266 東証JQS タツモ(株) 03/19 532 209,500 3,000 69.833倍 掲示板
6 1626 東証ETF (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 03/19 17,100 65 1 65.000倍 掲示板
7 1691 東証ETF ETFS ガソリン上場投資信託 03/19 3,225 52 1 52.000倍 掲示板
8 1612 東証ETF ダイワ 上場投信-東証銀行業株価指数 03/19 203 59,100 1,300 45.462倍 掲示板
9 2658 東証JQS ウライ(株) 03/19 139 78,000 2,000 39.000倍 掲示板
10 5277 東証JQS (株)スパンクリートコーポレーション 03/19 400 3,600 100 36.000倍 掲示板
11 1850 東証2部 南海辰村建設(株) 03/19 79 12,402,000 405,000 30.622倍 掲示板
12 6663 東証JQS 太洋工業(株) 03/19 1,410 1,473,400 48,200 30.568倍 掲示板
13 2045 東証ETF NEXT NOTES S&P シンガポール リート(NR)ETN 03/19 10,190 8,394 288 29.146倍 掲示板
14 6797 名証2部 名古屋電機工業(株) 03/19 510 29,000 1,000 29.000倍 掲示板
15 1994 東証JQS 高橋カーテンウォール工業(株) 03/19 746 74,900 2,600 28.808倍 掲示板
16 4319 東証1部 TAC(株) 03/19 218 838,700 29,600 28.334倍 掲示板
17 8559 福証 (株)豊和銀行 03/19 89 28,000 1,000 28.000倍 掲示板
18 2353 東証1部 日本駐車場開発(株) 03/19 181 41,001,300 1,537,800 26.662倍 掲示板
19 7889 東証JQS (株)桑山 03/19 881 2,400 100 24.000倍 掲示板
20 1312 東証ETF 小型コア・インデックス連動型上場投資信託 03/19 17,250 139 6 23.167倍 掲示板
21 7637 東証1部 白銅(株) 03/19 1,418 456,500 20,700 22.053倍 掲示板
22 2926 東証2部 (株)篠崎屋 03/19 161 748,400 35,400 21.141倍 掲示板
23 5341 東証2部 アサヒ衛陶(株) 03/19 100 4,062,000 220,000 18.464倍 掲示板
24 1689 東証ETF ETFS 天然ガス上場投資信託 03/19 10 63,500 3,800 16.711倍 掲示板
25 3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 03/19 660 1,600 100 16.000倍 掲示板
26 9892 東証JQS (株)卑弥呼 03/19 840 4,600 300 15.333倍 掲示板
27 6085 マザーズ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 03/19 2,940 1,500 100 15.000倍 掲示板
28 6035 東証JQS (株)アイ・アールジャパンホールディングス 03/19 890 463,200 33,700 13.745倍 掲示板
29 6061 東証JQS (株)ユニバーサル園芸社 03/19 3,625 1,300 100 13.000倍 掲示板
30 2761 東証JQS トシン・グループ(株) 03/19 2,761 1,200 100 12.000倍 掲示板
31 7878 東証JQS (株)光彩工芸 03/19 279 12,000 1,000 12.000倍 掲示板
32 7559 東証JQS ジーエフシー(株) 03/19 1,223 8,300 700 11.857倍 掲示板
33 1773 東証1部外国 YTL 03/19 54 35,000 3,000 11.667倍 掲示板
34 2540 東証1部 養命酒製造(株) 03/19 1,016 35,000 3,000 11.667倍 掲示板
35 1628 東証ETF (NEXT FUNDS)運輸・物流上場投信 03/19 18,300 46 4 11.500倍 掲示板
36 4351 東証JQS (株)山田債権回収管理総合事務所 03/19 628 5,700 500 11.400倍 掲示板
37 8886 東証JQS (株)ウッドフレンズ 03/19 1,365 1,100 100 11.000倍 掲示板
38 1362 東証ETF iS新興国債券ETF(BARC Local EM国債コア) 03/19 8,350 2,940 284 10.352倍 掲示板
39 2049 東証ETF NEXT NOTES S&P500 VIX インバースETN 03/19 10,450 671 65 10.323倍 掲示板
40 2666 東証JQS (株)オートウェーブ 03/19 125 11,158,100 1,124,200 9.925倍 掲示板
41 2405 マザーズ (株)フジコー 03/19 689 496,400 51,000 9.733倍 掲示板
42 1361 東証ETF iS米国Hイールド債券ETF(iBoxxドル建てLHYC) 03/19 13,170 3,410 351 9.715倍 掲示板
43 3344 東証JQS (株)ワンダーコーポレーション 03/19 1,028 900 100 9.000倍 掲示板
44 3847 東証JQS パシフィックシステム(株) 03/19 1,910 900 100 9.000倍 掲示板
45 8513 名証2部 中部証券金融(株) 03/19 352 9,000 1,000 9.000倍 掲示板
46 2487 東証JQS (株)CDG 03/19 1,400 7,100 800 8.875倍 掲示板
47 8718 東証JQS JPNホールディングス(株) 03/19 579 401,500 45,800 8.766倍 掲示板
48 6033 マザーズ (株)エクストリーム 03/19 4,110 234,500 26,800 8.750倍 掲示板
49 6863 東証JQS (株)ニレコ 03/19 697 3,500 400 8.750倍 掲示板
50 6840 東証JQS (株)アドテック 03/19 327 1,348,000 155,000 8.697倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板

03月19日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 6840 東証JQS (株)アドテック 03/19 327 +32.39% +80 1,348,000 掲示板
2 5216 東証JQS (株)倉元製作所 03/19 335 +31.37% +80 14,942,100 掲示板
3 6663 東証JQS 太洋工業(株) 03/19 1,410 +27.03% +300 1,473,400 掲示板
4 2432 東証1部 (株)ディー・エヌ・エー 03/19 2,107 +23.43% +400 1,006,700 掲示板
5 3776 東証JQS (株)ブロードバンドタワー 03/19 271 +23.18% +51 50,536,200 掲示板
6 2353 東証1部 日本駐車場開発(株) 03/19 181 +18.30% +28 41,001,300 掲示板
7 6266 東証JQS タツモ(株) 03/19 532 +17.70% +80 209,500 掲示板
8 5542 東証JQS 新報国製鉄(株) 03/19 1,005 +17.54% +150 710,100 掲示板
9 9758 東証JQS ジャパンシステム(株) 03/19 694 +16.84% +100 2,191,700 掲示板
10 2666 東証JQS (株)オートウェーブ 03/19 125 +16.82% +18 11,158,100 掲示板
11 8256 東証JQS (株)プロルート丸光 03/19 160 +16.79% +23 17,580,900 掲示板
12 7637 東証1部 白銅(株) 03/19 1,418 +15.57% +191 456,500 掲示板
13 6734 東証JQS (株)ニューテック 03/19 768 +14.97% +100 39,600 掲示板
14 2405 マザーズ (株)フジコー 03/19 689 +14.83% +89 496,400 掲示板
15 6031 マザーズ サイジニア(株) 03/19 5,570 +14.49% +705 4,400 掲示板
16 6033 マザーズ (株)エクストリーム 03/19 4,110 +12.60% +460 234,500 掲示板
17 5279 東証JQS 日本興業(株) 03/19 204 +12.09% +22 1,280,000 掲示板
18 7974 東証1部 任天堂(株) 03/19 19,100 +11.83% +2,020 8,521,800 掲示板
19 6035 東証JQS (株)アイ・アールジャパンホールディングス 03/19 890 +11.81% +94 463,200 掲示板
20 3739 名古屋セ コムシード(株) 03/19 1,110 +11.45% +114 105,000 掲示板
21 1689 東証ETF ETFS 天然ガス上場投資信託 03/19 10 +11.11% +1 63,500 掲示板
22 2329 東証JQS (株)東北新社 03/19 1,040 +9.94% +94 48,500 掲示板
23 3830 名古屋セ (株)ギガプライズ 03/19 2,345 +9.63% +206 18,000 掲示板
24 8247 東証2部 (株)大和 03/19 258 +9.32% +22 729,000 掲示板
25 7865 東証JQS ピープル(株) 03/19 1,265 +9.15% +106 128,100 掲示板
26 3906 マザーズ (株)ALBERT 03/19 4,140 +9.09% +345 188,000 掲示板
27 4714 東証1部 (株)リソー教育 03/19 325 +9.06% +27 1,590,900 掲示板
28 6898 東証JQS トミタ電機(株) 03/19 439 +8.93% +36 574,000 掲示板
29 7932 東証JQS (株)ニッピ 03/19 1,001 +8.80% +81 719,000 掲示板
30 6890 東証JQS (株)フェローテック 03/19 735 +8.57% +58 1,126,000 掲示板
31 2440 東証1部 (株)ぐるなび 03/19 2,620 +8.35% +202 1,638,700 掲示板
32 4347 東証JQS ブロードメディア(株) 03/19 209 +8.29% +16 6,589,700 掲示板
33 1850 東証2部 南海辰村建設(株) 03/19 79 +8.22% +6 12,402,000 掲示板
34 3744 マザーズ サイオステクノロジー(株) 03/19 538 +7.82% +39 121,700 掲示板
35 6034 マザーズ MRT(株) 03/19 2,727 +7.79% +197 232,600 掲示板
36 3778 マザーズ さくらインターネット(株) 03/19 927 +7.67% +66 84,100 掲示板
37 3064 東証1部 (株)MonotaRO 03/19 4,355 +7.66% +310 744,700 掲示板
38 5341 東証2部 アサヒ衛陶(株) 03/19 100 +7.53% +7 4,062,000 掲示板
39 3902 マザーズ メディカル・データ・ビジョン(株) 03/19 6,170 +7.49% +430 11,100 掲示板
40 3681 マザーズ (株)ブイキューブ 03/19 1,480 +7.32% +101 284,100 掲示板
41 3738 東証1部 (株)ティーガイア 03/19 1,662 +7.30% +113 533,400 掲示板
42 2303 東証JQS (株)ドーン 03/19 1,050 +7.25% +71 76,100 掲示板
43 6950 東証2部 (株)ワイ・イー・データ 03/19 253 +7.20% +17 2,874,000 掲示板
44 3628 マザーズ (株)データホライゾン 03/19 931 +7.01% +61 55,800 掲示板
45 4368 東証JQS 扶桑化学工業(株) 03/19 1,500 +6.91% +97 110,500 掲示板
46 3632 東証1部 グリー(株) 03/19 752 +6.82% +48 26,963,700 掲示板
47 6819 東証JQS ソーシャル・エコロジー・プロジェクト(株) 03/19 188 +6.21% +11 933,300 掲示板
48 6306 東証1部 日工(株) 03/19 468 +6.12% +27 249,000 掲示板
49 6027 マザーズ 弁護士ドットコム(株) 03/19 2,713 +6.10% +156 59,700 掲示板
50 1691 東証ETF ETFS ガソリン上場投資信託 03/19 3,225 +6.09% +185 52 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板

03月18日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 6950 東証2部 (株)ワイ・イー・データ 15:00 236 1,050,000 3,000 350.000倍 掲示板
2 2021 東証ETF iPath 商品指数連動受益証券 12:30 4,130 600 2 300.000倍 掲示板
3 6314 東証JQS (株)石井工作研究所 15:00 289 1,018,200 6,400 159.094倍 掲示板
4 8851 東証2部 アーバンライフ(株) 14:59 160 11,866,000 139,000 85.367倍 掲示板
5 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 15:00 983 4,046,800 52,100 77.674倍 掲示板
6 6919 東証JQS ケル(株) 15:00 458 582,000 8,000 72.750倍 掲示板
7 4728 東証1部 (株)トーセ 15:00 902 380,200 7,500 50.693倍 掲示板
8 8854 東証2部 (株)日住サービス 15:00 240 188,000 4,000 47.000倍 掲示板
9 3895 東証JQS ハビックス(株) 14:58 428 64,500 1,400 46.071倍 掲示板
10 3045 東証2部 (株)カワサキ 15:00 1,286 16,900 400 42.250倍 掲示板
11 8073 東証JQS (株)MAGねっとホールディングス 15:00 142 487,700 13,600 35.860倍 掲示板
12 7297 東証JQS (株)カーメイト 14:57 703 10,300 300 34.333倍 掲示板
13 8996 福岡Q (株)ハウスフリーダム 13:54 449 3,400 100 34.000倍 掲示板
14 6267 東証JQS ゼネラルパッカー(株) 14:55 322 92,000 3,000 30.667倍 掲示板
15 6734 東証JQS (株)ニューテック 14:59 668 523,600 17,400 30.092倍 掲示板
16 8613 東証1部 丸三証券(株) 15:00 1,354 12,361,300 413,600 29.887倍 掲示板
17 7875 名証2部 竹田印刷(株) 14:07 495 5,900 200 29.500倍 掲示板
18 3166 東証1部 OCHIホールディングス(株) 15:00 1,451 42,800 1,500 28.533倍 掲示板
19 9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 15:00 182 278,000 12,000 23.167倍 掲示板
20 1617 東証ETF (NEXT FUNDS)食品上場投信 14:58 27,860 347 16 21.688倍 掲示板
21 9827 東証JQS リリカラ(株) 15:00 216 3,649,000 175,000 20.851倍 掲示板
22 2045 東証ETF NEXT NOTES S&P シンガポール リート(NR)ETN 14:49 10,150 288 14 20.571倍 掲示板
23 2026 東証ETF iPath 穀物指数連動受益証券 14:11 5,540 56 3 18.667倍 掲示板
24 4779 東証1部 ソフトブレーン(株) 15:00 192 3,380,300 181,600 18.614倍 掲示板
25 8892 東証JQS (株)日本エスコン 15:00 209 12,834,200 707,900 18.130倍 掲示板
26 9657 東証JQS コムテック(株) 15:00 923 1,500 100 15.000倍 掲示板
27 3632 東証1部 グリー(株) 15:00 704 35,877,500 2,577,200 13.921倍 掲示板
28 8256 東証JQS (株)プロルート丸光 15:00 137 9,618,700 697,800 13.784倍 掲示板
29 6852 東証JQS (株)テクノ・セブン 15:00 215 967,000 74,000 13.068倍 掲示板
30 3264 東証JQS (株)アスコット 15:00 199 5,176,500 417,000 12.414倍 掲示板
31 1930 東証1部 北陸電気工事(株) 15:00 740 287,000 25,000 11.480倍 掲示板
32 3384 名古屋セ (株)アークコア 14:25 279 3,400 300 11.333倍 掲示板
33 9812 東証JQS (株)テーオー小笠原 14:54 686 1,100 100 11.000倍 掲示板
34 3121 東証2部 マーチャント・バンカーズ(株) 15:00 152 370,600 34,000 10.900倍 掲示板
35 3858 東証JQS (株)ユビキタス 15:00 980 965,500 93,400 10.337倍 掲示板
36 3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ 15:28 349 5,100 500 10.200倍 掲示板
37 4734 東証JQS (株)ビーイング 15:00 713 127,300 12,700 10.024倍 掲示板
